232 товара (0.017)
| Модель | длина видеокарты, см | силовой разъем | производитель видеопроцессора | DisplayPort, шт | интерфейс | выход HDMI, шт | выход DVI, шт | графический контроллер | объем видеопамяти, GB | память bus ширина | система охлаждения | рекомендуемый блок питания, W | тип видеопамяти | частота памяти | частота графического процессора | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Msi Nvidia Geforce Rtx 3050 Lp 6g Oc | 17.4 | NVIDIA | 1 | 2 | GeForce RTX 3050 | 6 | 96 | 300 | GDDR6 | 14000 | 1042 | 18 999 ₽ | |||||
| Msi Rtx 3050 Ventus 2x E 6g Oc | 18.9 | NVIDIA | 1 | PCI Express 4.0x16 | 2 | GeForce RTX 3050 | 6 | 96 | активная | 300 | GDDR6 | 14000 | 1042 | 18 250 ₽ | |||
| Msi Geforce Rtx 5070 Inspire 3x Oc 12gb Rtx 5070 12g Inspire 3x Oc | 9.5 | NVIDIA | 3 | PCI Express 5.0 x16 | 1 | 12 | 21 | 750 | GDDR7 | 28000 | 2330 | 68 830 ₽ | |||||
| Msi Geforce Rtx 5060 Gaming Oc 8gb Rtx 5060 8g Gaming Oc | 24.8 | NVIDIA | 2 | PCI Express 5.0 x8 | 3 | 8 | 13.5 | 550 | GDDR7 | 28000 | 2625 | 36 120 ₽ | |||||
| Asus Geforce Rtx 5070 Tuf Gaming Oc Edition 12gb Tuf RTX5070 O12g Gaming 90YV0LZ0 M0NA00 | RTX5070 | 32.9 | NVIDIA | 3 | 2 | 12 | 14 | 750 | GDDR7 | 28000 | 2610 | 73 082 ₽ | |||||
| Asus Geforce Rtx 5070 Prime 12gb Prime RTX5070 12g 90YV0M11 M0NA00 | PRIME-RTX5070-12G | 30.4 | NVIDIA | 3 | PCI Express 5.0 x16 | 1 | 12 | 12.6 | 750 | GDDR7 | 28000 | 2512 | 69 999 ₽ | ||||
| Acer Predator Bifrost Rx7600 8g Oc DPZ36WWP02 | DP.Z36WW.P02 | 26.7 | 8 pin | AMD | 3 | PCI Express 4.0x16 | 1 | Radeon RX 7600 | 8 | 128 | активная воздушная | 550 | GDDR6 | 18000 | 2250 | 28 799 ₽ | |
| Asus Geforce Rtx 3050 Phoenix Ph RTX3050 8g V2 | PH-RTX3050-8G-V2 | 22 | 6 Pin | NVIDIA | 1 | 1 | 1 | GeForce RTX 3050 | 8 | 128 | 550 | GDDR6 | 14000 | 1807 | 21 999 ₽ | ||
| Msi Nvidia Geforce Rtx 3060 Ventus 2x Oc 8gb Rtx 3060 Ventus 2x 8g Oc | 23.5 | 8 pin | NVIDIA | 3 | PCI Express 4.0 | 1 | GeForce RTX 3060 | 8 | 128 | воздушная, активная | 550 | GDDR6 | 15000 | 1807 | 26 999 ₽ | ||
| Msi Nvidia Geforce Gt 730 2gb N730k 2gd3 Lp | N730K-2GD3/LP | 15 | NVIDIA | PCI Express 2.0 | 1 | 1 | GeForce GT 730 | 2 | 64 | пассивная | 300 | DDR3 | 1600 | 902 | 2 400 ₽ | ||
| Gigabyte Nvidia Geforce Rtx 4060 Windforce Oc 8gb Gv N4060WF2OC 8gd | GV-N4060WF2OC-8GD | 19.2 | NVIDIA | 3 | PCI Express 4.0 | 1 | 8 | 4.1 | 450 | GDDR6 | 17000 | 2475 | 30 999 ₽ | ||||
| Gigabyte RTX4060TI Windforce Oc V2 8g Gv N406TWF2OCV2 8gd | GV-N406TWF2OCV2-8GD | 12.2 | 8 pin | NVIDIA | 3 | PCI Express 4.0 | 1 | GeForce RTX 4060 Ti | 8 | 128 | активная | 500 | GDDR6 | 18000 | 2550 | 45 340 ₽ | |
| Msi Nvidia Geforce 210 1gb N210 1gd3 Lp | N210-1GD3/LP | 14.5 | NVIDIA | PCI Express 2.0 | 1 | 1 | GeForce 210 | 1 | 64 | воздушная, активная | 350 | DDR3 | 1000 | 460 | 2 999 ₽ | ||
| Gigabyte Nvidia Geforce Rtx 3060 Gaming Oc 12gb Gv N3060GAMING Oc 12gd | GV-N3060GAMING | 28.2 | 8 pin | NVIDIA | 2 | PCI Express 4.0 | 2 | GeForce RTX 3060 | 12 | 192 | воздушная, активная | 550 | GDDR6 | 1837 | 28 999 ₽ | ||
| Gigabyte RTX5070TI Eagle Oc Sff 16gb | GV-N507TEAGLE | 30.4 | 16 pin | NVIDIA | 3 | PCI Express 5.0 x16 | 1 | GeForce RTX 5070Ti | 16 | 256 | активная | 750 | GDDR7 | 28000 | 2542 | 99 999 ₽ | |
| Asus Amd Radeon Rx 7800 Xt Dual RX7800XT O16g | DUAL-RX7800XT-O16G | 23.5 | 8 pin+8 pin | AMD | 3 | 1 | Radeon RX 7800 XT | 16 | 256 | 750 | GDDR6 | 19500 | 2520 | 56 999 ₽ | |||
| Asus Nvidia Geforce Rtx 4060 8gb Dual RTX4060 O8g V2 | DUAL-RTX4060-O8G-V2 | 20.2 | 8 pin | NVIDIA | 3 | 1 | GeForce RTX 4060 | 8 | 128 | активная | 550 | GDDR6 | 17000 | 2505 | 29 699 ₽ | ||
| Palit Nvidia Geforce Rtx 3050 Kalmx 6gb NE63050018JE 1070h | NE63050018JE-1070H | 16.6 | NVIDIA | 1 | PCI Express 4.0 | 1 | 1 | GeForce RTX 3050 | 6 | 96 | пассивная | 300 | GDDR6 | 14000 | 1042 | 17 999 ₽ | |
| Sapphire RX7800XT 16gb 256 Bit Gddr6 2xhdmi 2xdp 2fan Rtl | RX7800XT | 28 | 8 pin+8 pin | AMD | 2 | 2 | Radeon RX 7800 XT | 16 | 256 | активная воздушная | 750 | GDDR6 | 19500 | 2124 | 57 999 ₽ | ||
| Gigabyte RTX5070TI Windforce Oc Sff 16gb | GV-N507TWF3OC-16GD | 30.4 | 16 pin | NVIDIA | 3 | PCI Express 5.0 x16 | 1 | GeForce RTX 5070Ti | 16 | 256 | активная | 750 | GDDR7 | 28000 | 2497 | 91 990 ₽ | |
| Asus Geforce Rtx 5070 Prime Oc Edition 12gb Prime RTX5070 O12g 90YV0M10 M0NA00 | 30.4 | NVIDIA | 3 | 1 | 12 | 12 | 750 | GDDR7 | 28000 | 2557 | 67 040 ₽ | ||||||
| Asus Geforce Rtx 5070 Ti Prime Oc Edition 16gb Prime RTX5070TI O16g 90YV0MF0 M0NA00 | 30.4 | NVIDIA | 3 | PCI Express 5.0 x16 | 1 | 16 | 12.6 | 750 | GDDR7 | 28000 | 2300 | 97 849 ₽ | |||||
| Msi Geforce Rtx 5060 Ventus 3x Oc 8gb Rtx 5060 8g Ventus 3x Oc | 30.3 | NVIDIA | 1 | PCI Express 5.0 x8 | 3 | 8 | 12.1 | 550 | GDDR7 | 28000 | 2535 | 35 099 ₽ | |||||
| Gigabyte Geforce Gv N710d3 2gl | GV-N710D3-2GL | 14.4 | NVIDIA | PCI Express 2.0 | 1 | 1 | GeForce GT 710 | 2 | 64 | воздушная, активная | 300 | GDDR3 | 1800 | 954 | 3 500 ₽ |
Достоинства:
Карта сама по себе хорошая. Один раз слетели драйвера но после небольших корректировок в адреналине такое не повторялось.
Недостатки:
Пока не обнаружил если найду дополню отзыв
Комментарий:
Рекомендую
Достоинства:
Тихая как мышь, пока нагрузка меньше 50, вентиляторы стоят, настройки заводские. Завелась на b650e, pci 5.0. Тянет все что попадалось с ryzen 7 7800 3d, графика улет
Недостатки:
Почему то не запускалась на x570 через переходник, победить не удалось, на b650e без проблем
Комментарий:
Ничего не пищит, на нагрузке >75 привычный вой вентиляторов, сделал подставку на всякий случай, на фото
Достоинства:
стабильно тянет все игры, не греется
Недостатки:
нет
Комментарий:
отличная видеокарта! она хорошо тянет все игры, рекомендую