Сравнить: Видеокарты
255 товаров (0.034)
| Модель | Длина видеокарты, см | Силовой разъем, штифтовой | Производитель видеопроцессора | DisplayPort, пред | Разрядность шины памяти, бита | Частота графического процессора, МГц | Интерфейс | HDMI выходной, пред | DVI выходной, пред | Графический контроллер | Объем видеопамяти, ГБ | Охлаждающая система | Рекомендуемый блок питания, Вт | Тип видеопамяти | Частота памяти, МГц | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Видеокарта Gigabyte RTX3070 Gaming Oc 8g Monitor Aorus Fi27q X Ek | FI27Q-X-EK | 28.6 | 8 штифтовой+6 штифтовой | Nvidia | 2 | 256 | 1500 | PCI Express 4.0 | 2 | GeForce RTX 3070 | 8 | air, активный | 650 | GDDR6 | 14000 | 54 999 ₽ | |
| Видеокарта Asus Geforce Rtx 5070 Ti Prime Oc Edition 16gb Prime RTX5070TI O16g 90YV0MF0 M0NA00 | 30.4 | Nvidia | 3 | 12.6 | 2300 | PCI Express 5.0 x16 | 1 | 16 | 750 | GDDR7 | 28000 | 102 999 ₽ | |||||
| Видеокарта Afox RTX2060SUPER 8gb AF2060S 8192D6H4 V2 | AF2060S-8192D6H4-V2 | 23 | 8 штифтовой | Nvidia | 1 | 256 | 1470 | PCI Express 3.0 | 1 | 1 | GeForce RTX 2060 SUPER | 8 | активный воздух | 550 | GDDR6 | 14000 | 25 640 ₽ |
| Видеокарта Msi Geforce Rtx 4070 Super 12g Gaming X Slim | 30.7 | 16 штифтовой | Nvidia | 3 | 192 | 2640 | PCI Express 4.0 | 1 | GeForce RTX 4070 Super | 12 | активный воздух | 650 | GDDR6X | 21000 | 73 450 ₽ | ||
| Видеокарта Asus Geforce Rtx 3050 Dual Oc Edition 6gb Dual RTX3050 O6g 90YV0K60 M0NA00 | DUAL-RTX3050-O6G | 18.2 | Nvidia | 1 | 6.9 | 1537 | 1 | 1 | 6 | 450 | GDDR6 | 14000 | 19 090 ₽ | ||||
| Видеокарта Palit Geforce Rtx 5070 Infinity 3 12gb NE75070019K9GB2050S | 29.19 | Nvidia | 3 | 11.66 | 2325 | PCI Express 5.0 x16 | 1 | 12 | 650 | GDDR7 | 28000 | 60 999 ₽ | |||||
| Видеокарта Asus Geforce Rtx 5070 Ti Tuf Gaming Oc Edition 16gb Tuf RTX5070TI O16g Gaming 90YV0MD0 M0NA00 | 32.9 | Nvidia | 3 | 14 | 2300 | PCI Express 5.0 x16 | 2 | 16 | 850 | GDDR7 | 28000 | 114 999 ₽ | |||||
| Видеокарта Gigabyte Geforce Rtx 5070 Windforce Oc Sff 12gb Gv N5070WF3OC 12gd | 28.2 | Nvidia | 3 | 11 | 2542 | PCI Express 5.0 x16 | 1 | 12 | 750 | GDDR7 | 28000 | 67 799 ₽ | |||||
| Видеокарта Asus Geforce Rtx 5070 Prime Oc Edition 12gb Prime RTX5070 O12g 90YV0M10 M0NA00 | 30.4 | Nvidia | 3 | 12 | 2557 | 1 | 12 | 750 | GDDR7 | 28000 | 69 999 ₽ | ||||||
| Видеокарта Palit Geforce Rtx 3050 Stormx V1 6gb NE63050018JE 1072f | NE63050018JE-1072F | 16.2 | Nvidia | 1 | 4 | 1042 | PCI Express 4.0 | 1 | 1 | 6 | 300 | GDDR6 | 14000 | 19 999 ₽ | |||
| Видеокарта Msi Geforce Rtx 5060 Ventus 3x Oc 8gb Rtx 5060 8g Ventus 3x Oc | 30.3 | Nvidia | 1 | 12.1 | 2535 | PCI Express 5.0 x8 | 3 | 8 | 550 | GDDR7 | 28000 | 37 570 ₽ | |||||
| Видеокарта Palit Geforce Rtx 5070 Gamingpro 12gb NE75070019K9GB2050A | 33.19 | Nvidia | 3 | 12.71 | 2325 | PCI Express 5.0 x16 | 1 | 12 | 650 | GDDR7 | 28000 | 61 499 ₽ | |||||
| Видеокарта Msi Geforce Rtx 5060 Gaming Oc 8gb Rtx 5060 8g Gaming Oc | 24.8 | Nvidia | 2 | 13.5 | 2625 | PCI Express 5.0 x8 | 3 | 8 | 550 | GDDR7 | 28000 | 36 130 ₽ | |||||
| Видеокарта Asus Geforce Rtx 5070 Tuf Gaming Oc Edition 12gb Tuf RTX5070 O12g Gaming 90YV0LZ0 M0NA00 | RTX5070 | 32.9 | Nvidia | 3 | 14 | 2610 | 2 | 12 | 750 | GDDR7 | 28000 | 73 082 ₽ | |||||
| Видеокарта Palit Geforce Rtx 5080 Gamingpro Oc 16gb NE75080S19T2GB2031A | 33.19 | Nvidia | 3 | 12.71 | 2295 | PCI Express 5.0 x16 | 1 | 16 | 850 | GDDR7 | 30000 | 119 999 ₽ | |||||
| Видеокарта Gigabyte RTX5070TI Windforce Oc Sff 16gb | GV-N507TWF3OC-16GD | 30.4 | 16 штифтовой | Nvidia | 3 | 256 | 2497 | PCI Express 5.0 x16 | 1 | GeForce RTX 5070Ti | 16 | активный | 750 | GDDR7 | 28000 | 101 700 ₽ | |
| Видеокарта Palit Geforce Rtx 5060 Ti Dual 8gb NE7506T019P1GB2062D | 26.21 | Nvidia | 3 | 12.63 | 2407 | PCI Express 5.0 x16 | 1 | 8 | 600 | GDDR7 | 28000 | 35 590 ₽ | |||||
| Видеокарта Msi Nvidia Geforce Rtx 4070 Ti Ventus 3x E1 Oc 12gb Rtx 4070 Ti Ventus 3x E1 12g | 30.8 | 16 штифтовой | Nvidia | 3 | 192 | 2655 | PCI Express 4.0 | 1 | GeForce RTX 4070 Ti | 12 | air, активный | 700 | GDDR6X | 21000 | 74 999 ₽ | ||
| Видеокарта Palit Geforce Rtx 5060 Ti Infinity 3 8gb NE7506T019P1GB2062S | 29.19 | Nvidia | 3 | 11.66 | 2407 | PCI Express 5.0 x16 | 1 | 8 | 600 | GDDR7 | 28000 | 37 170 ₽ | |||||
| Видеокарта Asus Prime Geforce Rtx 5050 Oc 8g | GeForce RTX 5050 | ASUS | 3 | 128 | 2317 | PCI Express 5.0x16 | 1 | 8 | 550 | GDDR6 | 20000 | 32 990 ₽ | |||||
| Видеокарта Palit Geforce Rtx 5060 Ti Infinity 3 Oc 16gb NE7506TS19T1GB2061S | 29.19 | Nvidia | 3 | 11.66 | 2407 | PCI Express 5.0 x16 | 1 | 16 | 600 | GDDR7 | 28000 | 52 999 ₽ | |||||
| Видеокарта Msi Nvidia Geforce Rtx 4060 Ti Gaming X Slim 16gb Rtx 4060 Ti Gaming X Slim 16g | 30.7 | 8 штифтовой | Nvidia | 3 | 128 | 2685 | PCI Express 4.0 | 1 | GeForce RTX 4060 Ti | 16 | air, активный | 550 | GDDR6 | 18000 | 49 999 ₽ | ||
| Видеокарта Acer Nitro Radeon RX7600XT Oc 16g DPZ3LWWP02 | DP.Z3LWW.P02 | 26.51 | 8 штифтовой+8 штифтовой | AMD | 3 | 128 | 2470 | PCI Express 4.0x16 | 1 | Radeon RX 7600 XT | 16 | активный воздух | 650 | GDDR6 | 18000 | 29 910 ₽ | |
| Видеокарта Palit Nvidia Geforce Rtx 4080 Super Gamingpro 16gb NED408S019T2 1032a | NED408S019T2-1032A | 32.9 | 16 штифтовой | Nvidia | 3 | 256 | 2295 | PCI Express 4.0 | 1 | GeForce RTX 4080 Super | 16 | активный | 850 | GDDR6X | 23000 | 101 999 ₽ |
Видеокарты - популярные отзывы
Видеокарта Gigabyte RTX5070TI Windforce Oc Sff 16gb GV-N507TWF3OC-16GDДостоинства:
Компактный размер, хорошая система охлаждения.
Недостатки:
Их нет
Комментарий:
Перешёл на данную видеокарту с RTX 3080. Размеры видеокарты идеальны для корпусов типа Mini-Tower.Температуры в стрестестах показала 71*С, в играх максимум 67-68 (в просторном корпусе, возможно будет ещё меньше) и при этом ее не слышно. Удобная подставка в комплекте.
Достоинства:
Качество сборки, охлаждение
Комментарий:
Игрушки нормально тащит. В классических проектах без трассировки лучей свободно поддерживает графику на максималке в любом разрешении. С трассировкой - высокие настройки графики в разрешении 4K.
Достоинства:
Сборка, архитектура
Комментарий:
За счет архитектуры Blackwell карта оказывает отличную эффективность. У нее стоит мощный графический чип. Лично мое мнение, она отлично подходит для киберспортивных игроков. Охлаждение качественное.
Достоинства:
Работает без зависания
Комментарий:
Производительная, работает стабильно, качество графики отличное, не перегревается
Достоинства:
производительность
Комментарий:
Производительность компа повысила ощутимо. Так что не зря именно ее выбрали из нескольких
Достоинства:
скорость
Недостатки:
Нет минусов
Комментарий:
С новой видюхой компьютер просто летает. Реально скорость загрузки и вообще скорость всех процессов ощутимо увеличилась. И при этом комп намного послушнее реагирует на любые требовательные программы
Достоинства:
мощность
Комментарий:
Видеокарта мощная. И графика и скорость в компе значительно улучшились после установки
Достоинства:
для игр супер
Комментарий:
Брал целенаправленно под игры. И с ней комп начал тянуть даже самые современные продвинутые игрушки которые со старой видюхой страшно тупили. А с новой просто летают
Достоинства:
супер
Комментарий:
После замены видеокарты компьютер ощутимо ускорился в несколько раз. Так что теперь буквально летает все
Достоинства:
Дает больше 100 фпс в любых играх
Комментарий:
Встала в системник легко, хоть и крупная, но не мешает не проседает.
Достоинства:
Класс
Недостатки:
нет
Достоинства:
Почти не слышно в нагрузке
Комментарий:
Накатил свежие игры и идут без лагов, Фпс стабильный, даже в катсценах все норм.
Достоинства:
Работает как надо
Недостатки:
Пока никаких
Комментарий:
Без проблем запустилась с первого раза. Перегревов и глюков за месяц я не замечала.
Достоинства:
Отличная видеокарта все работает на ура в общем я рад
Недостатки:
Нет
Достоинства:
отличный цвет покрытие гладкое
Недостатки:
нету
Комментарий:
отличная видюха
Достоинства:
Хорошее охлаждение 3 вентилятора
Недостатки:
Пока не заметил все отлично
Комментарий:
Давно задумался над усовершенствованием железа и наконец приобрёл данную видюху всё отлично работает на ура да и ценной порадововала комп стал намного шустрее и фпс больше всем рекомендую к покупке данную карту!!
Достоинства:
длсс
Недостатки:
-
Комментарий:
Собирал комп себе, и в качестве видеокарточки взял модель эту. По характеристикам лучше всего подходила - как по итогу ппотенциал пк раскрывает полностью. Вот например я очень доволен длссом,можно подрубить на производительность, и картинка красивая будет, и фпс побольше ощутимо.
Достоинства:
Высокое разрешение экрана, подходит для требовательных современных игр
Недостатки:
нет
Комментарий:
Классный набор для настоящего геймера, играть одно удовольствие. Картинка на экране четкая, яркая, монитор на хорошей матрице дает реалистичное изображение. Купил себе для гонок и боевиков, тянет отлично. Три вентилятора обеспечивают охлаждение даже если долго играешь. Хорошая скорость, игры с максимальными настройками не тормозят. Рекомендую, я уже использую полгода, рад, что приобрел.