260 товаров (0.020)
| Модель | Длина видеокарты, см | Силовой разъем, штырь,штыревой(pin)... | Производитель видеопроцессора | DisplayPort, пред | Разрядность шины памяти, бита | Частота графического процессора, МГц | Интерфейс | Выход HDMI, пред | Выход DVI, пред | Графический контроллер | Объем видеопамяти, ГБ | Система охлаждения | Рекомендуемый блок питания, Вт | Тип видеопамяти | Частота памяти, МГц | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Видеокарта Gigabyte Geforce Gv N710d3 2gl | GV-N710D3-2GL | 14.4 | NVIDIA | 64 | 954 | PCI Express 2.0 | 1 | 1 | GeForce GT 710 | 2 | air, активный | 300 | GDDR3 | 1800 | 2 500 ₽ | ||
| Видеокарта Msi Nvidia Geforce 210 1gb N210 1gd3 Lp | N210-1GD3/LP | 14.5 | NVIDIA | 64 | 460 | PCI Express 2.0 | 1 | 1 | GeForce 210 | 1 | air, активный | 350 | DDR3 | 1000 | 3 730 ₽ | ||
| Видеокарта Gigabyte RTX5070TI Eagle Oc Sff 16gb | GV-N507TEAGLE | 30.4 | 16 штырь,штыревой(pin)... | NVIDIA | 3 | 256 | 2542 | PCI Express 5.0 x16 | 1 | GeForce RTX 5070Ti | 16 | активный | 750 | GDDR7 | 28000 | 98 999 ₽ | |
| Видеокарта Gigabyte RTX5070TI Windforce Oc Sff 16gb | GV-N507TWF3OC-16GD | 30.4 | 16 штырь,штыревой(pin)... | NVIDIA | 3 | 256 | 2497 | PCI Express 5.0 x16 | 1 | GeForce RTX 5070Ti | 16 | активный | 750 | GDDR7 | 28000 | 104 199 ₽ | |
| Видеокарта Msi Nvidia Geforce Rtx 3060 Ventus 2x Oc 8gb Rtx 3060 Ventus 2x 8g Oc | 23.5 | 8 штырь,штыревой(pin)... | NVIDIA | 3 | 128 | 1807 | PCI Express 4.0 | 1 | GeForce RTX 3060 | 8 | air, активный | 550 | GDDR6 | 15000 | 29 999 ₽ | ||
| Видеокарта Gigabyte Geforce Rtx 5070 Gaming Oc 12gb Gv N5070GAMING Oc 12gd | 32.7 | NVIDIA | 3 | 13.2 | 2625 | PCI Express 5.0 x16 | 1 | 12 | 750 | GDDR7 | 28000 | 79 500 ₽ | |||||
| Видеокарта Msi Geforce Rtx 5060 Gaming Oc 8gb Rtx 5060 8g Gaming Oc | 24.8 | NVIDIA | 2 | 13.5 | 2625 | PCI Express 5.0 x8 | 3 | 8 | 550 | GDDR7 | 28000 | 37 499 ₽ | |||||
| Видеокарта Msi Geforce Rtx 5060 Ventus 3x Oc 8gb Rtx 5060 8g Ventus 3x Oc | 30.3 | NVIDIA | 1 | 12.1 | 2535 | PCI Express 5.0 x8 | 3 | 8 | 550 | GDDR7 | 28000 | 38 410 ₽ | |||||
| Видеокарта Asus Geforce Rtx 5070 Ti Prime Oc Edition 16gb Prime RTX5070TI O16g 90YV0MF0 M0NA00 | 30.4 | NVIDIA | 3 | 12.6 | 2300 | PCI Express 5.0 x16 | 1 | 16 | 750 | GDDR7 | 28000 | 102 999 ₽ | |||||
| Видеокарта Asus Geforce Rtx 3050 Dual Oc Edition 6gb Dual RTX3050 O6g 90YV0K60 M0NA00 | DUAL-RTX3050-O6G | 18.2 | NVIDIA | 1 | 6.9 | 1537 | 1 | 1 | 6 | 450 | GDDR6 | 14000 | 23 999 ₽ | ||||
| Видеокарта Asus Geforce Rtx 5070 Tuf Gaming Oc Edition 12gb Tuf RTX5070 O12g Gaming 90YV0LZ0 M0NA00 | RTX5070 | 32.9 | NVIDIA | 3 | 14 | 2610 | 2 | 12 | 750 | GDDR7 | 28000 | 70 010 ₽ | |||||
| Видеокарта Afox RTX2060SUPER 8gb AF2060S 8192D6H4 V2 | AF2060S-8192D6H4-V2 | 23 | 8 штырь,штыревой(pin)... | NVIDIA | 1 | 256 | 1470 | PCI Express 3.0 | 1 | 1 | GeForce RTX 2060 SUPER | 8 | активный воздух | 550 | GDDR6 | 14000 | 23 800 ₽ |
| Видеокарта Gigabyte Geforce Rtx 5070 Ti Eagle Oc Sff 16gb Gv N507TEAGLE Oc 16gd | 30.4 | NVIDIA | 3 | 12.5 | 2542 | PCI Express 5.0 x16 | 1 | 16 | 750 | GDDR7 | 28000 | 105 499 ₽ | |||||
| Видеокарта Msi Rtx 3050 Ventus 2x E 6g Oc | 18.9 | NVIDIA | 1 | 96 | 1042 | PCI Express 4.0x16 | 2 | GeForce RTX 3050 | 6 | активный | 300 | GDDR6 | 14000 | 19 550 ₽ | |||
| Видеокарта Asus Geforce Rtx 5070 Prime Oc Edition 12gb Prime RTX5070 O12g 90YV0M10 M0NA00 | 30.4 | NVIDIA | 3 | 12 | 2557 | 1 | 12 | 750 | GDDR7 | 28000 | 69 999 ₽ | ||||||
| Видеокарта Asus Geforce Rtx 5070 Ti Tuf Gaming Oc Edition 16gb Tuf RTX5070TI O16g Gaming 90YV0MD0 M0NA00 | 32.9 | NVIDIA | 3 | 14 | 2300 | PCI Express 5.0 x16 | 2 | 16 | 850 | GDDR7 | 28000 | 114 999 ₽ | |||||
| Видеокарта Gigabyte Geforce Rtx 5070 Windforce Oc Sff 12gb Gv N5070WF3OC 12gd | 28.2 | NVIDIA | 3 | 11 | 2542 | PCI Express 5.0 x16 | 1 | 12 | 750 | GDDR7 | 28000 | 74 860 ₽ | |||||
| Видеокарта Gigabyte RTX5070TI Eagle Oc Ice Sff 16gb Gddr7 256bit 3xdp Hdmi 3fan Rtl | GeForce RTX 5070Ti | NVIDIA | 3 | 256 | 2300 | 1 | 16 | 750 | GDDR7 | 28000 | 141 396 ₽ | ||||||
| Видеокарта Gigabyte RTX5060TI Windforce Oc 16gb Gddr7 128bit 3xdp Hdmi 2fan Rtl | GeForce RTX 5060 Ti | NVIDIA | 3 | 128 | 2407 | 1 | 16 | 650 | GDDR7 | 28000 | 78 969 ₽ | ||||||
| Видеокарта Gigabyte RTX5070TI Eagle Oc Sff 16gb Gddr7 256bit 3xdp Hdmi 3fan Rtl | GeForce RTX 5070Ti | NVIDIA | 3 | 256 | 2300 | 1 | 16 | 750 | GDDR7 | 28000 | 143 611 ₽ | ||||||
| Видеокарта Msi Gaming Oc 8gb Gddr7 128bit 3xdp Hdmi 2fan Rtl RTX5060 | RTX5060 | GeForce RTX 5060 | NVIDIA | 3 | 128 | 2407 | 1 | 8 | 500 | GDDR7 | 28000 | 46 156 ₽ | |||||
| Видеокарта Msi Ventus 2x E1 Oc 12gb Gddr6 192bit 3xdp Hdmi 2fan Rtl RTX4070 | RTX4070 | GeForce RTX 4070 | NVIDIA | 3 | 192 | 1920 | 1 | 12 | 650 | GDDR6 | 20000 | 84 390 ₽ | |||||
| Видеокарта Gigabyte Aero Oc 12gb Gddr7 192bit 3xdp Hdmi 3fan RTX5070 | RTX5070 | GeForce RTX 5070 | NVIDIA | 3 | 192 | 2330 | 1 | 12 | 750 | GDDR7 | 28000 | 108 225 ₽ | |||||
| Видеокарта Msi Shadow 2x Oc 8gb Gddr6 128bit 3xdp Hdmi 2fan Rtl RTX5050 | RTX5050 | GeForce RTX 5050 | NVIDIA | 3 | 128 | 2317 | 1 | 8 | 550 | GDDR6 | 20000 | 38 117 ₽ |
Достоинства:
Карта сама по себе хорошая. Один раз слетели драйвера но после небольших корректировок в адреналине такое не повторялось.
Недостатки:
Пока не обнаружил если найду дополню отзыв
Комментарий:
Рекомендую
Достоинства:
Тихая как мышь, пока нагрузка меньше 50, вентиляторы стоят, настройки заводские. Завелась на b650e, pci 5.0. Тянет все что попадалось с ryzen 7 7800 3d, графика улет
Недостатки:
Почему то не запускалась на x570 через переходник, победить не удалось, на b650e без проблем
Комментарий:
Ничего не пищит, на нагрузке >75 привычный вой вентиляторов, сделал подставку на всякий случай, на фото
Достоинства:
стабильно тянет все игры, не греется
Недостатки:
нет
Комментарий:
отличная видеокарта! она хорошо тянет все игры, рекомендую
Достоинства:
Вентиляторы работают тихо, корпус не греется.
Комментарий:
В играх тянет все на ультрах, температура не лезет выше 70.
Достоинства:
Сборка, архитектура
Комментарий:
За счет архитектуры Blackwell карта оказывает отличную эффективность. У нее стоит мощный графический чип. Лично мое мнение, она отлично подходит для киберспортивных игроков. Охлаждение качественное.
Достоинства:
Энергоэффективная, охлаждение.
Комментарий:
С ней комп просто летает. У нее шикарное охлаждение. Три кулера, тепловые трубки, идеально отводят все тепло. Работают они очень тихо. Изображение реалистичное, трассировка лучей чувствуется.
Достоинства:
Мощная, охлаждение, дизайн
Комментарий:
Круто смотрится в прозрачном корпусе. Кадры реалистичные и плавные.
Достоинства:
Шустрая, питание, охлаждение
Комментарий:
Карта легко подключилась, не пришлось ничего придумывать с питанием. И охлаждение дополнительное не нужно, своего легко хватает. В играх ведет себя шикарно, графика плавная и реалистичная.
Достоинства:
Работает без зависания
Комментарий:
Производительная, работает стабильно, качество графики отличное, не перегревается
Достоинства:
Мощная. Не особо дорогая
Недостатки:
Нужен мощный БП
Комментарий:
Нормально тянет все игрушки. При нагрузке один раз нагрелась до 78 градусов. В основном не больше 50 выдает. Работает даже с шиной ПС 3.0