Вверх CYBERPOWER Line Interactive VP1000EILCD 1000va 550w Usb Rs 232 Rj11 45 6 Iec S13 VP1000EILCD 1000VA/550W
Характеристики Вверх CYBERPOWER Line Interactive VP1000EILCD 1000va 550w Usb Rs 232 Rj11 45 6 Iec S13 VP1000EILCD
| Количество фаз | 1 |
| Тип батареи | Встроенный |
| Номинальное входное напряжение | 220 В |
| Дополнительные порты | USB/RJ-45 |
| Рабочая температура | От 0+40 ° |
| Тип охлаждения | Пассивный |
| Максимальный допустимый объем | Применимо не Ач |
| Температура хранилища | От -20+50 ° |
| Технология | Line-interactive (интерактивный) |
| Выходное напряжение | 230 В |
| Количество розеток | 6 шт |
| Тип установки | Пол |
| Форма волны на выходе | Апроксимированная синусоида |
| Тип розетки | Компьютер (C13) |
| Емкость аккумулятора | 9 Ач |
| Особенности | Для компьютера, Для дома, Дисплей |
| Напряжение питания от АКБ | 12 В |
| Максимальная мощность 2 | 1000 ВА |
| Стабилизация выходного напряжения | 10 % |
| Минимальное входное напряжение | 167 В |
| Вес | 6.23 кг |
| Максимальное входное напряжение | 295 В |
| Выходная стабилизация частоты | 1 % |
| Максимальная мощность | 0.55 кВт |
| Работа от аккумулятора под нагрузкой 2 | 1 min |
| Время переключения батареи | 4 мс |
| Работа от аккумулятора под нагрузкой 3 | 9 min |
| Высота | 227 мм |
| Глубина | 260 мм |
| Ширина | 110 мм |
regard.ru
Вчера
15 580 ₽
vseinstrumenti.ru
10.03
15 482 ₽
dns-shop.ru
10.07.2025
12 999 ₽