Вверх Powercom Wow 1000u 78235 WOW-1000U
Характеристики Вверх Powercom Wow 1000u 78235
| Количество фаз | 1 |
| Тип батареи | Встроенный |
| Номинальное входное напряжение | 220 В |
| Тип охлаждения | Пассивный |
| Максимальный допустимый объем | Применимо не Ач |
| Технология | Off-Line (резервный) |
| Выходное напряжение | 220 В |
| Количество розеток | 4 шт |
| Тип установки | Пол/стена |
| Форма волны на выходе | Синусоидальная |
| Максимальная мощность 2 | 1000 ВА |
| Минимальное входное напряжение | 165 В |
| Вес | 3.7 кг |
| Максимальное входное напряжение | 276 В |
| Максимальная мощность | 0.5 кВт |
| Время переключения батареи | 0.004 мс |
| Высота | 85 мм |
| Глубина | 410 мм |
| Ширина | 120 мм |
citilink.ru
27.04
13 130 ₽
regard.ru
27.04
10 090 ₽
vseinstrumenti.ru
10.03
15 784 ₽
etm.ru
04.09.2025
12 271 ₽