839 товаров (0.035)
| Модель | тип зоны свежести | общий полезный объем, l | цвет | климатический класс | морозильник размораживания | размораживание холодильного отсека | объем холодильных камер, l | объем морозильника, l | уровень шума, dB | количество компрессоров, шт | класс энергоэффективности | тип управления | ширина, см | глубина, см | количество дверцей, шт | количество камер, шт | хладагент | высота, см | количество температурных зон | количество бутылок, шт | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liebherr Fe 1003 20 001 | 77 | электронный | A+ | ручное | 39 | 77 | 1 | 55 | 68 | R600a | SN-T | 60.7 | 33 650 ₽ | |||||||||
| Haier C4F744CMGU1 | C4F744CMGU1 | 1 | 439 | N-SN-ST-T | No Frost | No Frost | 2 | 136 | 38 | 1 | a++ | электронный | 70 | 68.2 | 2 | 2 | r 600a | 190 | 2 | россия | 80 999 ₽ | |
| By Side Haier Hrf 541DY7RU | HRF-541DY7RU | N-SN-ST-T | No Frost | No Frost | 337 | 167 | 1 | A+ | электронный | 2 | 2 | R 600a | 2 | 81 799 ₽ | ||||||||
| Beko B3R0CNK332HW | B3R0CNK332HW | SN-T | No Frost | No Frost | 200 | 100 | 1 | A+ | электронный | 23.6 | 2 | R600a | 36 990 ₽ | |||||||||
| Beko B3DRCNK402HXBR | B3DRCNK402HXBR | SN-T | No Frost | No Frost | 257 | 100 | 1 | A+ | электронный | 25.6 | 2 | R 600a | 45 999 ₽ | |||||||||
| Beko B3R0CNK312HW | B3R0CNK312HW | SN-T | No Frost | No Frost | 200 | 76 | 1 | A+ | электронный | 23.6 | 2 | R600a | 35 990 ₽ | |||||||||
| Beko B3R0CNK332HXBR | B3R0CNK332HXBR | SN-T | No Frost | No Frost | 200 | 100 | 1 | A+ | электронный | 23.6 | 2 | R600a | 40 990 ₽ | |||||||||
| Beko B1RCSK312W | B1RCSK312W | SN-ST | ручное | капельное | 213 | 87 | 1 | A+ | механический | 23.6 | 2 | R600a | 27 490 ₽ | |||||||||
| Beko B1RCNK332W | B1RCNK332W | SN-T | No Frost | No Frost | 200 | 100 | 1 | A+ | механический | 23.6 | 2 | R 600a | 34 990 ₽ | |||||||||
| Beko B3R0CNK332HG | B3R0CNK332HG | SN-T | No Frost | No Frost | 200 | 100 | 1 | A+ | электронный | 23.6 | 2 | R600a | 36 299 ₽ | |||||||||
| By Side Haier Hrf 600DM7RU Silver | HRF-600DM7RU | N-SN-ST-T | No Frost | No Frost | 388 | 210 | 1 | A++ | электронный | 2 | 2 | R 600a | 99 999 ₽ | |||||||||
| Beko B1RCSK332W | B1RCSK332W | SN-ST | ручное | капельное | 213 | 118 | 1 | A+ | механический | 23.6 | 2 | R600a | 29 990 ₽ | |||||||||
| Beko B1RCNK312W | B1RCNK312W | SN-T | No Frost | No Frost | 200 | 76 | 1 | A+ | механический | 23.6 | 2 | R 600a | 33 999 ₽ | |||||||||
| Beko B3DRCNK402HW | B3DRCNK402HW | SN-T | No Frost | No Frost | 257 | 100 | 1 | A+ | электронный | 25.6 | 2 | R 600a | 39 499 ₽ | |||||||||
| Beko B5RCNK403ZW | B5RCNK403ZW | SN-T | No Frost | No Frost | 257 | 100 | 1 | A++ | электронный | 25.6 | 2 | R 600a | 45 790 ₽ | |||||||||
| Beko B1RCSK312G | B1RCSK312G | SN-ST | ручное | капельное | 213 | 87 | 1 | A+ | механический | 23.6 | 2 | R600a | 27 999 ₽ | |||||||||
| Beko B3RCNK402HX | B3RCNK402HX | SN-T | No Frost | No Frost | 257 | 100 | 1 | A+ | электронный | 25.6 | 2 | R 600a | 45 999 ₽ | |||||||||
| By Side Gorenje NRR9185EABXLWD | NRR9185EABXLWD | N-SN-ST | No Frost | No Frost | 355 | 223 | 1 | A++ | электронный | 2 | 2 | R 600a | 84 990 ₽ | |||||||||
| Haier Htf 508DGS7RU | HTF-508DGS7RU | N-SN-ST-T | No Frost | No Frost | 318 | 77 | 1 | A++ | электронный | 4 | 3 | R 600a | 164 999 ₽ | |||||||||
| By Side Midea MDRS791MIE33 | MDRS791MIE33 | N-SN-ST-T | No Frost | No Frost | 384 | 220 | 1 | A++ | со смартфона/электронное | 2 | 2 | R 600a | 2 | 84 999 ₽ | ||||||||
| Beko B5RCNK403ZXBR | B5RCNK403ZXBR | SN-T | No Frost | No Frost | 257 | 100 | 1 | A++ | электронный | 25.6 | 2 | R 600a | 44 290 ₽ | |||||||||
| By Side Gorenje NRR9185EAXLWD | NRR9185EAXLWD | N-SN-ST | No Frost | No Frost | 365 | 223 | 1 | A++ | электронный | 2 | 2 | R 600a | 2 | 85 299 ₽ | ||||||||
| Beko B1RCSK332G | B1RCSK332G | SN-T | ручное | капельное | 213 | 118 | 1 | A+ | механический | 23.6 | 2 | R600a | 31 999 ₽ | |||||||||
| Schaub Lorenz Slf S265w2 | сенсорный | A+ | No Frost | 1 | R 600a | SN-T | 64 150 ₽ |
Достоинства:
Оставляем комментарий после года использования. Это лучшая камера!!! В ней совместили все: стильный вид, большой объем, подсветка, звуковой сигнал и ...даже холодильник. ( Если вас пугают ее габариты, то имейте ввиду, дверь снимается и ее легко можно протолкнуть в квартиру.
Достоинства:
NoFrost и в морозилке и в холодильнике. Очень красивый. Недорого
Недостатки:
Для меня нет
Комментарий:
Неожиданно сломался старый indesit, решил сделать жене подарок и купить новый. Жена осталась очень довольна :-) Большой, красивый, удобный. За счет системы NoFrost объем морозильной камеры слегка уменьшен. Отдельное спасибо ДНС за оперативную доставку в пригород.
Достоинства:
холодильник очень красивый,вместительный и со своими функциями спасается на отлично!
Комментарий:
супер