834 товара (0.064)
| Модель | свежести зоны тип | общий полезный объем, л | цвет | климатический класс | размораживания морозильник | размораживания холодильника отсек | объем холодильных камер, л | морозильника объем, л | шума уровень, дБ | количество компрессоров, шт | энергоэффективности класс | управления тип | ширина, см | глубина, см | количество дверцей, шт | количество камер, шт | хладагент | высота, см | количество температурных зон | количество бутылок, шт | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beko B3RFNK292W | B3RFNK292W | электронный | A+ | No Frost | 1 | R 600a | SN-T | 37 000 ₽ | ||||||||||||||
| Beko B1RCNK332G | B1RCNK332G | SN-T | No Frost | No Frost | 200 | 100 | 1 | A+ | механический | 23.6 | 2 | R 600a | 32 290 ₽ | |||||||||
| Beko B3RFNK312W | B3RFNK312W | электронный | A+ | No Frost | 1 | R600a | SN-T | 38 000 ₽ | ||||||||||||||
| Maunfeld MFFR185SB | MFFR185SB | сенсорный | A++ | No Frost | 1 | R 600a | ST | 86 799 ₽ | ||||||||||||||
| Beko B3R0CNK332HG | B3R0CNK332HG | SN-T | No Frost | No Frost | 200 | 100 | 1 | A+ | электронный | 23.6 | 2 | R600a | 38 000 ₽ | |||||||||
| Haier Htf 508DGS7RU | HTF-508DGS7RU | N-SN-ST-T | No Frost | No Frost | 318 | 77 | 1 | A++ | электронный | 4 | 3 | R 600a | 164 999 ₽ | |||||||||
| Beko B3RCNK402HX | B3RCNK402HX | SN-T | No Frost | No Frost | 257 | 100 | 1 | A+ | электронный | 25.6 | 2 | R 600a | 45 999 ₽ | |||||||||
| Beko B3DRCNK402HW | B3DRCNK402HW | SN-T | No Frost | No Frost | 257 | 100 | 1 | A+ | электронный | 25.6 | 2 | R 600a | 39 499 ₽ | |||||||||
| Beko B1RCNK332W | B1RCNK332W | SN-T | No Frost | No Frost | 200 | 100 | 1 | A+ | механический | 23.6 | 2 | R 600a | 33 000 ₽ | |||||||||
| Beko B1RCNK312W | B1RCNK312W | SN-T | No Frost | No Frost | 200 | 76 | 1 | A+ | механический | 23.6 | 2 | R 600a | 32 500 ₽ | |||||||||
| Beko B1RCSK312W | B1RCSK312W | SN-ST | ручное | капельное | 213 | 87 | 1 | A+ | механический | 23.6 | 2 | R600a | 26 500 ₽ | |||||||||
| Beko B1RCSK312G | B1RCSK312G | SN-ST | ручное | капельное | 213 | 87 | 1 | A+ | механический | 23.6 | 2 | R600a | 30 000 ₽ | |||||||||
| Beko B3R0CNK312HW | B3R0CNK312HW | SN-T | No Frost | No Frost | 200 | 76 | 1 | A+ | электронный | 23.6 | 2 | R600a | 35 999 ₽ | |||||||||
| Beko B1RCSK332W | B1RCSK332W | SN-ST | ручное | капельное | 213 | 118 | 1 | A+ | механический | 23.6 | 2 | R600a | 29 990 ₽ | |||||||||
| Beko B3R0CNK332HW | B3R0CNK332HW | SN-T | No Frost | No Frost | 200 | 100 | 1 | A+ | электронный | 23.6 | 2 | R600a | 34 500 ₽ | |||||||||
| Beko B3DRCNK402HXBR | B3DRCNK402HXBR | SN-T | No Frost | No Frost | 257 | 100 | 1 | A+ | электронный | 25.6 | 2 | R 600a | 45 999 ₽ | |||||||||
| Beko B5RCNK403ZXBR | B5RCNK403ZXBR | SN-T | No Frost | No Frost | 257 | 100 | 1 | A++ | электронный | 25.6 | 2 | R 600a | 49 999 ₽ | |||||||||
| Indesit Its 5180 W White | N-ST | No Frost | No Frost | 220 | 78 | 1 | A | механический | 25.2 | 2 | R 600a | 36 990 ₽ | ||||||||||
| By Side Midea MDRS791MIE33 | MDRS791MIE33 | N-SN-ST-T | No Frost | No Frost | 384 | 220 | 1 | A++ | со смартфона/электронное | 2 | 2 | R 600a | 2 | 84 999 ₽ | ||||||||
| By Side Gorenje NRR9185EAXLWD | NRR9185EAXLWD | N-SN-ST | No Frost | No Frost | 365 | 223 | 1 | A++ | электронный | 2 | 2 | R 600a | 2 | 85 299 ₽ | ||||||||
| By Side Haier Hrf 541DY7RU | HRF-541DY7RU | N-SN-ST-T | No Frost | No Frost | 337 | 167 | 1 | A+ | электронный | 2 | 2 | R 600a | 2 | 81 799 ₽ | ||||||||
| Beko B5RCNK403ZW | B5RCNK403ZW | SN-T | No Frost | No Frost | 257 | 100 | 1 | A++ | электронный | 25.6 | 2 | R 600a | 48 999 ₽ | |||||||||
| Beko B1RCSK332G | B1RCSK332G | SN-T | ручное | капельное | 213 | 118 | 1 | A+ | механический | 23.6 | 2 | R600a | 31 999 ₽ | |||||||||
| By Side Gorenje NRR9185EABXLWD | NRR9185EABXLWD | N-SN-ST | No Frost | No Frost | 355 | 223 | 1 | A++ | электронный | 2 | 2 | R 600a | 84 999 ₽ |
Достоинства:
Крепкий пластик у полок
Недостатки:
Цвет немного отличается ( светло бежевый) от заявленного, как мне показалось.
Достоинства:
Очень красивый, тихий, подходящий размер
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Я доволен покупкой. Холодильник работает тихо, выглядит шикарно. Цвет матовый чёрный. Размер 60 см в глубину, как раз по размеру столешница.
Достоинства:
Одни плюсы тихий инверторный и не дорогой за свои деньги лучше не найти
Комментарий:
Лучший холодильник