140 товаров (0.021)
| Модель | Макс. вес запекания, гр | Отложенный таймер запуска, H | Материал корпуса | Программы запекания | Программы подготовки теста | Ширина, см | Высота, см | Глубина, см | Вес, кг | Потребление мощности, Вт | Тип управления | Цвет | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Хлебопечка Zigmund Shtain Zbm 600 | 1000 | 14 | нержавеющая сталь | 15 | 1 | 6.7 | кнопка/электронный | 13 890 ₽ | ||||||
| Хлебопечка Maunfeld Mbm 900pw | MBM-900PW | 900 | 13 | пластик | 13 | 1 | 3.5 | ручной | 8 499 ₽ | |||||
| Хлебопечка Maunfeld Mbm 900pb | MBM-900PB | 900 | 13 | пластик | 13 | 1 | 3.5 | ручной | 6 799 ₽ | |||||
| Хлебопечка Zigmund Shtain Zbm 601 | 1000 | 15 | сталь | 19 | 2 | 6.3 | электронный | 12 990 ₽ | ||||||
| Хлебопечка Brayer BR2700YE | BR2700YE | 1000 | 13 | пластик | 12 | 1 | 5 | электронный | 8 066 ₽ | |||||
| Хлебопечка Steba Bm 3 | 4 | 750 | пластик | 12 | 3 | 27.5 | 34 | 24 | 4 | 540 | сенсорный | 4 699 ₽ | ||
| Хлебопечка Supra Bms 240 | 900 | 13 | пластик | 4 | 8 | 2.6 | электронный | 6 299 ₽ | ||||||
| Хлебопечка Clatronic Bba 3774 | 4.1 | 1500 | пластик | 12 | 1 | 30 | 33 | 28 | 4.1 | 550 | электронный | 9 399 ₽ | ||
| Хлебопечка Maunfeld Mbm 1300DPW | MBM-1300DPW | 1300 | 13 | пластик | 1 | 1 | 6.14 | ручной | 11 199 ₽ | |||||
| Хлебопечка Endever Skyline Mb 61 | 5.1 | 1000 | металл/пластик | 19 | 1 | 37 | 28.5 | 30.2 | 5.1 | 650 | кнопочный | 6 299 ₽ | ||
| Хлебопечка Vlk Palermo 5200 | 4.5 | 900 | пластик | 19 | 19 | 36 | 30 | 30 | 4.5 | 650 | кнопка/электронный | 7 899 ₽ | ||
| Хлебопечка Supra Bms 210 | 550 | 13 | пластик | 12 | 10 | 28 | 33 | 24 | 4.3 | 550 | кнопочный/электронный | 5 499 ₽ | ||
| Хлебопечка Kitfort Kt 315 | 900 | 15 | нержавеющая сталь/пластик | 18 | 2 | 27.5 | 31.8 | 27.3 | 4.03 | 580 | кнопочный | 6 431 ₽ | ||
| Хлебопечка Kitfort Kt 316 | 900 | 15 | пластик | 18 | 2 | 27.5 | 31.8 | 27.3 | 3.76 | 580 | кнопочный | 6 099 ₽ | ||
| Хлебопечка Gorenje BM900WS | BM900WS | 900 | 13 | пластик | 13 | 1 | 3.6 | электронный | 5 099 ₽ | |||||
| Хлебопечка Endever Skyline Mb 52 | 5.8 | 900 | металл | 15 | 1 | 26.2 | 32.2 | 28.7 | 5.8 | 710 | электронный | 13 916 ₽ | ||
| Хлебопечка Maunfeld Mbm 900dss | MBM-900DSS | 900 | 13 | нержавеющая сталь | 13 | 15 | 7.9 | ручной | 10 990 ₽ | |||||
| Хлебопечка Gorenje BM910WII | BM910WII | 900 | 13 | пластик | 11 | 2 | 3.5 | электронный | 5 299 ₽ | |||||
| Хлебопечка Hyundai Hybm 4083 | 1700 | 15 | пластик | 11 | 3 | 5 | электронный | 8 010 ₽ | ||||||
| Хлебопечка Kitfort Kt 310 | 900 | 13 | пластик | 12 | 1 | 4 | кнопочный | 6 592 ₽ | ||||||
| Хлебопечка Hyundai Hybm P0513 | HYBM-P0513 | 900 | 13 | пластик | 11 | 2 | 4.6 | кнопочный | 6 199 ₽ | |||||
| Хлебопечка Panasonic Sd B2510WTS | SD-B2510WTS | 1100 | 13 | пластик | 21 | 5 | 6.5 | sensor-button | 15 810 ₽ | |||||
| Хлебопечка Ramicom Premium Style Rb8200 | 5.5 | 1000 | металл | 21 | 8 | 35 | 29 | 23 | 5.5 | 850 | на корпуса | 13 499 ₽ | ||
| Хлебопечка Endever Skyline Mb 62 S | 5.5 | 1000 | нержавеющая сталь | 20 | 1 | 29 | 22.5 | 35 | 5.5 | 680 | кнопочный | 14 014 ₽ |
Достоинства:
отличное качество
Недостатки:
нет
Комментарий:
Печка супер.Хлеб больше не покупаю.Недостаток один,когда достаёшь свежеиспечённый горячий,ароматный хлебушек половина буханки сразу исчезает
Комментарий:
Это первая у меня хлебопечка.Очень нравится. Использую два месяца. Проста в управлении.
Достоинства:
Мощная, много режимов
Комментарий:
Готовлю и булочки и кексы и буханки на обед. Готовит быстро и ничего не пригорает, пропекается равномерно. Объем отличная, как раз для семьи достаточно. Много электричества не расходует. Качественная.
Комментарий:
В доме всегда теперь пахнет свежим. Засыпаю ингредиенты, выбираю режим, и все получается. Корочка хрустящая, мякиш мягкий. Просыпаться утром стало приятнее.
Достоинства:
Печь понравилась. Хлеб вкусный. Управление простое
Достоинства:
Много программ, печет равномерно
Комментарий:
Пеку разные булки, ржаные, пшеничные, кексы, багет, получается все очень вкусно. Корочку можно выбирать по хрусткости. Хлеб хорошо замешивается и равномерно поднимается, пористый.
Достоинства:
печет хорошо, вкусный хлеб
Недостатки:
через два года использования сломалась
Достоинства:
Отлично выпекает. Хлеб получается мягкий и пушистый с хрустящей корочкой. Есть выбор цвета корочки.Крышка съёмная, можно мыть.Книжка с инструкцией и описанием (есть русский язык) размером с крышку данного устройства:)Запаха пластика нет.
Недостатки:
Фейс аглицкий (в книжке описаны все режимы).Из-за того, что крышка съёмная, сильно люфтит и дребезжит при замесе на 2м режиме (французский хлеб).Стала скрипеть при замесе.Сигнал противный ( издаёт сигнал для добавления, к примеру специй, 10ти кратный сигнал по окончании выпечки и один раз после подогрева и отключения.Сильно шатается при замесе.
Комментарий:
Использую для выпечки свои рецепты (из книжки не пробовала).Выпечка вместе с замесом длится в среднем 3 часа.Отлично получается пирог (ставлю 2 раза по часу + час на подогреве)
Комментарий:
всё нравится,пеку уже более 15 лет,до этого была другая хлебопечь,тоже не из дешёвых ,эта лучше!!!,однозначно рекомендую.
Достоинства:
Простая. Много программ
Недостатки:
Большая
Комментарий:
Пеку хлеб, замешиваю тесто. Вкуснее всего хлеб получается на сливках. Поднимается хорошо, когда открываешь крышку, не опадает. Корочку можно выбрать самой от легкой до сильной зажарки. Нам нравится именно, когда она коричневая.