Сравнить: Хлебопечки
118 товаров (0.016)
| Модель | Макс. вес запекания, гр | Таймер отложенного запуска, H | Материал корпуса | Программы запекания | Программы подготовки теста | Ширина, см | Высота, см | Глубина, см | Вес, кг | Потребляемая мощность, Вт | Тип управления | Цвет | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Хлебопечка Endever Skyline Mb 52 | 5.8 | 900 | металл | 15 | 1 | 26.2 | 32.2 | 28.7 | 5.8 | 710 | электронный | 13 050 ₽ | ||
| Хлебопечка Kitfort Kt 307 | 900 | 13 | пластик | 15 | 1 | 3.579 | кнопка/электронный | 6 361 ₽ | ||||||
| Хлебопечка Starwind SBM2086 | SBM2086 | 5 | 900 | пластик | 6 | 6 | 35 | 38 | 29 | 5 | 550 | автоматика | 6 799 ₽ | |
| Хлебопечка Hyundai Hybm M0714 | HYBM-M0714 | 4.3 | 13 | пластик | 11 | 2 | 4.3 | 550 | электронный | 8 599 ₽ | ||||
| Хлебопечка Gorenje BM900WS | BM900WS | 3.6 | 900 | пластик | 13 | 1 | 25.8 | 29.2 | 29.6 | 3.6 | 550 | электронный | 7 860 ₽ | |
| Bread Maker Oursson BD1023JY Ga | BD1023JY/GA | 4.3 | 900 | пластик/металл | 12 | 1 | 27 | 37 | 25 | 4.3 | 550 | кнопочный | 8 820 ₽ | |
| Bread Maker Endever Skyline Mb-61 | 5.1 | 1000 | металл/пластик | 19 | 1 | 37 | 28.5 | 30.2 | 5.1 | 650 | кнопочный | 11 858 ₽ | ||
| Хлебопечка Endever Skyline Mb 54 | 550 | 15 | металл | 19 | 1 | 3.8 | электронный | 10 780 ₽ | ||||||
| Bread Maker Panasonic SD-ZP2000KTS | SD-ZP2000KTS | 7 | 950 | пластик/металл | 18 | 40.4 | 34 | 27.3 | 7 | 700 | кнопочный | 26 090 ₽ | ||
| Хлебопечка Endever Skyline Mb 53 | 6.7 | 1000 | металл | 19 | 1 | 34.5 | 30.9 | 24.8 | 6.7 | 710 | электронный | 13 750 ₽ | ||
| Bread Maker Maunfeld MBM-1300DPW | MBM-1300DPW | 6.14 | 1300 | пластик | 1 | 1 | 32 | 42.5 | 268 | 6.14 | 850 | переносной | 10 289 ₽ | |
| Хлебопечка Redmond Rbm M 1920 | 4 | 15 | нержавеющая сталь/пластик | 19 | 25 | 30 | 25 | 30 | 4 | 550 | электронный | 14 406 ₽ | ||
| Хлебопечка Zigmund Shtain Zbm 600 | 1000 | 14 | нержавеющая сталь | 15 | 1 | 6.7 | кнопка/электронный | 13 690 ₽ | ||||||
| Хлебопечка Ramicom Premium Style Rb8200 | 5.5 | 1000 | металл | 21 | 8 | 35 | 29 | 23 | 5.5 | 850 | корпус на | 12 350 ₽ | ||
| Хлебопечка Zigmund Shtain Zbm 601 | 1000 | 15 | сталь | 19 | 2 | 6.3 | электронный | 12 990 ₽ | ||||||
| Bread Maker Panasonic SD-YR2540HTS | SD-YR2540HTS | 7.5 | 1100 | металл | 30 | 36.2 | 25.2 | 40.8 | 7.5 | 550 | электронный | 25 190 ₽ | ||
| Хлебопечка Brayer BR2700YE | BR2700YE | 1000 | 13 | пластик | 12 | 1 | 5 | электронный | 7 849 ₽ | |||||
| Хлебопечка Maunfeld Mbm 900pb | MBM-900PB | 900 | 13 | пластик | 13 | 1 | 3.5 | переносной | 6 099 ₽ | |||||
| Хлебопечка Panasonic Sd ZB2512KTS | SD-ZB2512KTS | 1000 | 13 | пластик | 14 | 12 | 7.5 | электронный | 444 ₽ | |||||
| Bread Maker Redmond Rbm-1908 Black | 3.555 | 750 | пластик | 19 | 14 | 22.8 | 28 | 26.8 | 3.555 | 450 | электронный | 7 940 ₽ | ||
| Хлебопечка Kitfort Kt 315 | 900 | 15 | нержавеющая сталь/пластик | 18 | 2 | 27.5 | 31.8 | 27.3 | 4.03 | 580 | кнопочный | 6 082 ₽ | ||
| Хлебопечка Rommelsbacher Ba 550 | 4.2 | 900 | металл | 1 | 2 | 33 | 29.5 | 22 | 4.2 | 550 | кнопочный | 11 199 ₽ | ||
| Хлебопечка Vlk Palermo 5200 | 4.5 | 900 | пластик | 19 | 19 | 36 | 30 | 30 | 4.5 | 650 | кнопка/электронный | 5 399 ₽ | ||
| Хлебопечка Clatronic Bba 3774 | 4.1 | 1500 | пластик | 12 | 1 | 30 | 33 | 28 | 4.1 | 550 | электронный | 7 399 ₽ |
Хлебопечки - популярные отзывы
Хлебопечка Gorenje BM900WS BM900WSДостоинства:
Небольшая, компактная, есть все основные режимы
Недостатки:
Их нет
Комментарий:
Печка прекрасная, печет отлично, главное- подобрать «свои» рецепты и соблюдать пропорции. Попробовала много рецептов, но мой фаворит- обычный белый хлеб, только иногда кладу вместо сахара мед, вместо воды- молоко, часть муки можно заменить цельнозерновой, и вот- новый вкус хлеба ! Из всего многообразия методом проб лучше всего получается из муки Французская штучка и дрожжей Саф
Достоинства:
Отлично выпекает. Хлеб получается мягкий и пушистый с хрустящей корочкой. Есть выбор цвета корочки.Крышка съёмная, можно мыть.Книжка с инструкцией и описанием (есть русский язык) размером с крышку данного устройства:)Запаха пластика нет.
Недостатки:
Фейс аглицкий (в книжке описаны все режимы).Из-за того, что крышка съёмная, сильно люфтит и дребезжит при замесе на 2м режиме (французский хлеб).Стала скрипеть при замесе.Сигнал противный ( издаёт сигнал для добавления, к примеру специй, 10ти кратный сигнал по окончании выпечки и один раз после подогрева и отключения.Сильно шатается при замесе.
Комментарий:
Использую для выпечки свои рецепты (из книжки не пробовала).Выпечка вместе с замесом длится в среднем 3 часа.Отлично получается пирог (ставлю 2 раза по часу + час на подогреве)
Достоинства:
Уже есть мультиварка этой фирмы, давно пользуюсь, решила взять хлебопечку. Так нравится мне! Хлеб получается хороший, вкусный, главное свежий, семья моя любит домашний больше, чем с магазина. Тут точно я знаю, что кладу в тесто, а в магазине неизвестно.
Достоинства:
Долго искала замену старой хлебопечи, хотелось маленький размер буханки. Хлебопечь порадовала. Отличный дизайн, удобное меню, достаточное количество программ. Работает тихо. Опыт домашнего хлебопечния - 14 лет.
Недостатки:
Противоскользящие силиконовые вставки на ножках хлебопечки постоянно выскакивают при поднятии, перемещении.
Комментарий:
Хлебопечь порадовала. Всем, кому нужна маленькая буханка свежего хлеба, тесто на пирожки, пельмени, пиццу, домашний йогурт - рекомендую к покупке)
Достоинства:
Стильный дизайн, 12 программ, таймер 13 ч, поддержание температуры, антипригарное покрытие, большое смотровое окно.
Недостатки:
Звук при работе есть.
Комментарий:
Отличная хлебопечь пеку не только хлеб но и выпечку, есть 12 программ выбрать можно любую, проста в уходе ,легка в управлении, настраивается вес и можно выбрать цвет корочки.
Достоинства:
Шикарная печка.
Комментарий:
Очень крутая печь.
Комментарий:
Хлебопечка приятного дизайна, не громоздкая. Работает как надо, есть много программ для разного приготовления хлеба и булочек, можно выбрать все, что душе угодно. Готовится в ней все довольно просто, хлебушек просто объедение. Инструкция подробная и понятная. Я быстро разобралась. Так что покупкой довольна.