Сравнить: Встроенные посудомоечные машины
411 товаров (0.030)
| Модель | Тип управления | Сушильный тип | Количество наборов размещенных | Количество программ мойки | Отсрочка запуска, H | Класс стирки | Водяная потребление, l/cycle | Ширина, см | Высота, см | Глубина, см | Макс. уровень шума, дБ | Цвет | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Встроенная посудомоечная машина Haier Hdwe9 394ru | HDWE9-394RU | кнопка/электронный | конденсация | 9 | 5 | 9 | 448 | 816 | 559 | 27 999 ₽ | ||||
| Посудомоечная машина Beko Bdfs 26130 Xq | электронный | конденсация | 6 | 24 | ампера | 8.7 | 85 | 60 | 44.8 | 46 | 130 ₽ | |||
| Посудомоечная машина Beko Bdfn 26422 W | электронный | активный | 6 | 24 | ампера | 9.5 | 85 | 60 | 59.8 | 44 | 42 990 ₽ | |||
| Посудомоечная машина Bosch SMS4HVW00E | SMS4HVW00E | электронный | активный | 6 | 124 | ампера | 9 | 84.5 | 60 | 60 | 46 | 57 730 ₽ | ||
| Посудомоечная машина Midea MFD60S160WI | электронный | активная | 8 | ампера | 10 | 84.5 | 60 | 59.8 | 49 | 34 999 ₽ | ||||
| Посудомоечная машина Beko BDFN15421S | BDFN15421S | электронный | конденсация | 5 | ампера | 36 999 ₽ | ||||||||
| Посудомоечная машина Midea MFD60S510WI | сенсорный | активный | 9 | ампера | 24 950 ₽ | |||||||||
| Посудомоечная машина Midea MCFD55S460SI Silvery | электронный | активная | 7 | ампера | 6.5 | 43.8 | 50 | 55 | 49 | 21 999 ₽ | ||||
| Посудомоечная машина Midea MCFD55S550BI | электронный | конденсация | 7 | 24 | ампера | 8 | 55 | 50 | 34.5 | 58 | 35 990 ₽ | |||
| Built In Dishwasher Monsher Md 4515 | кнопка/электронный | конденсационный | 9 | 9 | 810 | 550 | 450 | 47 | 31 014 ₽ | |||||
| Встроенная посудомоечная машина Smeg STL262D | STL262D | электронный | конденсация | 13 | 8 | 9.9 | 596 | 898 | 550 | 54 999 ₽ | ||||
| Встроенная посудомоечная машина Monsher Md 6004 | сенсорный/электронный | конденсация | 14 | 7 | 11 | 598 | 815 | 550 | 27 530 ₽ | |||||
| Встроенная посудомоечная машина Evelux Bd 6001 | электронный | конденсация | 14 | 7 | 11 | 645 | 871 | 645 | 35 991 ₽ | |||||
| Built In Dishwasher Monsher Md 6003 | электронный | конденсационный | 7 | 9 | 815 | 550 | 598 | 47 | 29 216 ₽ | |||||
| Встроенная посудомоечная машина Monsher Md 4501 | кнопочный | конденсация | 9 | 5 | 9 | 450 | 815 | 550 | 27 465 ₽ | |||||
| Встроенная посудомоечная машина Built In Dishwasher Bosch SPV6EMX65Q | SPV6EMX65Q | электронный/от смартфон/механический | конденсационный | 6 | 9.5 | 815 | 550 | 448 | 45 | 56 299 ₽ | ||||
| Встроенная посудомоечная машина Maunfeld Mlp 08i Light Beam | MLP-08I | электронный | конденсация | 9 | 5 | 9 | 448 | 815 | 555 | 34 077 ₽ | ||||
| Встроенная посудомоечная машина Smeg ST4522IN | ST4522IN | сенсорный | 9 | 6 | 9.9 | 598 | 810 | 570 | 49 999 ₽ | |||||
| Встроенная посудомоечная машина Smeg ST4512IN | ST4512IN | электронный | конденсация | 9 | 5 | 9.9 | 446 | 818 | 550 | 37 999 ₽ | ||||
| Встроенная посудомоечная машина Monsher Md 6001 Serebristaya | кнопочный | конденсация | 12 | 5 | 11 | 600 | 815 | 550 | 28 999 ₽ | |||||
| Built In Dishwasher Monsher Md 4503 | кнопочный | конденсационный | 7 | 9 | 815 | 550 | 448 | 52 | 28 793 ₽ | |||||
| Built In Dishwasher Kuppersberg Gim 4578 | сенсорный | конденсационный | 8 | 8 | 815 | 550 | 448 | 42 | 56 550 ₽ | |||||
| Встроенная посудомоечная машина Smeg ST4523IN | ST4523IN | сенсорный | конденсация | 10 | 8 | 9.9 | 598 | 810 | 570 | 49 999 ₽ | ||||
| Встроенная посудомоечная машина Built In Dishwasher Bosch SMV26DX00T | SMV26DX00T | электронный | конденсационный | 6 | 9.5 | 815 | 550 | 598 | 48 | 43 299 ₽ |
Встроенные посудомоечные машины - популярные отзывы
Посудомоечная машина Beko BDFN15421S BDFN15421SДостоинства:
Очень вместительная
Недостатки:
-
Комментарий:
Уже два года моей помошнице не передать словами как я довольна.Просто супер .
Достоинства:
увякство, функционал
Недостатки:
нет
Комментарий:
лучшая. цена не высокая, а качество высокое. отмывает с первого раза . удобная. тихая
Недостатки:
Слишком часто сделаны держатели тарелок, крышки от кастрюль с трудом влезают, глубокие тарелки то же с проблемой.
Комментарий:
В целом машиной доволен. Моет хорошо, с сушкой проблем нет, можно установить под столешницу , есть дополнительные функции в приложении, ну особого смысла я в этом не вижу, достаточно Программ на панели управления.
Достоинства:
компактная, очень удобная для маленькой кухни
Недостатки:
пока не нашла
Комментарий:
моет отлично, очень довольна машиной. рекомендую к покупке. управляется со смартфона,тоже очень удобно.
Достоинства:
оперции на все случаи
Комментарий:
Есть все необходимые мне операции
Недостатки:
Через два года службы дала сбой, сломалась.
Достоинства:
довольна посудомойкой,давно мечтала о ней, о качестве мойки ещё рано говорить но пока все отлично
Недостатки:
не нашла
Комментарий:
рекомендую
Достоинства:
Работает тихо. Вместительность хорошая. Все отлично.
Недостатки:
нет
Достоинства:
14 комплектов посуды вмещается, можно мыть что-то крупное без проблем. Работает очень тихо. 7 программ на выбор.
Недостатки:
Их нет.
Комментарий:
Нас шесть человек в доме живет, и гости часто у нас бывают. Такая посудомоечная машинка оказалась просто спасением для меня. За счет ее большой загрузки укладываюсь в один цикл мойки. Расход воды нормальный, отмывает посуду отлично.
Достоинства:
Моет хорошо
Комментарий:
После покупки полгода чувствуется запах горелого пластика при сушке, по гарантии помочь не могут, говорят, что нет норм по запаху
Достоинства:
Компактная, для маленькой кухни самое то...хорошая загрузка.
Недостатки:
Нет.
Комментарий:
Пользуюсь неделю, все отлично отмывает , очень довольна.
Достоинства:
Отличная посудомойка за свою цену. Есть все каждодневные функции. Установить и пользоваться легко. Очень понравилась.
Недостатки:
Нет.
Комментарий:
Без недостатков, все работает.
Комментарий:
Широкая, ложки и вилки с ножами можно в отдельный короб, место остается много снизу. Таблетками даже на быстрой мойке все отмыла.
Комментарий:
Моет и работает без нареканий. Меня все устраивает.