658 товаров (0.033)
| Модель | Тип управления | Тип сушки | Количество размещенных(placed)... комплектов | Количество программ мойки | Отсрочка запуска, H | Класс стирки | Потребление воды, l/cycle | Ширина, см | Высота, см | Глубина, см | Макс. уровень шума, дБ | Цвет | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Посудомоечная машина Beko Bdfs 15020 S | механический | конденсация | 5 | 3/6/9 час | А | 11.9 | 85 | 60 | 44.8 | 49 | 29 999 ₽ | |||
| Посудомоечная машина Korting Kdf 45240 N | электронный | конденсация | 6 | А | 29 990 ₽ | |||||||||
| Посудомоечная машина Maunfeld MWF07IM | MWF07IM | сенсорный | турбосушка | 7 | А | 16.5 | 18.3 | 17.1 | 27 299 ₽ | |||||
| Посудомоечная машина Maunfeld MWF12S | MWF12S | электронный | конденсация | 5 | А | 1 440 ₽ | ||||||||
| Посудомоечная машина Korting Kdf 2050 S | электронный | конденсация | 7 | А | 21.7 | 17.2 | 19.7 | 23 999 ₽ | ||||||
| Посудомоечная машина Maunfeld MWF08B | MWF08B | электронный | конденсация | 6 | А | 1 440 ₽ | ||||||||
| Посудомоечная машина Bosch SMS6EMI65Q | SMS6EMI65Q | сенсорный | активный | 4 | А | 71 345 ₽ | ||||||||
| Посудомоечная машина Bosch SMS4ECW26M | SMS4ECW26M | механический | теплообменник | 6 | А | 83 125 ₽ | ||||||||
| Посудомоечная машина Bosch SMS6EMW65Q | SMS6EMW65Q | сенсорный | теплообменник | 4 | А | 66 700 ₽ | ||||||||
| Посудомоечная машина Maunfeld MWF12I | MWF12I | электронный | конденсация | 4 | А | 29 557 ₽ | ||||||||
| Посудомоечная машина Bosch SMS4IMW62Q | SMS4IMW62Q | электронный | активный | 6 | А | 59 351 ₽ | ||||||||
| Посудомоечная машина Bosch SPS2HMW54Q | SPS2HMW54Q | электронный | активный | 5 | 24 | А | 9.5 | 84.5 | 60 | 45 | 46 | 60 299 ₽ | ||
| Посудомоечная машина Bosch SPS2HMI54Q | SPS2HMI54Q | электронный | активный | 5 | 24 | А | 9.5 | 84.5 | 60 | 45 | 46 | 57 760 ₽ | ||
| Посудомоечная машина Kuppersberg Gfm 4573 | электронный/механический | конденсация | 7 | А | 20 800 ₽ | |||||||||
| Посудомоечная машина Korting Kdfm 25358 S | электронный | конденсация | 7 | А | 21.7 | 23.4 | 19.7 | 29 990 ₽ | ||||||
| Посудомоечная машина Kuppersberg Gfm 5572 W | электронный/механический | конденсация | 7 | А | 21.7 | 23.4 | 19.7 | 32 393 ₽ | ||||||
| Посудомоечная машина Kuppersberg Gfm 6073 | электронный/механический | конденсация | 7 | А | 52 870 ₽ | |||||||||
| Посудомоечная машина Maunfeld MWF60121W | MWF60121W | электронный | конденсация | 6 | A+ | 31 142 ₽ | ||||||||
| Посудомоечная машина Maunfeld Mlp 06dw | MLP-06DW | электронный | конденсация | 6 | А | 21.7 | 17.3 | 19.7 | 20 990 ₽ | |||||
| Посудомоечная машина Maunfeld MWF45331S Inverter | MWF45331S | электронный | конденсация | 7 | A+ | 37 490 ₽ | ||||||||
| Посудомоечная машина Hotpoint Hfs 1c57 | электронный | конденсация | 5 | 124 | А | 9.9 | 85 | 60 | 44.8 | 49 | 31 999 ₽ | |||
| Посудомоечная машина Beko DVS050R02S | DVS050R02S | электронный | 5 | 3/6/9 час | А | 11.9 | 85 | 60 | 44.8 | 49 | 30 000 ₽ | |||
| Посудомоечная машина Asko DFS344IDS | DFS344ID.S | сенсорный | конденсация | 9 | А | 112 890 ₽ | ||||||||
| Посудомоечная машина Midea MFD45S510WI | сенсорный | активный | 9 | А | 33 799 ₽ |
Достоинства:
Отличная машинка.
Недостатки:
на быстром режиме очень плохо отмывает
Достоинства:
Просто настраивать, напоминает о соли, корзины рассчитаны на разную форму и размер посуды
Недостатки:
-
Комментарий:
Удобно подбирать программу под состояние посуды, они очень разные по длительности и температуре воды, даже есть программа для стекла с едва тёплой водой. В корзинах есть места для разного типа посуды, для бокалов тех же есть держалки, причём они откидные и не мешают когда не нужны. Отмывает хорошо.
Достоинства:
увякство, функционал
Недостатки:
нет
Комментарий:
лучшая. цена не высокая, а качество высокое. отмывает с первого раза . удобная. тихая
Достоинства:
Качество мытья
Недостатки:
Нет луча
Комментарий:
Для меня эта посудомойка лучшая, что может быть, сравнивая с тем какие были до! Отмывает отлично, даже засохшее. Минус лишь в отсутствии луча, на длинных программах приходится гадать, на коротких машинка сама открывает дверцу по завершению. Так же сократилось количество потребляемой воды на кухне, что не может не радовать
Достоинства:
Не шумная, снижает расход воды, вместительная
Недостатки:
нет крана в комплекте, пришлось поискать((
Комментарий:
Много всего входит, Отмывает изумительно! До блеска, до прозрачности! Установил приложение, все легко выбрать, удобно контролировать уровень ополаскивателя, фильтра. освобождает время (не уйму - не так много грязной посуды). Очень удобно посте приезда гостей - сложил все и готово! Расход воды при этом ниже гораздо!!! В общем все отлично!!!
Достоинства:
Я доволен очень удобно чисто моют посуду и не шумно
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Доставка было точно во время и хорошо работает все спасибо большое
Недостатки:
Инструкция
Комментарий:
Уважаемые владельцы именно такой модели посудомоечной машины, может хоть кто-нибудь понял, как устанавливать жесткость воды. Помогите пожалуйста разобраться!
Достоинства:
защита от протечек, сенсорная панелька
Комментарий:
Вот ни на секунду не пожалела, что взяла эту посудомойку. Посуда загружается удобно, есть держатели тарелок и отдельные полочки для чашек. Вынимаю все чистое и сухое, без разводов. Еще из плюсов: таймер отложенного старта, защита от протечек и удобная сенсорная панель.
Достоинства:
Нравится её стабильная работа, претензий нет.
Недостатки:
Не обнаружила.
Комментарий:
Мне особенно нравятся разнообразные программы мойки, которыми действительно пользуюсь, а не зря переплатила за них. Также очень удобно, что машина работает стабильно, проблем пока не возникало. Видно, что производитель ответственно относится к надежности своей техники.