Сравнить: Посудомоечные машины
640 товаров (0.036)
| Модель | Тип управления | Сушильный тип | Количество наборов размещенных | Количество программ мойки | Отсрочка запуска, H | Класс стирки | Водяная потребление, l/cycle | Ширина, см | Высота, см | Глубина, см | Макс. уровень шума, дБ | Цвет | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Built-in Dishwasher Hisense HV543D10 | HV543D10 | электронный | конденсационный | 7 | 9.5 | 845 | 550 | 448 | 44 | 47 999 ₽ | ||||
| Built-in Dishwasher Haier HDWE13-191RU | HDWE13-191RU | электронный | конденсационный | 3 | 11 | 815 | 570 | 598 | 49 | 25 199 ₽ | ||||
| Built-in Dishwasher Haier HDWE11-194RU | HDWE11-194RU | электронный/сенсорный | конденсационный | 8 | 7.6 | 818 | 577 | 452 | 49 | 35 930 ₽ | ||||
| Встроенная посудомоечная машина Korting Kdi 60570 | электронный | активный | 14 | 8 | 11 | 598 | 815 | 550 | 37 299 ₽ | |||||
| Встроенная посудомоечная машина Korting Kdi 60110 | электронный | активный | 13 | 5 | 10.5 | 598 | 815 | 550 | 28 199 ₽ | |||||
| Встроенная посудомоечная машина Beko Bdis 15060 | кнопочный | конденсация | 10 | 5 | 11.9 | 448 | 818 | 550 | 31 690 ₽ | |||||
| Встроенная посудомоечная машина Beko BDIN16420 | BDIN16420 | сенсорный | интенсивный | 14 | 6 | 11 | 598 | 818 | 550 | 10 550 ₽ | ||||
| Встроенная посудомоечная машина Beko BDIN16520 | BDIN16520 | сенсорный | интенсивный | 15 | 6 | 9.5 | 598 | 818 | 550 | 14 830 ₽ | ||||
| Встроенная посудомоечная машина Haier Hdwe10 394ru | HDWE10-394RU | кнопка/электронный | конденсация | 10 | 3 | 10 | 448 | 816 | 555 | 35 999 ₽ | ||||
| Встроенная посудомоечная машина Haier Hdwe9 394ru | HDWE9-394RU | кнопка/электронный | конденсация | 9 | 5 | 9 | 448 | 816 | 559 | 27 999 ₽ | ||||
| Встроенная посудомоечная машина Indesit Dis 1c59 | кнопочный | конденсация | 10 | 5 | 11.9 | 448 | 818 | 550 | 26 999 ₽ | |||||
| Посудомоечная машина Beko Bdfn 25521 B | кнопочный/сенсорный | конденсация | 6 | 24 | 9.9 | 850 | 600 | 598 | 44 | 35 990 ₽ | ||||
| Dishwasher Hotpoint Hfs 1c57 S | электронный | конденсационный | 6 | ампера | 9.5 | 85 | 60 | 44.8 | 49 | 30 790 ₽ | ||||
| Посудомоечная машина Bosch SMS4HVW00E | SMS4HVW00E | электронный | активный | 6 | 124 | ампера | 9 | 84.5 | 60 | 60 | 46 | 57 730 ₽ | ||
| Посудомоечная машина Haier Hdwe11 36WE4RU | HDWE11-36WE4RU | электронный | конденсация | 7 | 24 | ампера | 9 | 86.6 | 60.5 | 44.8 | 49 | 35 999 ₽ | ||
| Посудомоечная машина Beko Bdfn 26422 W | электронный | активный | 6 | 24 | ампера | 9.5 | 85 | 60 | 59.8 | 44 | 42 990 ₽ | |||
| Посудомоечная машина Candy Cdph 2L1049W 08 | механический | 5 | 3/6/9 час | ампера | 9 | 80.5 | 60.5 | 44.8 | 49 | 23 999 ₽ | ||||
| Посудомоечная машина Midea MFD45S150WI | электронный | 9 | 1/3/6/9/12 чистый | ампера | 8 | 84.5 | 60 | 44.8 | 49 | 29 999 ₽ | ||||
| Посудомоечная машина Beko Bdfs 15020 S | механический | конденсация | 5 | 3/6/9 час | ампера | 11.9 | 85 | 60 | 44.8 | 49 | 33 990 ₽ | |||
| Посудомоечная машина Beko BDFN15421S | BDFN15421S | электронный | конденсация | 5 | ампера | 36 999 ₽ | ||||||||
| Посудомоечная машина Midea MFD60S510WI | сенсорный | активный | 9 | ампера | 22 455 ₽ | |||||||||
| Посудомоечная машина Beko BDFS26120WQ | BDFS26120WQ | электронный | конденсация | 6 | ампера | 30 990 ₽ | ||||||||
| Встроенная посудомоечная машина Gorenje GV520E10S | GV520E10S | электронный | конденсационный | 5 | 9 | 820 | 570 | 600 | 47 | 4 990 ₽ | ||||
| Встроенная посудомоечная машина Electrolux EEA23200L | EEA23200L | сенсорный/электронный | конденсация | 10 | 6 | 9.9 | 446 | 818 | 550 | 49 210 ₽ |
Посудомоечные машины - популярные отзывы
Посудомоечная машина Beko BDFN15421S BDFN15421SДостоинства:
Очень вместительная
Недостатки:
-
Комментарий:
Уже два года моей помошнице не передать словами как я довольна.Просто супер .
Достоинства:
Не шумная, снижает расход воды, вместительная
Недостатки:
нет крана в комплекте, пришлось поискать((
Комментарий:
Много всего входит, Отмывает изумительно! До блеска, до прозрачности! Установил приложение, все легко выбрать, удобно контролировать уровень ополаскивателя, фильтра. освобождает время (не уйму - не так много грязной посуды). Очень удобно посте приезда гостей - сложил все и готово! Расход воды при этом ниже гораздо!!! В общем все отлично!!!
Достоинства:
Сборка Турция. Три корзины, тихая, моет хорошо.
Недостатки:
За эти деньги - недостатков нет.
Комментарий:
Рекомендую к покупке
Комментарий:
Мотор инверторный, тихая, порой даже прислушиваюсь: работает ли?! Есть возможность регулировать высоту верхней корзины. Поэтому большая кастрюля влезает без проблем. Держатели для тарелок складные опять же можно впихнуть нестандартную посуду если их сложить. Классно что есть быстрая программа, просто освежить тарелки после ужина.
Достоинства:
Очень удобная
Недостатки:
Нет
Достоинства:
Ранее посудомоечной машины не было, купили эту модель, узкая, но семье из 4-х человек вполне хватает. Моет превосходно, работает не громко. За исключением некоторых видов посуды теперь все в посудомойку, очень освобождает время. Машинкой довольны, если думаете - берите.
Достоинства:
Есть мини программа
Недостатки:
Для ночи шумновата
Комментарий:
Классно отмывает майонезные соусы, чайные осадки на белых кружках. Обычно включаю мини режим, если посуда только из-за стола. Машинка справляется, ничего перемывать за ней не надо.
Недостатки:
Через два года службы дала сбой, сломалась.
Достоинства:
Самая лучшая посудомоечная машина. Перед ней была тоже турецкая, но нето совсем.
Недостатки:
Нет.
Комментарий:
Моет отлично. Посуда просто блеск.
Комментарий:
Посудомойка хоть и узкая, но вмещается большое количество посуды, есть индикация стадии мойки на полу и очень удобная верхняя полка для толовых приборов. А главное - очень хорошо отмывает даже застывший жир. Рекомендую к покупке
Достоинства:
Работает тихо. Вместительность хорошая. Все отлично.
Недостатки:
нет
Достоинства:
Все устраивает
Недостатки:
Не обнаружил
Комментарий:
Моет на 5 с плюсом, без умная, проктически не слышно
Достоинства:
Доступная цена, высокая производительность и отличное качество сборки.
Недостатки:
Их нет.
Комментарий:
Покупкой остались довольны! Сравнивал с другими брендами Korting выигрывает по всем параметрам. Надежность и эффективность на высшем уровне! Полностью соответствует характеристикам.
Комментарий:
Посудомойка очень понравилась, проста в обращении. Предыдущей другой фирмы пользовалась 10 лет, была гораздо проще. Моет замечательно, работает не слишком шумно, дверь открывается мягко. Покупкой довольна !
Комментарий:
Это мой незаменимый помощник, всё устраивает, есть быстрая программа. Дверца открывается после окончания мойки
Достоинства:
Специальный лоток для столовых приборов, изнутри покрыта нержавейкой поэтому должна проработать долго (надеюсь на это).
Недостатки:
В принципе нет, сбоев во время работы машинки ни разу не было.
Комментарий:
Бюджет на технику у меня был не очень, поэтому выбирала из моделей попроще. У горенье понравились лотки (можно много чего поставить разной формы и для приборов отдельный лоток) и металлический бак, а из функций половинная загрузка, за счёт которой не нужно собирать посуду целый день, а мыть частями.
Комментарий:
Спустя почти три года посудомойка все так же работает. Все без проблем.