592 товара (0.019)
| Модель | управления тип | сушки тип | количество комплектов размещенных(placed)... | количество мойки программ | запуска отсрочка, H | стирки класс | воды потребление, л per cy | ширина, см | высота, см | глубина, см | макс. шума уровень, дБ | цвет | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Korting Kdf 45578 | электронный | конденсационный | 8 | A | 33 299 ₽ | |||||||||
| Midea MFD45S510WI | сенсорный | активная | 9 | A | 33 799 ₽ | |||||||||
| Korting Kdf 60578 | электронный | конденсационный | 8 | A | 41 990 ₽ | |||||||||
| Beko BDFS26120WQ | BDFS26120WQ | электронный | конденсационный | 6 | A | 32 990 ₽ | ||||||||
| Beko BDFN15421S | BDFN15421S | электронный | конденсационный | 5 | A | 36 990 ₽ | ||||||||
| Gorenje GS643C90W | GS643C90W | сенсорный | конденсационный | 6 | A | 42 999 ₽ | ||||||||
| Gorenje GS541D10X | GS541D10X | электронный/механический | конденсационный | 5 | A | 39 499 ₽ | ||||||||
| Beko BDFS26130XQ Serebristaya | BDFS26130XQ | электронный | конденсационный | 6 | A | 37 790 ₽ | ||||||||
| Midea MFD45S350SI | электронный | конденсационный | 10 | A | 33 990 ₽ | |||||||||
| Midea MFD60S150WI | электронный | конденсационный | 9 | 3/6/9/12 час | a | 10 | 84.5 | 60 | 59.8 | 49 | 31 990 ₽ | |||
| Hotpoint Hfs 1c57 | электронный | конденсационный | 5 | 124 | a | 9.9 | 85 | 60 | 44.8 | 49 | 31 999 ₽ | |||
| Bosch SPS2HMI54Q | SPS2HMI54Q | электронный | активная | 5 | 24 | a | 9.5 | 84.5 | 60 | 45 | 46 | 57 760 ₽ | ||
| Kuppersberg Gsm 4574 | электронный | конденсационный | 10 | 6 | 9 | 448 | 815 | 550 | 37 299 ₽ | |||||
| Bosch SPS2HMW54Q | SPS2HMW54Q | электронный | активная | 5 | 24 | a | 9.5 | 84.5 | 60 | 45 | 46 | 60 299 ₽ | ||
| Candy Cdph 2L1049W 08 | механический | 5 | 3/6/9 час | a | 9 | 80.5 | 60.5 | 44.8 | 49 | 20 999 ₽ | ||||
| Kuppersberg Glm 4580 | электронный | конденсационный | 11 | 7 | 8 | 448 | 815 | 550 | 38 799 ₽ | |||||
| Meferi MDW4562WH Fs Light | MDW4562WH | электронный | конденсационный | 9 | 6 | A | 9 | 44.8 | 84.5 | 61 | 20 099 ₽ | |||
| Midea MFD45S150WI | электронный | 9 | 1/3/6/9/12 чистый | a | 8 | 84.5 | 60 | 44.8 | 49 | 27 999 ₽ | ||||
| Midea MCFD55S550BI | электронный | конденсационный | 7 | 24 | a | 8 | 55 | 50 | 34.5 | 58 | 32 999 ₽ | |||
| Korting Kdf 26630 Gw Belaya | сенсорный | активная | 7 | A | 21.7 | 19.7 | 13.6 | 39 799 ₽ | ||||||
| Maunfeld MWF12S | MWF12S | электронный | конденсационный | 5 | A | 25 999 ₽ | ||||||||
| Maunfeld MWF07IM | MWF07IM | сенсорное | турбосушка | 7 | A | 16.5 | 18.3 | 17.1 | 27 299 ₽ | |||||
| Korting Kdf 45240 N | электронный | конденсационный | 6 | A | 29 990 ₽ | |||||||||
| Korting Kdf 60240 N | электронный | конденсационный | 6 | A | 33 090 ₽ |
Достоинства:
Отличная машинка.
Достоинства:
Отличная машинка.
Недостатки:
на быстром режиме очень плохо отмывает