Сравнить: Встроенные морозильники
82 товара (0.037)
| Глубина | Ширина | Высота |
Общий объем |
Объем мороз. камеры |
Уровень шума |
Размор. мороз. камеры |
Класс энерг. |
Цвет |
Климат. класс |
Колич. дверей |
Тип управл. |
Хладаг. | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| см | см | см | л | л | дБ | |||||||||
| Hiberg Frb 30 Nfw | 54 | 54 | 176.9 | 230 | 230 | 41 | No Frost | А+ | ST | 1 | электр. | R600a | 72 299 ₽ | |
| Liebherr Sifnci 3954 22 001 Nofrost | 55.9 | 87.2 | 54.6 | 104 | 35 | No Frost | А++ | SN-T | электр. | R 600a | 155 820 ₽ | |||
| Scandilux Fsbi90 | 59.5 | 82 | 54.5 | 95 | 42 | ручн. | А+ | SN-ST | механ. | R600a | 27 470 ₽ | |||
| ZUGEL ZFI871NF | 59.6 | 81.8 | 55 | 41 | No Frost | А | N-ST | электр. | R600a | 47 040 ₽ | ||||
| Built In Freezer Zigmund Shtain Br 05 X | 54 | 177 | 55 | 200 | 41 | No Frost | А+ | ST | электр. | R600a | 95 030 ₽ | |||
| Liebherr Sifndi 4556 22 001 | 55.9 | 139.5 | 54.6 | 36 | No Frost | А++ | SN-T | сенсор. | R600a | 246 990 ₽ | ||||
| Liebherr Ifd 3904 22 001 | 55.9 | 87.2 | 54.6 | 104 | 35 | ручн. | А++ | SN-ST | электр. | R600a | 84 574 ₽ | |||
| ZUGEL ZFI870NF | 55.6 | 87.1 | 55 | 82 | 41 | No Frost | А++ | ST | сенсор. | R600a | 46 050 ₽ | |||
| Midea Built In Freezer A MDRE306FZF01 | 54 | 178.5 | 54.5 | 41 | No Frost | А+ | N-ST | механ./сенсор. | R600a | 74 970 ₽ | ||||
| Hyundai Hbf 177s | 54 | 178.5 | 55 | 212 | 41 | No Frost | А+ | N-ST | электр. | R 600a | 95 990 ₽ | |||
| Liebherr Ifnd 3924 22 001 | 55.9 | 87.2 | 54.6 | 104 | 36 | No Frost | А++ | SN-T | электр. | R600a | 87 299 ₽ | |||
| Scandilux FNBI303E | 54 | 177 | 54.5 | 221 | 40 | No Frost | А+ | SN-T | электр. | R 600a | 56 020 ₽ | |||
| Liebherr Ifnci 3954 22 001 Nofrost | 59.9 | 87.2 | 54.6 | 104 | 35 | No Frost | А+ | SN-T | электр. | R 600a | 134 980 ₽ | |||
| Maunfeld MBFR177NFW | 54 | 176.9 | 54.5 | 200 | 41 | No Frost | А+ | ST | электр. | R 600a | 104 866 ₽ | |||
| Ascoli ASF90BU | 59.5 | 82 | 54.5 | 95 | 42 | ручн. | А+ | N-SN-ST | механ. | R 600a | 29 400 ₽ | |||
| Beko Bu 1200 Hca | 59.8 | 82 | 54.5 | 87 | 42 | ручн. | А | SN-T | электр. | R 600a | 31 066 ₽ | |||
| Kuppersbusch Fg 88400i | 204 | 204 | 36 | No Frost | ST | 1 | сенсор. | R 600a | 129 990 ₽ | |||||
| Kuppersbusch Fg 8550.0I | 54 | 177.6 | 54.5 | 220 | 41 | No Frost | E | SN-ST | электр. | R600a | 264 990 ₽ | |||
| De Dietrich DFU1781EN | 54 | 177 | 54 | 196 | 40 | No Frost | E | N-SN | электр. | R600a | 179 990 ₽ | |||
| Korting Ksfi 1955 | 69 | 193.7 | 55 | 330 | 41 | No Frost | А+ | N-SN-ST | электр. | R 600a | 217 780 ₽ | |||
| Korting Ksi 8217 F | 59.6 | 81.8 | 55 | 83 | 41 | No Frost | А+ | N-SN-ST | электр. | R 600a | 71 490 ₽ | |||
| Bosch GIN81AEF0U | 54.5 | 177.2 | 55.8 | 36 | No Frost | А++ | SN-T | электр. | R 600a | 99 770 ₽ | ||||
| Weissgauff Wfi 178 V | 54.5 | 54 | 177 | 201 | 201 | 41 | handhe. | А | SN-T | 1 | электр. | R 600a | 56 799 ₽ | |
| Liebherr Sifnse 5128 22 001 White | 54.1 | 177 | 54.5 | 249 | 35 | No Frost | А+ | SN-T | электр. | R 600a | 104 853 ₽ |
Встроенные морозильники - популярные отзывы
Built In Freezer Zigmund Shtain Br 05 XКомментарий:
Отличный морозильник! Вместительный (200 л), с 7 ящиками, всё аккуратно разложено. Работает тихо, система No Frost избавила от вечной разморозки. Инверторный компрессор плюс к экономичности. Очень довольна покупкой, рекомендую!
Достоинства:
Тихо работает, система no frost
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Этот встраиваемый морозильник Zugel подошел идеально на мою кухню. С системой No Frost прощай, лишняя работа по размораживанию и это круто. Вместительный. Тихо работает. Сенсорное управление и десятиступенчатая настройка температуры это удобно! Блокировка от детей также добавляет спокойствия. Скажу честно, мне нравится, очень, реально стоящий вариант.
Недостатки:
Шумит.
Достоинства:
Промерзает равномерно
Комментарий:
Во всех ящиках все хранится хорошо, нигде не оттаивает. Запахи не смешиваются.
Достоинства:
Стоит своих денег!
Недостатки:
Нечего плохого не выявил.
Комментарий:
Встраиваемый морозильник с системой No Frost меня полностью устроил. Встраиваемая модель, отлично вписалась в кухонный гарнитур. Вместительный, много ящиков для хранения продуктов. Качество заморозки отличное, продукты сохраняют свой вкус и полезные свойства. Удобное электронное управление. Тихая работа - еще один плюс.
Достоинства:
заморозка супер
Комментарий:
Взяли его для заморозки полуфабрикатов. По объему в самый раз нам подходит. Делаем запасы домашних заготовок и на быстрой заморозке готовим. Продукты внутри очень быстро становятся дубовыми буквально за несколько минут
Достоинства:
Охлаждает хорошо
Комментарий:
Нормальное охлаждение продукты теперь намного дольше сохраняют свой вкус и свежесть
Комментарий:
Морозильник такой, как я и хотела. Вместительный и отлично морозит, что самое главное.