32 товара (0.022)
| Модель | Поток света, лм | Макс. диагональ экрана, м | Разрешение матрицы | Вход HDMI | Количество матриц | Разрешение макс. | Цвет | Технология | Контраст | Формат изображения | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Видеопроектор для Hisense C2 | 2000 | 7.62 | 3840x2160 | 2 | 3 | 3840x2160 | dlp | 1700:1 | 1.78 (16:9 | 129 990 ₽ | ||
| Видеопроектор для Hisense C2 Ultra | 3000 | 7.62 | 3840x2160 | 2 | 3 | 3840x2160 | DLP | 2000:1 | 249 990 ₽ | |||
| Проектор Jmgo N1 Pro J92 5dh | J92-5DH | 7680 | 1920x1080 (Full HD) | 2 | 1 | 1920x1080 | DLP | 1600:1 | 42 800 ₽ | |||
| Видеопроектор для Xgimi Xm13n Horizon Ultra | 2300 | 3840x2160 (Ultra HD) | 2 | 1 | 3840x2160 | Dual Light | 5000:1 | 169 990 ₽ | ||||
| Проектор Infocus IN138HD Dlp 4000 Lm Fullhd 112 1471 3hdmi 10w Black | DLP/4000 | 4000 | 1920x1080 | 3 | 1 | 1920x1200 | DLP | 28500:1 | 79 990 ₽ | |||
| Проектор Hisense Px3se Pro | PX3SE-PRO | 2700 | 3.81 | 3840x2160 | 3 | 3 | 3840x2160 | Laser | 2000000:1 | 16:9 | 279 999 ₽ | |
| Проектор Hisense 120l5g S Ekranom | 2700 | 3.048 | 3840x2160 | 4 | 3840x2160 | лазер | 2000:1 | 16:9 | 150 000 ₽ | |||
| Видеопроектор Hisense 100l5h | 2700 | 3840x2160 | 3 | 1 | 3840x2160 | лазер | 3000:1 | 16:9 | 149 999 ₽ | |||
| Видеопроектор для Diello Dl Htw5 | DL-HTW5 | 150 | 1 | 1920x1080 | 2 | 1 | 1920x1080 | LCD | 1000:1 | 14 899 ₽ | ||
| Видеопроектор для Diello Qb40 | 320 | 3 | 1920x1080 | 2 | 1 | 1980x1080 | LCD | 5000:1 | 25 599 ₽ | |||
| Проектор Hisense 100l9h | 3000 | 3840x2160 | 3 | 3840x2160 | Laser | 1000:1 | 16:9 | 199 999 ₽ | ||||
| Видеопроектор для Xiaomi Mi 4k Laser Projector 150 BHR4152GL | BHR4152GL | 5000 | 2 | 3840x2160 | Laser | 3000:1 | 224 999 ₽ | |||||
| Проектор Hisense 100l9g D12 S Ekranom | 100L9G-D12 | 2800 | 3840x2160 (Ultra HD) | 3 | 3840x2160 (Ultra HD) | Laser | 1000:1 | 225 000 ₽ | ||||
| Проектор Samsung Sp Lsp7t | SP-LSP7T | 2200 | 3840x2160 (Ultra HD) | 3 | 3840x2160 | DLP | 2000000:1 | 100 200 ₽ | ||||
| Видеопроектор для Infocus INL4128 | INL4128 | 5600 | 2 | 1 | 319 567 ₽ | |||||||
| Видеопроектор для Optoma ZH450ST | ZH450ST | 4200 | 2 | 1 | 356 187 ₽ | |||||||
| Видеопроектор для Optoma Zh450 | 4500 | 2 | 1 | 249 653 ₽ | ||||||||
| Видеопроектор мультимедийный(multimedia)... Hisense 120L9HE | 120L9HE | 3000 | 3840x2160 (Ultra HD) | 3 | 1 | 3840x2160 (Ultra HD) | Laser | 464 991 ₽ | ||||
| Проектор лазера Infocus Inl148 Dlp 4000 Lm Fullhd 113 1471 2hdmi 15w White | DLP/4000 | 3000 | 2 | 1 | 1920x1080 | Laser | 2000000:1 | 69 000 ₽ | ||||
| Проектор Xgimi Aura Xm03a | XM03A | 1800 | 3840x2160 (Ultra HD) | 3 | 1 | 3840x2160 | DLP | 117 500 ₽ | ||||
| Видеопроектор для Lg HU710PB Gl | HU710PB-GL | 500 | 1 | 1 | DPL | 450000:1 | 64 700 ₽ | |||||
| Видеопроектор для Hisense Px1h | 2500 | 3 | Laser | 121 000 ₽ | ||||||||
| Проектор Hisense Pl1h | 2100 | 3840x2160 (Ultra HD) | 2 | 3840x2160 (Ultra HD) | Laser | 2000:1 | 100 000 ₽ | |||||
| Видеопроектор для Hisense C1 | 1600 | 3840x2160 (Ultra HD) | 2 | 3 | 3840x2160 | 1600:1 | 119 999 ₽ |
Достоинства:
Яркое 4K-изображение, качественное цветопередача благодаря трёхцветному лазеру
Недостатки:
масса и габариты - проектор не самый крошечный (5 кг), транспортировать не всегда удобно.
Комментарий:
Проектор выдает отличную картинку. Все четко, с глубокими тенями и насыщенными цветами. Яркость 2000 люмен, отличное изображение, которое не просвечивает стену, но тут и от поверхности проекции многое зависит. У меня пока просто белая стена, может в дальнейшем докуплю специальный экран
Достоинства:
Мощь
Комментарий:
Получила в подарок от родственников на день рождения. По мощности классная прошивает плотную ткань
Достоинства:
Яркий, четкий, быстро грузит все. Очень хорошо работает с ноутом (подключение через hdmi). Взяла для уроков, дети тоже оценили)
Недостатки:
Не выявлено
Комментарий:
Рекомендую к покупке.
Достоинства:
Звук хороший, картинка устраивает. Подключили быстро, включили Wi-Fi скачали кинопоиск. Не тормозит
Недостатки:
Первый запуск есть запах, но думаю выветрится
Достоинства:
Трёхцветный лазер, отсутствует искажение по краям проекции.
Недостатки:
В целом нет.
Комментарий:
По качеству картинки лучше только oled-телевизоры, если не учитывать угля обзора а только саму картинку в плане цветов, чёткости и т.д. Цвета как живые! Практически любые оттенки выглядят глубокими, чёткими и яркими. Фильмы сейчас воспринимаются в плане эмоциональности как в городском кинотеатре.
Достоинства:
Система
Недостатки:
-
Комментарий:
Я минусов не отметил. Хорошее качество исполнения непосредственно проектора и картинки, которую он выдает. Порадовала простая и понятная в использовании система, с настройками никаких сложностей не возникло.
Достоинства:
Проекция насыщенна цветом и светом и хорошо видно все детали; смарт по сути такой же, как в телевизорах этого бренда, есть 4K-апскейлер; набор портов тоже как в телевизоре кроме антенного гнезда; крепко ловит wi-fi через стену; голосовое управление на русском и даже настроилась Алиса, ещё вместо пульта можно управлять с телефона
Комментарий:
Хороший проектор, у лазера намного приятнее картинка по сравнению с лампой. Пока смотрим на крашеной стене, хорошее полотно в планах.
Недостатки:
индикатор для пульта ДУ находится сзади
Достоинства:
голосовой помощник, размеры, качество
Недостатки:
никаких
Комментарий:
К проектору вообще нет никаких претензий. Со своей функцией справляется просто идеально: изображение выдает не хуже любого телевизора, четкое, ничего не размывает и не деформирует, цвета плотные и сочные, нет просадки в контрастности, смотреть фильмы или играть на консоли очень круто. О покупке совершенно не жалею.
Достоинства:
Крутой
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Дети довольные, шикарный