32 товара (0.019)
| Модель | световой поток, лм | макс. диагональ экрана, m | разрешение матрицы | вход HDMI | матрицы количества | разрешение макс. | цвет | технология | контраст | формат изображения | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xgimi Xm13n Horizon Ultra | 2300 | 3840х2160 Пикс (Ultra HD) | 2 | 1 | 3840x2160 Пикс | Dual Light | 5000:1 | 176 699 ₽ | ||||
| Hisense Pl2se | 2700 | 3 | 3840х2160 Пикс (Ultra HD) | X-Fusion | 149 999 ₽ | |||||||
| Hisense C2 | 2000 | 7.62 | 3840x2160 | 2 | 3 | 3840x2160 | dlp | 1700:1 | 1.78 (16:9 | 129 990 ₽ | ||
| Hisense C2 Ultra | 3000 | 7.62 | 3840x2160 | 2 | 3 | 3840x2160 | DLP | 2000:1 | 240 000 ₽ | |||
| Infocus IN138HD Dlp 4000 Lm Fullhd 112 1471 3hdmi 10w Black | DLP/4000 | 4000 | 1920x1080 Пикс | 3 | 1 | 1920x1200 Пикс | DLP | 28500:1 | 79 990 ₽ | |||
| Jmgo N1 Pro J92 5dh | J92-5DH | 7680 | 1920х1080 Пикс (Full HD) | 2 | 1 | 1920x1080 Пикс | DLP | 1600:1 | 50 777 ₽ | |||
| Jmgo N1 J70 6a1 | J70-6A1 | 2880 | 1920х1080 Пикс (Full HD) | 1 | 1 | 1920x1080 Пикс | DLP | 1600:1 | 46 500 ₽ | |||
| Hisense Px1h | 2500 | 3 | Laser | 121 000 ₽ | ||||||||
| Infocus INL4128 | INL4128 | 5600 | 2 | 1 | 323 003 ₽ | |||||||
| Hisense Px3se Pro | PX3SE-PRO | 2700 | 3.81 | 3840x2160 | 3 | 3 | 3840x2160 | Laser | 2000000:1 | 16:9 | 279 999 ₽ | |
| Samsung Sp Lsp7t | SP-LSP7T | 2200 | 3840х2160 Пикс (Ultra HD) | 3 | 3840x2160 Пикс | DLP | 2000000:1 | 125 250 ₽ | ||||
| Hisense 100l9g D12 S Ekranom | 100L9G-D12 | 2800 | 3840х2160 Пикс (Ultra HD) | 3 | 3840х2160 Пикс (Ultra HD) | Laser | 1000:1 | 225 000 ₽ | ||||
| Xiaomi Mi 4k Laser Projector 150 BHR4152GL | BHR4152GL | 5000 | 2 | 3840x2160 Пикс | Laser | 3000:1 | 209 249 ₽ | |||||
| Hisense 100l9h | 3000 | 3840x2160 | 3 | 3840х2160 | Laser | 1000:1 | 16:9 | 299 999 ₽ | ||||
| Diello Qb40 | 320 | 3 | 1920x1080 | 2 | 1 | 1980x1080 | LCD | 5000:1 | 18 801 ₽ | |||
| Diello Dl Htw5 | DL-HTW5 | 150 | 1 | 1920x1080 | 2 | 1 | 1920x1080 | LCD | 1000:1 | 11 694 ₽ | ||
| Hisense 100l5h | 2700 | 3840x2160 | 3 | 1 | 3840x2160 | лазер | 3000:1 | 16:9 | 299 999 ₽ | |||
| Hisense 120l5g S Ekranom | 2700 | 3.048 | 3840x2160 | 4 | 3840x2160 | лазер | 2000:1 | 16:9 | 150 000 ₽ | |||
| Jmgo N1 Ultra J92 5d5 | J92-5D5 | 9600 | 3840х2160 Пикс | 2 | 1 | 3840x2160 Пикс | DLP | 1600:1 | 104 625 ₽ | |||
| Optoma ZH450ST | ZH450ST | 4200 | 2 | 1 | 360 017 ₽ | |||||||
| Optoma Zh450 | 4500 | 2 | 1 | 263 678 ₽ | ||||||||
| Hisense 120L9HE | 120L9HE | 3000 | 3840х2160 Пикс (Ultra HD) | 3 | 1 | 3840х2160 Пикс (Ultra HD) | Laser | 479 991 ₽ | ||||
| Infocus Inl148 Dlp 4000 Lm Fullhd 113 1471 2hdmi 15w White | DLP/4000 | 3000 | 2 | 1 | 1920x1080 Пикс | Laser | 2000000:1 | 69 000 ₽ | ||||
| Xgimi Aura Xm03a | XM03A | 1800 | 3840х2160 Пикс (Ultra HD) | 3 | 1 | 3840x2160 Пикс | DLP | 109 275 ₽ |
Достоинства:
четкое 4K, короткофокус, HDR, громкий звук.
Недостатки:
немаленький вес.
Комментарий:
Купили для домашнего зала - короткий фокус спас от лишних проводов. Картинка четкая, цвета живые, HDR реально работает, звук достойный. Smart TV шустрый, файлы с флешки читает без проблем. Надежный и функциональный вариант, уже полгода без сбоев.
Достоинства:
Яркий, четкий, быстро грузит все. Очень хорошо работает с ноутом (подключение через hdmi). Взяла для уроков, дети тоже оценили)
Недостатки:
Не выявлено
Комментарий:
Рекомендую к покупке.
Достоинства:
Детализированная картинка, масштабирование
Недостатки:
Минусов нет
Комментарий:
Изображение насыщенное и плавное, причем при любом освещении. Диагональ настроил. Портов много. Интернет хорошо ловит, сигнал не пропадает.