Сравнить: Источник бесперебойного питания
183 товара (0.028)
|
Колич. фаз |
Тип батар. |
Номин. входн. напряж. |
Дополн. порты |
Operat. темпер. |
Тип охлажд. |
Максим. допуст. объем |
Степень защиты |
Темпер. хранил. |
Технол. |
Выходн. напряж. |
Розетки колич. |
Тип устан. |
Форма волны на выходе |
Тип розетки |
Емкость аккум. |
Напряж. питан. от acb |
Максим. мощнос. 2 |
Стабил. выходн. напряж. |
Миним. входн. напряж. |
Вес |
Силов. коэфф. |
Максим. входн. напряж. |
Выход частот. стабил. |
Работа от аккум. под нагруз. |
Максим. мощнос. |
Работа от аккум. под нагруз. 2 |
Время перекл. батар. |
Работа от аккум. под нагруз. 3 |
Пиков. мощнос. |
Высота | Глубина | Ширина | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| В | ° | Ач | IP- | ° | В | шт | Ач | В | ВА | % | В | кг | В | % | мин | кВт | мин | мс | мин | ВА | мм | мм | мм | |||||||||||
| Powercom Back S Spider Offline 850va 510w Tower Schuko Spd 850n | 3 | встр. | 220/230/240 | от 0+40 | примен. не | 20 | от 0+40 | Off-Li. (резер. | 0-240 | 8 | пол | аппрок. ступен. синус. | еврор. с заземл. (Schuk. | 9 | 850 | 220 | 4.5 | 240 | 0.51 | 4 | 850 | 143 | 278 | 100 | 7 070 ₽ | |||||||||
| Powercom Back S Raptor Line Interactive 600va 360w Tower Rpt 600a | 1 | встр. | 220 | нет | от 0+40 | пассив. | примен. не | от 0+40 | line-i. (интер. | 220-240 | 3 | пол | аппрок. ступен. синус. | компь. (C13) | 7.2 | 240 | 600 | 5 | 220 | 10.1 | 240 | 1 | 0.36 | 13 | 4 | 600 | 164 | 360 | 146 | 4 099 ₽ | ||||
| Powercom Raptor Line Interactive 1000va 600w Tower Schuko Rpt 1000a Euro | 3 | встр. | 220/230/240 | от 0+40 | примен. не | 20 | от 0+40 | line-i. (интер. | 0-240 | 3 | пол/стена | аппрок. ступен. синус. | еврор. с заземл. (Schuk. | 9 | 1000 | 220 | 4.47 | 240 | 0.6 | 4 | 1000 | 100 | 278 | 143 | 7 497 ₽ | |||||||||
| Powercom Spd 650n | 1 | встр. | 220 | нет | от 0+40 | пассив. | примен. не | Off-Li. (резер. | 220 | 8 | пол/стена | аппрок. ступен. синус. | еврор. с заземл. (Schuk. | 7.2 | 12 | 650 | 5 | 165 | 3.67 | 288 | 1 | 0.39 | 6 | 650 | 103 | 285 | 232 | 7 399 ₽ | ||||||
| IPPON Back Basic 2200 Euro 1320vt 2200va Blackyj 1108028 | встр. | 220 | USB/RJ-45 | от -15+50 | примен. не | 20 | от 0+40 | line-i. (интер. | 220 | 4 | пол | модиф. синус | еврор. с заземл. (Schuk. | 9 | 12 | 10 | 162 | 10.8 | 280 | 1 | 1.32 | 0.5 | 10 | 3.5 | 2200 | 139 | 364 | 195 | 18 490 ₽ | |||||
| Powercom Raptor Interaktivnaya 800 Va 480 W Tower Iec Usb Rpt 800ap | 1 | встр. | 220 | USB/RJ-11 | от 0+40 | пассив. | примен. не | от 0+40 | line-i. (интер. | 220-240 | 8 | пол | аппрок. ступен. синус. | компь. (C13) | 9 | 800 | 5 | 220 | 7.8 | 240 | 5 | 0.48 | 800 | 103 | 232 | 285 | 3 799 ₽ | |||||||
| IPPON Back Power Pro Ii 800 480vt 800va Blackyj 1030309 | 1 | встр. | 220 | USB/RJ-11 | от 0+40 | пассив. | примен. не | 20 | от -15+50 | line-i. (интер. | 220 | 4 | пол | модиф. синус | компь. (C13) | 9 | 800 | 10 | 162 | 6.2 | 290 | 17.4 | 0.48 | 1 | 10 | 9 | 800 | 140 | 290 | 100 | 10 190 ₽ | |||
| Powercom Spd 450n | 1 | встр. | 220 | нет | от 0+40 | пассив. | примен. не | Off-Li. (резер. | 220 | 8 | пол/стена | аппрок. ступен. синус. | еврор. с заземл. (Schuk. | 7.2 | 12 | 450 | 5 | 165 | 3.57 | 288 | 1 | 0.27 | 6 | 450 | 103 | 285 | 232 | 6 599 ₽ | ||||||
| Powercom Rpt 2000ap | 1 | встр. | 220 | USB/RJ-11 | от 0+40 | пассив. | примен. не | line-i. (интер. | 220 | 6 | пол | синус. | компь. (C13) | 18 | 24 | 2000 | 5 | 165 | 11.1 | 300 | 1 | 1.2 | 4 | 2000 | 164 | 360 | 146 | 16 899 ₽ | ||||||
| Powercom Wow Offline 850va 425w Tower Schuko Usb Wow 850u | 3 | встр. | 220 | от 0+40 | пассив. | примен. не | 20 | от 0+40 | Off-Li. (резер. | 220 | 4 | пол | аппрок. ступен. синус. | еврор. с заземл. (Schuk. | 4 | 850 | 220 | 17.5 | 240 | 0.425 | 4 | 850 | 8 780 ₽ | |||||||||||
| IPPON Back Basic 850 Euro 480vt 850va Blackyj 403408 | встр. | 220 | USB тип B | от 0+40 | примен. не | 20 | от -15+50 | line-i. (интер. | 220 | 2 | пол | модиф. синус | еврор. с заземл. (Schuk. | 9 | 12 | 10 | 162 | 5.15 | 275 | 1 | 0.48 | 10 | 2 | 850 | 143 | 278 | 100 | 6 890 ₽ | ||||||
| Powercom Wow 1000u 78235 | 1 | встр. | 220 | пассив. | примен. не | Off-Li. (резер. | 220 | 4 | пол/стена | синус. | 1000 | 165 | 3.7 | 276 | 0.5 | 0.004 | 85 | 410 | 120 | 10 090 ₽ | ||||||||||||||
| IPPON Back Verso 600 300vt 600va Blackyj 751617 | 1 | встр. | 220 | RJ-11 | от 0+40 | пассив. | примен. не | 20 | от -15+50 | Off-Li. (резер. | 220 | 6 | пол | модиф. синус | еврор. с заземл. (Schuk. | 5 | 600 | 10 | 170 | 3.1 | 270 | 19.6 | 0.3 | 1 | 12 | 9.1 | 600 | 86 | 320 | 125 | 7 799 ₽ | |||
| IPPON Back Verso 800 420vt 800va Blackyj 751623 | встр. | 220 | RJ-11 | от 0+40 | пассив. | примен. не | 20 | от -15+50 | 220 | 6 | пол | модиф. синус | еврор. с заземл. (Schuk. | 7 | 800 | 10 | 170 | 3.8 | 270 | 14.8 | 0.42 | 1.5 | 10 | 6.2 | 800 | 92.5 | 335 | 170 | 8 850 ₽ | |||||
| Powercom Raptor Line Interactive 800va 480w Tower Rpt 800ap Euro | 1 | встр. | 220 | USB/RJ-11 | от 0+40 | пассив. | примен. не | 20 | от 0+40 | line-i. (интер. | 3 | пол | аппрок. ступен. синус. | еврор. с заземл. (Schuk. | 7.2 | 800 | 220 | 5 | 240 | 0.48 | 10 | 800 | 100 | 65 | 151 | 5 399 ₽ | ||||||||
| IPPON Smart Power Pro Ii 2200 1200vt 2200va Blackyj 1005590 | встр. | 220 | USB тип A/USB тип B/RJ-45/RS-232 | от -15+50 | примен. не | 20 | от 0+40 | line-i. (интер. | 220 | 6 | пол | модиф. синус | компь. (C13) | 9 | 12 | 10 | 162 | 10.8 | 290 | 1 | 1.2 | 1 | 10 | 5.5 | 2200 | 139 | 364 | 195 | 22 690 ₽ | |||||
| IPPON Back Basic 1500 Euro 900vt 1500va Blackyj 1108022 | 1 | встр. | 220 | USB/RJ-11 | от 0+40 | активн. (с вентил. | примен. не | 20 | от -15+50 | line-i. (интер. | 220 | 4 | пол | модиф. синус | еврор. с заземл. (Schuk. | 9 | 12 | 1500 | 10 | 162 | 10.8 | 280 | 21 | 0.9 | 1.5 | 10 | 10 | 1500 | 195 | 364 | 139 | 16 090 ₽ | ||
| IPPON Back Basic 850 480vt 850va Blackyj 403406 | встр. | 220 | USB | от 0+40 | пассив. | примен. не | 20 | от -15+50 | 220 | 3 | пол | модиф. синус | компь. (C13) | 9 | 850 | 10 | 162 | 5.15 | 275 | 13.1 | 0.48 | 10 | 2 | 850 | 143 | 278 | 100 | 5 999 ₽ | ||||||
| IPPON Back Basic 1050 Euro 600vt 1050va Blackyj 403409 | 1 | встр. | 220 | USB | от 0+40 | пассив. | примен. не | 20 | от -15+50 | line-i. (интер. | 220 | 2 | пол | модиф. синус | еврор. с заземл. (Schuk. | 9 | 1050 | 10 | 162 | 5.5 | 275 | 9.3 | 0.6 | 10 | 2 | 1050 | 143 | 278 | 100 | 7 799 ₽ | ||||
| Powercom Raptor Line Interactive 1000va 600w Tower Iec Rpt 1000a | 3 | встр. | 220 | пассив. | примен. не | 20 | line-i. (интер. | 220 | 3 | реечн./наполь. в | аппрок. ступен. синус. | компь. (C13) | 7.2 | 1000 | 10 | 220 | 240 | 10 | 0.6 | 3 | 1000 | 6 699 ₽ | ||||||||||||
| IPPON Back Basic 2200 1320vt 2200va Blackyj 1108031 | встр. | 220 | USB/RJ-45 | от -15+50 | примен. не | 20 | от 0+40 | line-i. (интер. | 220 | 6 | пол | модиф. синус | компь. (C13) | 9 | 12 | 10 | 162 | 10.9 | 280 | 1 | 1.32 | 0.5 | 10 | 3.5 | 2200 | 139 | 364 | 195 | 14 899 ₽ | |||||
| IPPON Back Power Pro Ii Euro 850 480vt 850va Blackyj 1005575 | 1 | встр. | 220 | USB/RJ-11 | от 0+40 | пассив. | примен. не | 20 | от -15+50 | line-i. (интер. | 220 | 2 | пол | модиф. синус | еврор. с заземл. (Schuk. | 9 | 850 | 10 | 162 | 5.5 | 290 | 17.8 | 0.48 | 1 | 10 | 9 | 850 | 140 | 290 | 100 | 10 390 ₽ | |||
| IPPON Smart Power Pro Ii Euro 1600 960vt 1600va Blackyj 1029742 | встр. | 220 | USB тип A/USB тип B/RJ-45 | от -15+50 | примен. не | 20 | от 0+40 | line-i. (интер. | 220 | 4 | пол | модиф. синус | еврор. с заземл. (Schuk. | 9 | 12 | 10 | 162 | 10.8 | 290 | 1 | 0.96 | 1 | 10 | 8.6 | 1600 | 139 | 364 | 195 | 16 990 ₽ | |||||
| IPPON Back Basic 650 360vt 650va Blackyj 337477 | встр. | 220 | USB | от 0+40 | пассив. | примен. не | 20 | от -15+50 | 220 | 3 | пол | модиф. синус | компь. (C13) | 7 | 12 | 650 | 10 | 162 | 4.35 | 285 | 14.1 | 0.36 | 10 | 2 | 650 | 143 | 278 | 100 | 4 390 ₽ |
Источник бесперебойного питания - популярные отзывы
Вверх IPPON Back Basic 850 Euro 480vt 850va Blackyj 403408Достоинства: Бюджетный бесперебойник, удалось подключить к XigmaNAS.
Недостатки: Подключение сложное, пришлось повозиться с настройками, NAS его видит как эмуляцию последовательного порта через USB.
Достоинства: Работает без шума, запаха пластика не было, срабатывает как нужно.
Недостатки: Нет
Недостатки: Вонючий пластик
Достоинства: Компактный, тихий, без запаха, приятная глазу индикация
Недостатки: В силу непродолжительности использования не выявлены
Комментарий: Годный прибор. Со своей главной функцией справляется на отлично. Рекомендую к покупке.
Достоинства: Небольшой, достаточная емкость аккумулятора. Защита сетевого подключения
Недостатки: Дороговато стало.
Комментарий: Пользуюсь ИБП этой марки давно. Надежные, простые. Не вечные, конечно.
Достоинства: Работает
Недостатки: дорого
Достоинства: Удобная компактная сборка, никаких лишних органов управления всего одна многофункциональная кнопка, стабилизирует скачки напережения, не перегревается, не шумит, милое дело пользоваться, купил и забыл
Недостатки: Хотелось бы чуть длиннее сетевой кабель питания
Комментарий: В комплекте было всё, в том числе кабеля для подключения нагрузки, был также интерфейсный кабель, всё это дело я подключил к компьютеру
Достоинства: А. Цена. Неожиданно хорошая.Б. Качество работы в нагрузке. Берём, нагружаем на 80% - окей работает.
Недостатки: Не существенны. И похожи на личные придирки.
Комментарий: С начала зимы приобрёл. Начитался информации, постов как у народа вылетает железо в компе из-за скачков напряжения да отключения электричества. Чот боязно стало самому. Опять же. Выбьет пробки - останусь без сохранёнки в игрушке. Поставил ибп - успокоился. Вроде замечательно работает.