185 товаров (0.019)
| Модель | выходная форма волны | тип розетки | время коммутации батареи, мс | технология | тип установки | количество розеток, шт | макс. допустимый объем, A*h | коэффициент мощности | выходное напряжение, V | напряжение подачи от батареи, V | дополнительные порты | номинальное входное напряжение, V | объем батареи, A*h | количество фаз | температура хранилища, °C | степень защиты, IP | тип охлаждения | рабочая температура, °C | тип батареи | мощность макс., kW | ширина, мм | глубина, мм | высота, мм | пиковая мощность, V*A | работа от аккумулятора под нагрузкой, мин. | работа от аккумулятора под нагрузкой, мин. | работа от аккумулятора под нагрузкой, мин. | выходная стабилизация частоты, % | входное напряжение макс., V | вес, кг | входное напряжение мин., V | выходная стабилизация напряжения, % | мощность макс., V*A | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Powercom Wow Offline 850va 425w Tower Schuko Usb Wow 850u | WOW-850U | ступенчатая аппроксимация синусоиды | евророзетка с заземлением (Schuko) | 4 | off-line (резервный) | напольный | 4 | не применимо | 220 | 220 | 4 | 3 | от 0 до+40 | 20 | пассивное | от 0 до+40 | встроенный | 0.425 | 850 | 240 | 17.5 | 220 | 0.425 | 8 099 ₽ | |||||||||||
| Powercom Back Ups Wow Offline 700va 350w Tower Schuko Usb Wow 700u | WOW-700U | ступенчатая аппроксимация синусоиды | евророзетка с заземлением (Schuko) | 4 | off-line (резервный) | напольный/настенный | 3 | не применимо | 0-240 | 220 | 4 | 1 | от 0 до+40 | 20 | пассивное | от 0 до+40 | встроенный | 0.35 | 144 | 357 | 228 | 700 | 240 | 16.3 | 220 | 0.35 | 7 390 ₽ | ||||||||
| Powercom Back Ups Raptor Line Interactive 600va 360w Tower Rpt 600a | RPT-600A | ступенчатая аппроксимация синусоиды | компьютерная (С13) | 4 | line-interactive (интерактивный) | напольный | 3 | не применимо | 220-240 | 240 | нет | 220 | 7.2 | 1 | от 0 до+40 | пассивное | от 0 до+40 | встроенный | 0.36 | 146 | 360 | 164 | 600 | 13 | 13 | 13 | 1 | 240 | 10.1 | 220 | 5 | 0.36 | 4 499 ₽ | ||
| Powercom Wow 1000u 78235 | WOW-1000U | синусоидальная | 0.004 | off-line (резервный) | напольный/настенный | 4 | не применимо | 220 | 220 | 1 | пассивное | встроенный | 0.5 | 120 | 410 | 85 | 276 | 3.7 | 165 | 0.5 | 11 160 ₽ | ||||||||||||||
| Powercom Spd 450n | SPD-450N | ступенчатая аппроксимация синусоиды | евророзетка с заземлением (Schuko) | 6 | off-line (резервный) | напольный/настенный | 8 | не применимо | 220 | 12 | нет | 220 | 7.2 | 1 | пассивное | от 0 до+40 | встроенный | 0.27 | 232 | 285 | 103 | 450 | 1 | 288 | 3.57 | 165 | 5 | 0.27 | 5 299 ₽ | ||||||
| Ippon Back Basic 850 Euro 480vt 850va Blackyj 403408 | модифицированный синус | евророзетка с заземлением (Schuko) | 10 | line-interactive (интерактивный) | напольный | 2 | не применимо | 220 | 12 | USB тип B | 220 | 9 | от -15 до+50 | 20 | от 0 до+40 | встроенный | 0.48 | 100 | 278 | 143 | 850 | 2 | 2 | 2 | 1 | 275 | 5.15 | 162 | 10 | 0.48 | 7 399 ₽ | ||||
| Powercom Back Ups Spider Offline 850va 510w Tower Schuko Spd 850n | SPD-850N | ступенчатая аппроксимация синусоиды | евророзетка с заземлением (Schuko) | 4 | off-line (резервный) | напольный | 8 | не применимо | 0-240 | 220/230/240 | 9 | 3 | от 0 до+40 | 20 | от 0 до+40 | встроенный | 0.51 | 100 | 278 | 143 | 850 | 240 | 4.5 | 220 | 0.51 | 6 200 ₽ | |||||||||
| Ippon Back Basic 1500 Euro 900vt 1500va Blackyj 1108022 | 1108022 | модифицированный синус | евророзетка с заземлением (Schuko) | 10 | line-interactive (интерактивный) | напольный | 4 | не применимо | 220 | 12 | USB/RJ-11 | 220 | 9 | 1 | от -15 до+50 | 20 | активное (с вентилятором) | от 0 до+40 | встроенный | 0.9 | 139 | 364 | 195 | 1500 | 10 | 10 | 10 | 280 | 10.8 | 162 | 10 | 0.9 | 17 490 ₽ | ||
| Powercom Smart King Pro Spt 1500 Ii Lcd | SPT-1500-II | синусоидальная | компьютерная (С13) | 4 | line-interactive (интерактивный) | напольный/в стойку | 8 | 1*7.22 | 220-240 | 220 | 7.22 | 1 | от 0 до+40 | от 0 до+40 | 1.2 | 428 | 635 | 84 | 5 | 240 | 15.7 | 208 | 1 | 1.2 | 13 230 ₽ | ||||||||||
| Powercom Raptor Interaktivnaya 800 Va 480 W Tower Iec Usb Rpt 800ap | RPT-800AP | ступенчатая аппроксимация синусоиды | компьютерная (С13) | line-interactive (интерактивный) | напольный | 8 | не применимо | 220-240 | USB/RJ-11 | 220 | 9 | 1 | от 0 до+40 | пассивное | от 0 до+40 | встроенный | 0.48 | 285 | 232 | 103 | 800 | 5 | 240 | 7.8 | 220 | 5 | 0.48 | 6 189 ₽ | |||||||
| Powercom Spd 650n | SPD-650N | ступенчатая аппроксимация синусоиды | евророзетка с заземлением (Schuko) | 6 | off-line (резервный) | напольный/настенный | 8 | не применимо | 220 | 12 | нет | 220 | 7.2 | 1 | пассивное | от 0 до+40 | встроенный | 0.39 | 232 | 285 | 103 | 650 | 1 | 288 | 3.67 | 165 | 5 | 0.39 | 5 999 ₽ | ||||||
| Ippon Back Verso 800 420vt 800va Blackyj 751623 | модифицированный синус | евророзетка с заземлением (Schuko) | 10 | напольный | 6 | не применимо | 220 | RJ-11 | 220 | 7 | от -15 до+50 | 20 | пассивное | от 0 до+40 | встроенный | 0.42 | 170 | 335 | 92.5 | 800 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 270 | 3.8 | 170 | 10 | 0.42 | 10 298 ₽ | ||||||
| Ippon Back Basic 1050 Euro 600vt 1050va Blackyj 403409 | модифицированный синус | евророзетка с заземлением (Schuko) | 10 | line-interactive (интерактивный) | напольный | 2 | не применимо | 220 | USB | 220 | 9 | 1 | от -15 до+50 | 20 | пассивное | от 0 до+40 | встроенный | 0.6 | 100 | 278 | 143 | 1050 | 2 | 2 | 2 | 275 | 5.5 | 162 | 10 | 0.6 | 9 390 ₽ | ||||
| Ippon Back Basic 2200 1320vt 2200va Blackyj 1108031 | 1108031 | модифицированный синус | компьютерная (С13) | 10 | line-interactive (интерактивный) | напольный | 6 | не применимо | 220 | 12 | USB/RJ-45 | 220 | 9 | от 0 до+40 | 20 | от -15 до+50 | встроенный | 1.32 | 195 | 364 | 139 | 2200 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 1 | 280 | 10.9 | 162 | 10 | 1.32 | 16 922 ₽ | |||
| Powercom Rpt 2000ap | RPT-2000AP | синусоидальная | компьютерная (С13) | 4 | line-interactive (интерактивный) | напольный | 6 | не применимо | 220 | 24 | USB/RJ-11 | 220 | 18 | 1 | пассивное | от 0 до+40 | встроенный | 1.2 | 146 | 360 | 164 | 2000 | 1 | 300 | 11.1 | 165 | 5 | 1.2 | 15 083 ₽ | ||||||
| Powercom Raptor Line Interactive 800va 480w Tower Rpt 800ap Euro | 800VA/480W | ступенчатая аппроксимация синусоиды | евророзетка с заземлением (Schuko) | 10 | line-interactive (интерактивный) | напольный | 3 | не применимо | USB/RJ-11 | 220 | 7.2 | 1 | от 0 до+40 | 20 | пассивное | от 0 до+40 | встроенный | 0.48 | 151 | 65 | 100 | 800 | 240 | 5 | 220 | 0.48 | 6 470 ₽ | ||||||||
| Ippon Innova G2 3000 2700vt 3000va Blackyj 427360 | синусоидальная | компютерная/высокотоковая (С13/С19) | on-line (с двойным преобразователем) | напольный | 9 | не применимо | 220 | USB/RS-232/RJ-11 | 220 | 9 | от -15 до+50 | 20 | активное (с вентилятором) | от 0 до+40 | встроенный | 2.7 | 190 | 399 | 327 | 11 | 11 | 11 | 300 | 22.7 | 113 | 10 | 2.7 | 58 990 ₽ | |||||||
| Ippon Innova Rt 2000 1800vt 2000va Blackyj 621779 | 621779 | синусоидальная | компьютерная (С13) | on-line (с двойным преобразователем) | в стойку | 8 | не применимо | 220 | USB/RS-232 | 220 | 9 | от -15 до+50 | 20 | активное (с вентилятором) | от 0 до+40 | встроенный | 1.8 | 438 | 435 | 86.5 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 276 | 19.6 | 120 | 1 | 1.8 | 62 490 ₽ | ||||||
| Ippon Smart Power Pro Ii Euro 1600 960vt 1600va Blackyj 1029742 | 1029742 | модифицированный синус | евророзетка с заземлением (Schuko) | 10 | line-interactive (интерактивный) | напольный | 4 | не применимо | 220 | 12 | USB тип A/USB тип B/RJ-45 | 220 | 9 | от 0 до+40 | 20 | от -15 до+50 | встроенный | 0.96 | 195 | 364 | 139 | 1600 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 1 | 290 | 10.8 | 162 | 10 | 0.96 | 16 990 ₽ | |||
| Ippon Back Power Pro Ii 800 480vt 800va Blackyj 1030309 | 1030309 | модифицированный синус | компьютерная (С13) | 10 | line-interactive (интерактивный) | напольный | 4 | не применимо | 220 | USB/RJ-11 | 220 | 9 | 1 | от -15 до+50 | 20 | пассивное | от 0 до+40 | встроенный | 0.48 | 100 | 290 | 140 | 800 | 9 | 9 | 9 | 290 | 6.2 | 162 | 10 | 0.48 | 10 190 ₽ | |||
| Ippon Innova G2 2000l 1800vt 2000va Blackyj 1511522 | 1511522 | синусоидальная | компьютерная (С13) | on-line (с двойным преобразователем) | напольный | 6 | 220 | 220 | не применимо | от -25 до+55 | 20 | активное (с вентилятором) | от 0 до+40 | внешний | 1.8 | 102 | 390 | 327 | 300 | 6.1 | 113 | 10 | 1.8 | 56 299 ₽ | |||||||||||
| Powercom Raptor Line Interactive 1000va 600w Tower Schuko Rpt 1000a Euro | RPT-1000A | ступенчатая аппроксимация синусоиды | евророзетка с заземлением (Schuko) | 4 | line-interactive (интерактивный) | напольный/настенный | 3 | не применимо | 0-240 | 220/230/240 | 9 | 3 | от 0 до+40 | 20 | от 0 до+40 | встроенный | 0.6 | 143 | 278 | 100 | 1000 | 240 | 4.47 | 220 | 0.6 | 7 555 ₽ | |||||||||
| Ippon Smart Power Pro Ii 2200 1200vt 2200va Blackyj 1005590 | 1005590 | модифицированный синус | компьютерная (С13) | 10 | line-interactive (интерактивный) | напольный | 6 | не применимо | 220 | 12 | USB тип A/USB тип B/RJ-45/RS-232 | 220 | 9 | от 0 до+40 | 20 | от -15 до+50 | встроенный | 1.2 | 195 | 364 | 139 | 2200 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 1 | 290 | 10.8 | 162 | 10 | 1.2 | 22 690 ₽ | |||
| Ippon Back Basic 850 480vt 850va Blackyj 403406 | модифицированный синус | компьютерная (С13) | 10 | напольный | 3 | не применимо | 220 | USB | 220 | 9 | от -15 до+50 | 20 | пассивное | от 0 до+40 | встроенный | 0.48 | 100 | 278 | 143 | 850 | 2 | 2 | 2 | 275 | 5.15 | 162 | 10 | 0.48 | 6 699 ₽ |
Недостатки:
Вонючий пластик
Достоинства:
Использую три месяца, пока всё норм. Производит впечатление качественной вещи!