Сравнить: ИБП
183 товара (0.046)
|
Колич. фаз |
Тип батар. |
Номин. входн. напряж. |
Дополн. порты |
Рабоч. темпер. |
Тип охлажд. |
Максим. допуст. объем |
Степень защиты |
Темпер. хранил. |
Технол. |
Выходн. напряж. |
Колич. розет. |
Тип устан. |
Форма волны на выходе |
Тип розетки |
Емкость аккум. |
Напряж. питан. от АКБ |
Максим. мощнос. 2 |
Стабил. выходн. напряж. |
Миним. входн. напряж. |
Вес |
Силов. коэфф. |
Максим. входн. напряж. |
Выходн. стабил. частоты |
Работа от аккум. под нагруз. |
Максим. мощнос. |
Работа от аккум. под нагруз. 2 |
Время перекл. батар. |
Работа от аккум. под нагруз. 3 |
Пиков. мощнос. |
Высота | Глубина | Ширина | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| В | ° | Ач | IP- | ° | В | шт | Ач | В | ВА | % | В | кг | В | % | мин | кВт | мин | мс | мин | ВА | мм | мм | мм | |||||||||||
| IPPON Back Basic 850 Euro 480vt 850va Blackyj 403408 | встр. | 220 | USB тип B | от 0+40 | примен. не | 20 | от -15+50 | line-i. (интер. | 220 | 2 | пол | модиф. синус | еврор. с заземл. (Schuk. | 9 | 12 | 10 | 162 | 5.15 | 275 | 1 | 0.48 | 10 | 2 | 850 | 143 | 278 | 100 | 6 890 ₽ | ||||||
| Powercom Back S Spider Offline 850va 510w Tower Schuko Spd 850n | 3 | встр. | 220/230/240 | от 0+40 | примен. не | 20 | от 0+40 | Off-Li. (резер. | 0-240 | 8 | пол | аппрок. ступен. синус. | еврор. с заземл. (Schuk. | 9 | 850 | 220 | 4.5 | 240 | 0.51 | 4 | 850 | 143 | 278 | 100 | 6 530 ₽ | |||||||||
| Powercom Wow 1000u 78235 | 1 | встр. | 220 | пассив. | примен. не | Off-Li. (резер. | 220 | 4 | пол/стена | синус. | 1000 | 165 | 3.7 | 276 | 0.5 | 0.004 | 85 | 410 | 120 | 10 160 ₽ | ||||||||||||||
| IPPON Back Basic 1500 Euro 900vt 1500va Blackyj 1108022 | 1 | встр. | 220 | USB/RJ-11 | от 0+40 | активн. (с вентил. | примен. не | 20 | от -15+50 | line-i. (интер. | 220 | 4 | пол | модиф. синус | еврор. с заземл. (Schuk. | 9 | 12 | 1500 | 10 | 162 | 10.8 | 280 | 21 | 0.9 | 1.5 | 10 | 10 | 1500 | 195 | 364 | 139 | 15 699 ₽ | ||
| Powercom Raptor Line Interactive 800va 480w Tower Rpt 800ap Euro | 1 | встр. | 220 | USB/RJ-11 | от 0+40 | пассив. | примен. не | 20 | от 0+40 | line-i. (интер. | 3 | пол | аппрок. ступен. синус. | еврор. с заземл. (Schuk. | 7.2 | 800 | 220 | 5 | 240 | 0.48 | 10 | 800 | 100 | 65 | 151 | 5 399 ₽ | ||||||||
| Powercom Back S Wow Offline 700va 350w Tower Schuko Usb Wow 700u | 1 | встр. | 220 | от 0+40 | пассив. | примен. не | 20 | от 0+40 | Off-Li. (резер. | 0-240 | 3 | пол/стена | аппрок. ступен. синус. | еврор. с заземл. (Schuk. | 4 | 700 | 220 | 16.3 | 240 | 0.35 | 4 | 700 | 228 | 357 | 144 | 7 110 ₽ | ||||||||
| CYBERPOWER Line Interactive VP1000EILCD 1000va 550w Usb Rs 232 Rj11 45 6 Iec S13 VP1000EILCD | 1 | встр. | 220 | USB/RJ-45 | от 0+40 | пассив. | примен. не | от -20+50 | line-i. (интер. | 230 | 6 | пол | апрокс. синус. | компь. (C13) | 9 | 12 | 1000 | 10 | 167 | 6.23 | 295 | 1 | 0.55 | 1 | 4 | 9 | 227 | 260 | 110 | 11 760 ₽ | ||||
| IPPON Back Power Pro Ii Euro 850 480vt 850va Blackyj 1005575 | 1 | встр. | 220 | USB/RJ-11 | от 0+40 | пассив. | примен. не | 20 | от -15+50 | line-i. (интер. | 220 | 2 | пол | модиф. синус | еврор. с заземл. (Schuk. | 9 | 850 | 10 | 162 | 5.5 | 290 | 17.8 | 0.48 | 1 | 10 | 9 | 850 | 140 | 290 | 100 | 10 390 ₽ | |||
| Powercom Wow Offline 850va 425w Tower Schuko Usb Wow 850u | 3 | встр. | 220 | от 0+40 | пассив. | примен. не | 20 | от 0+40 | Off-Li. (резер. | 220 | 4 | пол | аппрок. ступен. синус. | еврор. с заземл. (Schuk. | 4 | 850 | 220 | 17.5 | 240 | 0.425 | 4 | 850 | 8 840 ₽ | |||||||||||
| IPPON Back Power Pro Ii 800 480vt 800va Blackyj 1030309 | 1 | встр. | 220 | USB/RJ-11 | от 0+40 | пассив. | примен. не | 20 | от -15+50 | line-i. (интер. | 220 | 4 | пол | модиф. синус | компь. (C13) | 9 | 800 | 10 | 162 | 6.2 | 290 | 17.4 | 0.48 | 1 | 10 | 9 | 800 | 140 | 290 | 100 | 10 190 ₽ | |||
| IPPON Back Basic 1050 Euro 600vt 1050va Blackyj 403409 | 1 | встр. | 220 | USB | от 0+40 | пассив. | примен. не | 20 | от -15+50 | line-i. (интер. | 220 | 2 | пол | модиф. синус | еврор. с заземл. (Schuk. | 9 | 1050 | 10 | 162 | 5.5 | 275 | 9.3 | 0.6 | 10 | 2 | 1050 | 143 | 278 | 100 | 7 799 ₽ | ||||
| ExeGate Invertor Sinus Kotla Nastennyj Finesine Sx 2000 Lcd Avr 2sh 2000va 1400w Chistaya Sinusoida Tsvetnoj Lcd Displej Avr 2 Schuko Linejno Interaktivnyj Vneshnyaya Batareya 24v Do 200ach Nastennyj Black 296001 | внешн. | 220 | от 0+40 | примен. не | 20 | от 0+40 | line-i. (интер. | 2 | стена | чист. синус. | еврор. с заземл. (Schuk. | 200 | 24 | 2000 | 140 | 11 | 245 | 4 | 2000 | 230 | 420 | 350 | 13 310 ₽ | |||||||||||
| IPPON Smart Power Pro Ii 2200 1200vt 2200va Blackyj 1005590 | встр. | 220 | USB тип A/USB тип B/RJ-45/RS-232 | от -15+50 | примен. не | 20 | от 0+40 | line-i. (интер. | 220 | 6 | пол | модиф. синус | компь. (C13) | 9 | 12 | 10 | 162 | 10.8 | 290 | 1 | 1.2 | 1 | 10 | 5.5 | 2200 | 139 | 364 | 195 | 22 690 ₽ | |||||
| Powercom Back S Raptor Line Interactive 600va 360w Tower Rpt 600a | 1 | встр. | 220 | нет | от 0+40 | пассив. | примен. не | от 0+40 | line-i. (интер. | 220-240 | 3 | пол | аппрок. ступен. синус. | компь. (C13) | 7.2 | 240 | 600 | 5 | 220 | 10.1 | 240 | 1 | 0.36 | 13 | 4 | 600 | 164 | 360 | 146 | 4 099 ₽ | ||||
| Powercom Raptor Offline 1500va 900w Tower Iec Usb Rpt 1500ap | 1 | встр. | 220/230/240 | USB/RJ-11 | от 0+40 | пассив. | примен. не | 20 | от 0+40 | Off-Li. (резер. | 0-240 | 6 | пол | аппрок. ступен. синус. | компь. (C13) | 7.2 | 1500 | 220 | 4.5 | 240 | 0.9 | 10 | 1500 | 143 | 278 | 100 | 11 500 ₽ | |||||||
| IPPON Back Verso 800 420vt 800va Blackyj 751623 | встр. | 220 | RJ-11 | от 0+40 | пассив. | примен. не | 20 | от -15+50 | 220 | 6 | пол | модиф. синус | еврор. с заземл. (Schuk. | 7 | 800 | 10 | 170 | 3.8 | 270 | 14.8 | 0.42 | 1.5 | 10 | 6.2 | 800 | 92.5 | 335 | 170 | 8 950 ₽ | |||||
| IPPON Smart Power Pro Ii Euro 1600 960vt 1600va Blackyj 1029742 | встр. | 220 | USB тип A/USB тип B/RJ-45 | от -15+50 | примен. не | 20 | от 0+40 | line-i. (интер. | 220 | 4 | пол | модиф. синус | еврор. с заземл. (Schuk. | 9 | 12 | 10 | 162 | 10.8 | 290 | 1 | 0.96 | 1 | 10 | 8.6 | 1600 | 139 | 364 | 195 | 16 990 ₽ | |||||
| Powercom Spd 650n | 1 | встр. | 220 | нет | от 0+40 | пассив. | примен. не | Off-Li. (резер. | 220 | 8 | пол/стена | аппрок. ступен. синус. | еврор. с заземл. (Schuk. | 7.2 | 12 | 650 | 5 | 165 | 3.67 | 288 | 1 | 0.39 | 6 | 650 | 103 | 285 | 232 | 7 399 ₽ | ||||||
| Powercom Raptor Interaktivnaya 800 Va 480 W Tower Iec Usb Rpt 800ap | 1 | встр. | 220 | USB/RJ-11 | от 0+40 | пассив. | примен. не | от 0+40 | line-i. (интер. | 220-240 | 8 | пол | аппрок. ступен. синус. | компь. (C13) | 9 | 800 | 5 | 220 | 7.8 | 240 | 5 | 0.48 | 800 | 103 | 232 | 285 | 3 799 ₽ | |||||||
| IPPON Back Basic 2200 1320vt 2200va Blackyj 1108031 | встр. | 220 | USB/RJ-45 | от -15+50 | примен. не | 20 | от 0+40 | line-i. (интер. | 220 | 6 | пол | модиф. синус | компь. (C13) | 9 | 12 | 10 | 162 | 10.9 | 280 | 1 | 1.32 | 0.5 | 10 | 3.5 | 2200 | 139 | 364 | 195 | 14 899 ₽ | |||||
| TurboSky Pt 2kl 3358 A | 1 | внешн. | нет | от -15+50 | пассив. | 1*14 | от -15+60 | On-Line (с двойн. преобр. | 220 | 2 | пол | чист. синус. | примен. не | 72 | 2000 | 1 | 110 | 10 | 1 | 300 | 2 | 0 | 2000 | 145 | 392 | 230 | 27 928 ₽ | |||||||
| TurboSky 1kva 1305 | 1 | встр. | 110-300 | примен. не | On-Line (с двойн. преобр. | 220 | 2 | пол | чист. синус. | 7.2 | 12 | 1000 | 110 | 9.2 | 0.9 | 300 | 22.4 | 5.6 | 0 | 11.2 | 1000 | 240 | 450 | 320 | 21 880 ₽ | |||||||||
| Штиль SW500SL | 1 | встр. | 90-295 | нет | от+5+40 | активн. (с вентил. | примен. не | 20 | от -40+40 | On-Line (с двойн. преобр. | 220-240 | 1 | стена | чист. синус. | еврор. с заземл. (Schuk. | 9 | 24 | 500 | 2 | 90 | 11 | 0.99 | 295 | 0.2 | 0.4 | 10 | 287 | 112 | 357 | 29 550 ₽ | ||||
| TurboSky 1000va 3352 A | 1 | встр. | нет | от 0+40 | пассив. | примен. не | 54 | от 0+40 | line-i. (интер. | 220 | 2 | пол | синус. | еврор. с заземл. (Schuk. | 9 | 12 | 1000 | 10 | 140 | 5.6 | 0.6 | 600 | 0.6 | 4 | 399 | 230 | 170 | 10 100 ₽ |
ИБП - популярные отзывы
Вверх Powercom Back S Wow Offline 700va 350w Tower Schuko Usb Wow 700u WOW-700UДостоинства:
Использую три месяца, пока всё норм. Производит впечатление качественной вещи!
Достоинства:
Компактный, тихий, без запаха, приятная глазу индикация
Недостатки:
В силу непродолжительности использования не выявлены
Комментарий:
Годный прибор. Со своей главной функцией справляется на отлично. Рекомендую к покупке.
Достоинства:
Небольшой, достаточная емкость аккумулятора. Защита сетевого подключения
Недостатки:
Дороговато стало.
Комментарий:
Пользуюсь ИБП этой марки давно. Надежные, простые. Не вечные, конечно.
Достоинства:
А. Цена. Неожиданно хорошая.Б. Качество работы в нагрузке. Берём, нагружаем на 80% - окей работает.
Недостатки:
Не существенны. И похожи на личные придирки.
Комментарий:
С начала зимы приобрёл. Начитался информации, постов как у народа вылетает железо в компе из-за скачков напряжения да отключения электричества. Чот боязно стало самому. Опять же. Выбьет пробки - останусь без сохранёнки в игрушке. Поставил ибп - успокоился. Вроде замечательно работает.