Вверх Powercom Back S Spider Offline 850va 510w Tower Schuko Spd 850n SPD-850N
Характеристики Вверх Powercom Back S Spider Offline 850va 510w Tower Schuko Spd 850n
| Количество фаз | 3 |
| Тип батареи | Встраиваемый |
| Номинальное входное напряжение | 220/230/240 В |
| Operating температура | От 0+40 ° |
| Максимальный допустимый объем | Применимо не Ач |
| Степень защиты | 20 IP- |
| Температура хранилища | От 0+40 ° |
| Технология | Off-Line (резервный) |
| Выходное напряжение | 0-240 В |
| Розетки количества | 8 шт |
| Тип установки | Пол |
| Форма волны на выходе | Аппроксимация ступенчатая синусоиды |
| Тип розетки | Евророзетка с заземлением (Schuko) |
| Емкость аккумулятора | 9 Ач |
| Особенности | Для компьютера, Для данных centers, Для дома, Промышленный |
| Максимальная мощность 2 | 850 ВА |
| Минимальное входное напряжение | 220 В |
| Вес | 4.5 кг |
| Максимальное входное напряжение | 240 В |
| Максимальная мощность | 0.51 кВт |
| Время переключения батареи | 4 мс |
| Пиковая мощность | 850 ВА |
| Высота | 143 мм |
| Глубина | 278 мм |
| Ширина | 100 мм |
komus.ru
Сегодня
12 590 ₽
citilink.ru
Сегодня
13 622 ₽
xcom-shop.ru
Сегодня
8 032 ₽
regard.ru
11.06
7 070 ₽
mvideo.ru
21.04
12 612 ₽
dns-shop.ru
18.03
8 199 ₽
vseinstrumenti.ru
10.03
12 486 ₽
etm.ru
04.09.2025
9 069 ₽