Сравнить: Конвекторы
353 товара (0.036)
|
Площадь помещ. |
Максим. мощнос. |
Вес |
Нагрев. элемент |
Управл. | Размещ. |
Колич. режим. работы |
Цвет | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| м² | кВт | кг | |||||||
| Neoclima Comforte T25 | 30 | 2.5 | 5.4 | СТИЧ | механ. | пол/стена | 2 | 1 950 ₽ | |
| Ballu Camino Eco Turbo Bec Emt 1000 | 15 | 1 | 2.7 | ежик | 1 режим | пол/настен. | 1 | 2 751 ₽ | |
| Ballu Enzo Bec Ezmr 1500 | 20 | 1.5 | 3.3 | Double. | 2 режим | пол/стена | 2 | 2 950 ₽ | |
| Ballu Bec Ezer 1500 | 20 | 1.5 | 4.4 | x-обр. форма | механ. | пол | 2 | 5 999 ₽ | |
| Electrolux Ech As 2000 Er | 25 | 2 | 5.3 | монол. | электр. | пол/стена | 2 | 6 990 ₽ | |
| Ballu Ettore Bec Etmr 1000 | 15 | 1 | 4 | Double. | механ. | пол/настен. | 2 | 3 590 ₽ | |
| Ivigo White EPK4590E20 | 20 | 2 | 8.8 | монол. | электр. | пол/настен. | 1 | 14 530 ₽ | |
| Ivigo EPK4570M10 | 10 | 1 | 6.9 | монол. | механ. | пол | 5 | 9 299 ₽ | |
| Ballu Plaza Solar Bihp S 1900 | 20 | 1.9 | 7.45 | Hedgeh./микат. | электр. | пол/настен. | 1 | 11 690 ₽ | |
| Zilon Zhc 2000 Sr30 | 25 | 2 | 5 | x-обр. форма | на корпус | 1 | 6 490 ₽ | ||
| Ivigo EPK4550M07 | 8 | 0.75 | 5.3 | монол. | механ. | пол | 5 | 8 899 ₽ | |
| Coolfort Cf 3942 | 20 | 2000 | 2.8 | алюмин. сплав | корпус мобиль./на устрой. | пол/настен. | 3 | 5 990 ₽ | |
| Ballu Ettore Bec Eter 1500 | 20 | 1.5 | 4 | электр. | пол/настен. | 6 370 ₽ | |||
| Starwind SHV1015 | 20 | 1.5 | 3.2 | СТИЧ | механ. | пол | 2 | 350 ₽ | |
| Neoclima Comforte T10 | 1 | 3.4 | СТИЧ | пол/стена | 2 | 999 ₽ | |||
| Primera Php 1500 Mxb | 20 | 1500 | 3.5 | алюмин. | 2 | вертик. | 2 | 3 999 ₽ | |
| beha P 10 210422 | 10 | 1 | 4.76 | x-обр. форма | механ. | пол | 1 | 19 189 ₽ | |
| beha Pv 10 Wi Fi | 10 | 1 | 5.35 | x-обр. форма | электр. | пол | 3 | 32 191 ₽ | |
| beha Lv 5 Wi Fi 810620 | 6 | 0.5 | 2.64 | x-обр. форма | Wi-Fi/электр. | настен. | 1 | 23 899 ₽ | |
| beha P 12 210423 | 12 | 1.2 | 5.48 | x-обр. форма | механ. | пол | 1 | 23 000 ₽ | |
| beha Pgv 12 Wi Fi 810250 | 12 | 1.2 | 9.1 | x-обр. форма | Wi-Fi/электр. | настен. | 1 | 39 671 ₽ | |
| beha Lgv 7 Wi Fi 810700 | 7 | 0.75 | 6 | x-обр. форма | электр. | настен. | 1 | 36 248 ₽ | |
| Nobo Nul4t2 20 | 2 | 6.6 | ТЭН | электр. | настен. | 24 206 ₽ | |||
| Nobo Nul4t2 24 | 2.4 | 6.6 | ТЭН | электр. | настен. | 26 745 ₽ |
Конвекторы - популярные отзывы
Конвектор Ivigo EPK4550M07 EPK4550M07Достоинства:
Всё супер. Обогревать будет экономично.
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Рекомендую к покупке!
Достоинства:
Обогреватель хороший. Свою функцию на даче выполняет, греет быстро, поддерживает температуру точно
Недостатки:
Очеь яркий свет индикатора и дисплея, не выключается. Пол комнаты освещает, приходится закрывать его специальной дощечкой.
Комментарий:
В целом топ. Подсветка только дикая.
Достоинства:
Я купил этот конвектор, чтобы прогреть небольшую комнату в доме. Он компактный и легко катается по комнате на колёсиках. Работает тихо, что мне нравится. Быстро нагревает помещение и делает в нём тепло. Управлять им просто, можно регулировать мощность. Сделан качественно, материалы надёжные. Я доволен покупкой, конвектор делает то, что нужно, и стоит своих денег.
Комментарий:
Приобрел его для отопления нашей комнаты, поскольку мощность имеющейся системы была недостаточной. Он отлично справляется с поставленными задачами. Комната нагревается быстро и эффективно. Его мощности более чем достаточно. Также стоит отметить, что он работает бесшумно. Компактные размеры тоже являются его преимуществом. Идеально подходит для сети с нестабильным напряжением.
Достоинства:
Быстро греет комнату. Ипользовали в детской 12 кв.м
Недостатки:
нет
Комментарий:
Со своей задачей справляется
Достоинства:
Без шума, без запаха. В комнате 20кв.м за 10 мин температура поднялась на 2-3 градуса. За такую цену товар отличный.
Недостатки:
Провод, конечно, могли бы и чуть длиннее сделать. Немного задержалась доставка, но не критично.
Комментарий:
Брала в угловую комнату, в ней было прям холодно. Бюджетный вариант. Очень быстро нагревает комнату, тепло приятное, конечно не жарко, но тепло дома. Очень лёгкий и компактный. Свет мотает как и обычный ветродуй.