224 товара (0.015)
| Модель | рекомендуемая зона, m² | мощность макс., W | вес, кг | элемент нагрева | управление | размещение | количество режимов работы | цвет | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ivigo EPK4570P15 | EPK4570P15 | 1.5 | 7.2 | ТЭН | напольный/настенный | 3 | 14 170 ₽ | |||
| Royal Clima Rec R2000m | REC-R2000M | 25 | 2 | 5 | x-образная форма | корпус на | floor_ | 1 | 2 190 ₽ | |
| Ivigo EPK4550E05 | EPK4550E05 | 0.5 | 5.3 | ТЭН | напольный/настенный | 3 | 10 899 ₽ | |||
| Ivigo EPK4590E25 | EPK4590E25 | 2.5 | 9.2 | ТЭН | напольный/настенный | 3 | 18 710 ₽ | |||
| Ballu Enzo Bec Ezmr 1500 | до 20 кв. м | 1.5 | 3.3 | Double-G-Force | 2 режима | напольное/настенное | 2 | 2 999 ₽ | ||
| Loriot Lhcy 1500 M Magic | 18 | 1.5 | 4.5 | монолитный | механический | floor_/wall_ | 1 | 4 508 ₽ | ||
| Thermex Cadorna 2000 White | 2000 | 1.8 | СТИЧ | напольное | 3 | 1 750 ₽ | ||||
| Thermex Alto 1500 Wi Fi | 1.5 | 5.02 | монолитный | напольное/настенное | 2 | 6 999 ₽ | ||||
| Ballu Ettore Bec Eter 1000 | 15 | 1 | 3.3 | монолитный | электронный | floor_/wall_ | 1 | 5 790 ₽ | ||
| Ballu Plaza Solar Bihp S 2500 | 25 | 2.5 | 8.98 | ежик/микатермический | электронный | floor_/wall_ | 1 | 13 151 ₽ | ||
| Ivigo EPK4550M07 | EPK4550M07 | 0.75 | 5.3 | ТЭН | напольное | 5 | 8 799 ₽ | |||
| Ivigo EPK4550P07 | EPK4550P07 | 0.75 | 5.3 | ТЭН | напольный/настенный | 13 299 ₽ | ||||
| Ivigo EPK4570P10 | EPK4570P10 | 1 | 7.1 | ТЭН | напольный/настенный | 3 | 14 199 ₽ | |||
| Zenet Zet 526 White | 1.5 | 7 | скрытый | напольное | 1 | 10 299 ₽ | ||||
| Ivigo EPK4570M10 | EPK4570M10 | 1 | 6.9 | ТЭН | напольное | 5 | 10 199 ₽ | |||
| Ballu Plaza Solar Bihp S 1300 | 15 | 1.3 | 6 | ежик/микатермический | электронный | floor_/wall_ | 1 | 12 390 ₽ | ||
| Ivigo EPK4550M05 | EPK4550M05 | 0.5 | 5.3 | ТЭН | 5 | 8 899 ₽ | ||||
| Ivigo EPK4570E15 | EPK4570E15 | 1.5 | 7.1 | ТЭН | напольный/настенный | 3 | 14 199 ₽ | |||
| Ivigo EPK4590E20 | EPK4590E20 | 2 | 8.8 | ТЭН | напольный/настенный | 3 | 16 040 ₽ | |||
| Nobo Oslo Ntl 4s 10 | 10 | 1 | 4.7 | тэн | механический | floor_/wall_ | 1 | 18 499 ₽ | ||
| Nobo Oslo Ntl 4s 05 | 7 | 0.5 | 3.5 | тэн | механический | floor_/wall_ | 1 | 19 894 ₽ | ||
| Thermex Dolci 2200 Wi Fi | 2200 | 3.3 | спираль | напольное | 2 | 5 199 ₽ | ||||
| Ballu Plaza Solar Bihp S 1900 | 20 | 1.9 | 7.45 | ежик/микатермический | электронный | floor_/wall_ | 1 | 12 790 ₽ | ||
| Nobo Viking Nfk 4s 10 | 11 | 1 | 4.7 | тэн | механический | floor_/wall_ | 1 | 20 890 ₽ |
Недостатки:
Низкие ножки. Ламинат нагревается.
Достоинства:
Хорошая штука, рекомендую.
Достоинства:
Мощности хватает более чем
Недостатки:
Отсутствуют
Комментарий:
Нагревает комнату быстро, мощности на 25 квадратов хватает более чем. Температуру держит стабильно, отключается сам. На колесах катается легко, в комплекте было крепление на стену. Работает тихо, почти не слышно. Удобно, что таймер есть.