519 товаров (0.023)
| Модель | тип горелок | материал поверхности | количество режимов работы | материал решетки | электрический поджиг | печь очистки | класс энергоэффективности | цвет корпуса | ширина, см | глубина, см | потребление мощности, W | объем печи, l | количество горелок, шт | тип печи | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maunfeld MGC50GEBR01D | MGC50GEBR01D | 65 | 4 | 17 890 ₽ | ||||||||||||
| Maunfeld MGC60EEW03 White | MGC60EEW03 | 65 | 4 | 17 599 ₽ | ||||||||||||
| Midea Mc In2200 | MC-IN2200 | индукционные | стеклокерамика | 2000 | 1 | 2 299 ₽ | ||||||||||
| Haier Hhy C32dvb | HHY-C32DVB | Hi-Light | стеклокерамика | 3200 | 2 | 17 999 ₽ | ||||||||||
| Candy CHXY32NB | CHXY32NB | индукционные | стеклокерамика | 3500 | 2 | 12 999 ₽ | ||||||||||
| Gefest Pge 6502 03 0242 | A | 55 | 4 | электрический | 45 260 ₽ | |||||||||||
| Haier Hhy C64dvb | HHY-C64DVB | Hi-Light | стеклокерамика | 6400 | 4 | 25 999 ₽ | ||||||||||
| Haier Hhy C64dfb | HHY-C64DFB | Hi-Light | стеклокерамика | 6400 | 4 | 23 999 ₽ | ||||||||||
| Haier Hhx G64CWB1 | HHX-G64CWB1 | закаленное стекло | чугунная | автоматический | 4 | 26 999 ₽ | ||||||||||
| Haier Hhx C64dvb | HHX-C64DVB | Hi-Light | стеклокерамика | 5900 | 4 | 20 999 ₽ | ||||||||||
| Gorenje GK6A20WF | GK6A20WF | газовые | A | 2800 | 65 | 4 | электрический | 44 909 ₽ | ||||||||
| Candy CHXM32CX | CHXM32CX | нержавеющая сталь | чугунная | автоматический | 2 | 9 999 ₽ | ||||||||||
| Haier Hhx G64CWW1 | HHX-G64CWW1 | закаленное стекло | чугунная | автоматический | 4 | 26 999 ₽ | ||||||||||
| Gefest 6100 02 0010 | 52 | 4 | 27 199 ₽ | |||||||||||||
| Gefest Pge 6110 01 | газовые | A | 1500 | 52 | 4 | газовый | 28 170 ₽ | |||||||||
| Gorenje GK5C60WJ | GK5C60WJ | газовые | A | 3300 | 62 | 4 | электрический | 42 299 ₽ | ||||||||
| Gefest Pge 6502 03 0245 | A | 55 | 4 | электрический | 46 999 ₽ | |||||||||||
| Gefest Pge 5502 02 0044 | газовые | A | 55 | 4 | электрический | 34 999 ₽ | ||||||||||
| Maunfeld MGC50ECW02 | MGC50ECW02 | 50 | 4 | 25 299 ₽ | ||||||||||||
| Haier Hhy Y53nvb Blackaya | HHY-Y53NVB | индукционные | стеклокерамика | 5500 | 3 | 27 999 ₽ | ||||||||||
| Gefest Pge 5102 03 | газовые | A | 3200 | 55 | 4 | электрический | 36 799 ₽ | |||||||||
| Haier Hhy Y64svb | HHY-Y64SVB | индукционные | стеклокерамика | 7400 | 4 | 32 999 ₽ | ||||||||||
| Gorenje GKS6C70XF | GKS6C70XF | газовые | A | 0.8 | 71 | электрический | 31 000 ₽ | |||||||||
| Haier Hhy C64TOFB | HHY-C64TOFB | Hi-Light | стеклокерамика | 6700 | 4 | 29 999 ₽ |
Достоинства:
Простая
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Плита бюджетного сегмента, без нареканий к качеству, предыдущая другая модель тоже гефест проработала 15 лет, и была передана для эксплуатации другому хозяину, брал эту пдиту из-за электрической духовки.
Достоинства:
Супер
Недостатки:
Нет
Достоинства:
мощные газовые конфорки, режим гриля, паровая очистка
Недостатки:
их нет
Комментарий:
Плита хорошо собрана, решетки устойчивые и прочные. Управление понятное. Электроподжиг срабатывает мгновенно. Круто, что есть гриль. Очистка паром в духовке – прям находка, загрязнения отмываются гораздо легче, чем в моей предыдущей.