449 товаров (0.021)
| Модель | количество насадок | материал погружной части | потребление мощности, W | объем чаши, мл | количество скоростей | вес, кг | тип управления | материал корпуса | материал чаши | цвет | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Korting Khb 0312 Gourmet | 4 | нержавеющая сталь | пластик/металла | 5 600 ₽ | ||||||||
| Midea Mc Bl705 | MC-BL705 | 3 | нержавеющая сталь | пластик | 2 399 ₽ | |||||||
| Smeg HBF03WHEU | HBF03WHEU | 3 | металл | пластик | 14 135 ₽ | |||||||
| Smeg HBF03CREU | HBF03CREU | 3 | 10 999 ₽ | |||||||||
| Smeg HBF03RDEU | HBF03RDEU | 3 | 15 190 ₽ | |||||||||
| Midea Mc Bl801 | MC-BL801 | 6 | нержавеющая сталь | пластик/сталь | 3 699 ₽ | |||||||
| Braun HB901AI MQ9147X | HB901AI-MQ9147X | 4 | металл | пластик/металла | 11 150 ₽ | |||||||
| Braun HB701AI MQ7035X | HB701AI-MQ7035X | 4 | нержавеющая сталь | пластиковая/нержавеющая сталь | 6 128 ₽ | |||||||
| Brayer Br1240 | 2 | нержавеющая сталь | пластик/нейлон/сталь | 2 037 ₽ | ||||||||
| Smeg HMF01PGEU | HMF01PGEU | 3 | нержавеющая сталь | пластик | 11 382 ₽ | |||||||
| Smeg HMF01PKEU | HMF01PKEU | 3 | нержавеющая сталь | пластик | 11 627 ₽ | |||||||
| Smeg HMF01WHEU | HMF01WHEU | 3 | нержавеющая сталь | пластик | 12 647 ₽ | |||||||
| Kitchenaid 5KHM9212EER | 5KHM9212EER | 6 | нержавеющая сталь | пластик | 19 529 ₽ | |||||||
| Smeg HBF11RDEU Red | HBF11RDEU | 1 | нержавеющая сталь | пластик | 8 790 ₽ | |||||||
| Kitfort Kt 3032 1 | 2 | пластик | 3 141 ₽ | |||||||||
| Smeg BLC02EGMEU | BLC02EGMEU | 1 | пластик/алюминий | 34 919 ₽ | ||||||||
| Braun MQ5237 Black | MQ5237 | 3 | нержавеющая сталь | пластик | 7 896 ₽ | |||||||
| Midea Mc Bl605 | MC-BL605 | 3 | нержавеющая сталь | пластик | 2 400 ₽ | |||||||
| Red Solution Rhb 2948 | 3 | нержавеющая сталь | пластик | 1 953 ₽ | ||||||||
| Smeg HBF11CREU Kremovyi | HBF11CREU | 1 | нержавеющая сталь | пластик | 8 034 ₽ | |||||||
| Moulinex Powermix Silence HM653910 | HM653910 | 6 | металл | пластик | 7 990 ₽ | |||||||
| Oasis Mh 50b | MH-50B | 2 | металл | пластик | 1 100 ₽ | |||||||
| Kitfort Kt 3019 | 2 | пластик | 3 141 ₽ | |||||||||
| Braun MQ3025WH Spaghetti | MQ3025WH | 3 | нержавеющая сталь | пластик | 4 480 ₽ |
Достоинства:
У меня не с чем сравнивать, но гудит тише, чем кухонная вытяжка. Стильный дизайн, прост в эксплуатации. Просто, интуитивно понятно. Использовала только один раз.
Недостатки:
Пока не обнаружила
Достоинства:
качество Bosch
Комментарий:
Простой, надежный, удобный
Достоинства:
Нравятся цвет, дизайн и комплектация. Работает тихо.
Недостатки:
Пользовалась впервые насадкой блендера, пюрировала запеченые яблоки( менее 2х минут) . В итоге, нагрелась насадка. Не знаю, это норма или нет?