515 товаров (0.027)
| Модель | Регулировка степени поджаривания | Количество отсеков | Потребление мощности, Вт | Высота, мм | Ширина, мм | Глубина, мм | Вес, кг | Тип управления | Материал корпуса | Цвет | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тостер Smeg TSF03PGEU | TSF03PGEU | 7.9 | 11.8 | 13 | 3.8 | нержавеющая сталь | 24 899 ₽ | |||||
| Тостер Smeg TSF03WHEU | TSF03WHEU | 7.9 | 11.8 | 13 | 3.8 | нержавеющая сталь | 28 390 ₽ | |||||
| Тостер Smeg TSF03PBEU | TSF03PBEU | 7.9 | 11.8 | 13 | 3.8 | нержавеющая сталь | 25 599 ₽ | |||||
| Тостер Smeg TSF03CREU | TSF03CREU | 7.9 | 11.8 | 13 | 3.8 | нержавеющая сталь | 23 399 ₽ | |||||
| Тостер Smeg TSF02SSEU | TSF02SSEU | 2.43 | сталь | 19 999 ₽ | ||||||||
| Тостер Smeg TSF01GOEU Golden | TSF01GOEU | 7.9 | 12.2 | 7.7 | 2.4 | нержавеющая сталь | 19 990 ₽ | |||||
| Тостер Smeg TSF02PKEU | TSF02PKEU | 2.43 | сталь | 19 990 ₽ | ||||||||
| Тостер Kitchenaid Artisan 5KMT2204EAC Kremovyi | 5KMT2204EAC | 8.9 | 7.1 | 13 | 5 | алюминий | 35 530 ₽ | |||||
| Тостер Kitchenaid Artisan 5KMT2204EER Red | 5KMT2204EER | 8.9 | 7.1 | 13 | 5 | алюминий | 39 990 ₽ | |||||
| Тостер Kitchenaid Artisan 5KMT2204ECA Karamelnoe Yabloko | 5KMT2204ECA | 8.9 | 7.1 | 13 | 5 | алюминий | 39 990 ₽ | |||||
| Тостер Smeg TSF01PKEU Pink | TSF01PKEU | 7.9 | 12.2 | 7.7 | 2.43 | нержавеющая сталь | 16 999 ₽ | |||||
| Тостер Smeg TSF01WHMEU | TSF01WHMEU | 7.9 | 12.2 | 7.7 | 2.4 | нержавеющая сталь | 19 090 ₽ | |||||
| Тостер Smeg TSF03PKEU | TSF03PKEU | 7.9 | 11.8 | 13 | 3.8 | нержавеющая сталь | 24 890 ₽ | |||||
| Тостер Smeg TSF03SSEU | TSF03SSEU | 7.9 | 11.8 | 13 | 3.8 | нержавеющая сталь | 25 990 ₽ | |||||
| Тостер Smeg TSF03BLEU | TSF03BLEU | 7.9 | 11.8 | 13 | 3.8 | нержавеющая сталь | 26 210 ₽ | |||||
| Тостер Zigmund Shtain St 80 B | 6.7 | 10 | 5.8 | 1.18 | пластик/сталь | 3 090 ₽ | ||||||
| Тостер Tefal Majestuo TT883D10 Steel | TT883D10 | 7.8 | 7.8 | 12.8 | 2.032 | нержавеющая сталь | 11 299 ₽ | |||||
| Тостер Smeg TSF01GREU | TSF01GREU | 6 | 2 | 950 | 20 | 32.5 | 19.5 | 2.4 | механический | нержавеющая сталь | 16 999 ₽ | |
| Тостер Smeg TSF02RDEU | TSF02RDEU | 2.43 | сталь | 22 990 ₽ | ||||||||
| Тостер Smeg TSF03RDEU | TSF03RDEU | 7.9 | 11.8 | 13 | 3.8 | нержавеющая сталь | 24 890 ₽ | |||||
| Тостер Smeg TSF02PGEU | TSF02PGEU | 2.43 | сталь | 22 990 ₽ | ||||||||
| Тостер Smeg TSF02WHEU | TSF02WHEU | 8.5 | 15.5 | 8.2 | 3.3 | нержавеющая сталь | 18 330 ₽ | |||||
| Тостер Smeg TSF01SSEU Silver | TSF01SSEU | 7.9 | 12.2 | 7.7 | 2.43 | нержавеющая сталь | 24 990 ₽ | |||||
| Тостер Smeg TSF02CREU | TSF02CREU | 2.43 | сталь | 19 999 ₽ |
Достоинства:
Отлично, равномерно жарит
Недостатки:
Оттенок оказался не в тон нашей техники - с зеленоватым плдтоном
Достоинства:
Есть выдвижной поддон для крошек
Недостатки:
Не нашла
Комментарий:
Очень понравился тостер,удобный ,легкий в использовании,дети очень довольны.
Достоинства:
Качественная сборка, есть подставка для подогрева булочек
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Не жгет хлеб, жарит хорошо и быстро
Достоинства:
Красивый!
Недостатки:
Очень короткий шнур
Недостатки:
не все проволочинки нагреваются
Достоинства:
Приятный дизайн. Быстро нагревается, поджаривает равномерно.
Достоинства:
Он красивый и жарит хлеб.
Недостатки:
На ощупь хлипкий. Шкаф над ним сильно нагревается. У него 7 степеней прожарки, и на 3 кусок хлеба превращается в уголь. Что на 7 - боюсь представить, не пробовала.
Комментарий:
Купила за 1700,поэтому жарю на 2 и не жалуюсь. Тосты вкусные. Покупать тостер дороже не вижу смысла
Достоинства:
Встроенная подставка для подогрева, лоток для крошек. Хорошо печёт.
Достоинства:
Хороший
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Хороший тостер, бюджетный вариант. Дизайн красивый подходит для нашей кухни. Ничего лишнего, попробовали уже сделать тосты. Все отлично.
Достоинства:
отличный дизайн, компактный.
Недостатки:
нет