286 товаров (0.012)
| Модель | элемент нагрева | количество секциий | тип управления | размещение | рекомендуемая зона, m² | мощность макс., W | вес, кг | количество режимов работы | цвет | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ivigo EPK4590P20 | EPK4590P20 | ТЭН | напольный/настенный | до 20 кв. м | 2 | 8.8 | 16 199 ₽ | ||||
| Ivigo EPK4550E07 | EPK4550E07 | ТЭН | напольный/настенный | до 8 кв. м | 0.75 | 5.3 | 3 | 11 999 ₽ | |||
| Primera Fhp 2012 Fwt White | FHP-2012-FWT | 1 | механический | 25 | 2 | 0.9 | 1 | 999 ₽ | |||
| Ballu Camino Eco Turbo Bec Emt 2500 | ежик | механическое | вертикальный | 30 | 2.5 | 5 | 1 | 2 590 ₽ | |||
| Primera Irp 802 Qtk | IRP-802-QTK | механический/поворотный | 0.8 | 1.05 | 1 050 ₽ | ||||||
| Ivigo EPK4550P05 | EPK4550P05 | ТЭН | напольный/настенный | до 5 кв. м | 0.5 | 5.3 | 3 | 12 199 ₽ | |||
| Ballu Ettore Bec Etmr 2000 White | монолитный | механическое | floor_/wall_ | 25 | 2 | 5.3 | 1 | 6 390 ₽ | |||
| Primera Ceramic T20 Fhp 1820 Fct | FHP-1820-FCT | керамический | механический | 1.8 | 1.25 | 3 | 1 399 ₽ | ||||
| Ivigo EPK4590P25 | EPK4590P25 | ТЭН | напольный/настенный | до 25 кв. м | 2.5 | 9.2 | 3 | 19 731 ₽ | |||
| Royal Clima Sorento Rec S2000m | REC-S2000M | X-ROYAL Long Life Heater | напольное/настенное | 2 | 5.1 | 2 | 4 499 ₽ | ||||
| Royal Clima Ror Pr5 1000m Parma | ROR-PR5-1000M | 9 | механический | 1000 | 5.3 | 1 | 4 213 ₽ | ||||
| Nobo Viking Nfk 4s 07 | тэн | дистанционное управление | напольное/стена | 7 | 0.7 | 4.1 | 1 | 20 482 ₽ | |||
| Starwind SHV1010 | SHV1010 | СТИЧ | напольное | 1 | 2.6 | 1 | 1 209 ₽ | ||||
| Royal Clima Sorento Rec S1000m | REC-S1000M | X-ROYAL Long Life Heater | напольное/настенное | 1 | 3.6 | 2 | 4 190 ₽ | ||||
| Starwind SHV1015 | SHV1015 | СТИЧ | напольное | 1.5 | 3.2 | 2 | 1 813 ₽ | ||||
| Royal Clima Ror T11 2500m | ROR-T11-2500M | 11 | механический | 2500 | 13.6 | 6 590 ₽ | |||||
| Royal Clima Ror T7 1500m | ROR-T7-1500M | 7 | механический | 1500 | 7.4 | 4 740 ₽ | |||||
| Ballu Ettore Bec Etmr 1000 | double-gr-force | механическое | floor_/wall_ | 15 | 1 | 4 | 1 | 3 599 ₽ | |||
| Royal Clima Sorento Rec S1500m | REC-S1500M | X-ROYAL Long Life Heater | напольное/настенное | 1.5 | 4.2 | 2 | 4 990 ₽ | ||||
| Ballu Ettore Bec Etmr 1500 | double-gr-force | механическое | floor_/wall_ | 20 | 1.5 | 4 | 1 | 3 199 ₽ | |||
| Ballu Boh Cl 05wrn 1000 | BOH/CL05WRN1000 | 5 | механический | 1000 | 4.2 | 2 789 ₽ | |||||
| Ballu Boh Cl 09wrn 2000 | BOH/CL09WRN2000 | 9 | механический | 2000 | 6.6 | 5 590 ₽ | |||||
| Ballu Boh Cl 07wrn 1500 | BOH/CL07WRN1500 | 7 | механический | 1500 | 5.4 | 3 700 ₽ | |||||
| Infrakrasnyi Obogrevatel Kalashnikov Kirh E30p 11 | 1 | механический | 30 | 3 | 8.6 | 1 | 6 671 ₽ |
Достоинства:
Пока работал-прогревал помещение хорошо.
Недостатки:
Закончилась гарантия - больше не работает. Неудобные ножки, торчат во все стороны. Неудобно передвигать разогретым.
Достоинства:
Свои функции выполняет на отлично.
Недостатки:
За такие деньги их просто нет.
Комментарий:
Рекомендую к покупке.
Достоинства:
В целом хороший обогреватель
Недостатки:
Оооооочень долго нагревается
Комментарий:
Сейчас почему-то, обогреватели делают размером меньше чем раньше, чтобы нагрел комнату 14кв.м., это надо прям часа 3-4 чтобы стоял. Я месяца 4 искала, они сейчас все узкие и какие-то маленькие, конечно можно и помощнее купить. А так норм