505 товаров (0.018)
| Модель | мощность, Вт | батареи объем, мА·ч | вес, g | беспроводное воспроизведение | голосовой помощник | корпуса материал | цвет | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jbl Flip 6 Blue | 4800 | 550 | через Bluetooth | пластик/ткань | 9 590 ₽ | ||||
| Jbl Charge 5 Blue | 7500 | 960 | через Bluetooth | пластик/ткань | 11 699 ₽ | ||||
| Hyundai H Pac340 Black | H-PAC340 | 5000 | 500 | через Bluetooth | отсутствует | пластик | 1 780 ₽ | ||
| Xiaomi Sound Outdoor 30w | MDZ-38-DB | 30 | 2600 | 597 | с помощью Bluetooth | пластик | 3 799 ₽ | ||
| Jbl Clip 4 Red | 500 | 239 | через Bluetooth | пластик/ткань | 4 499 ₽ | ||||
| Jbl Xtreme 4 Blue | 9444 | 2100 | через Bluetooth | отсутствует | пластик | 32 999 ₽ | |||
| Jbl Charge 5 Grey | 7500 | 960 | через Bluetooth | пластик/ткань | 12 700 ₽ | ||||
| Jbl Flip 6 Red | 4800 | 550 | через Bluetooth | пластик/ткань | 8 365 ₽ | ||||
| Jbl Go 4 Pink Rozovaya | JBLGO4PINK | 190 | через Bluetooth | пластик | 3 653 ₽ | ||||
| Jbl Clip 5 Pink | JBLCLIP5PINK | 285 | через Bluetooth | 5 690 ₽ | |||||
| Jbl Flip 6 Grey | 4800 | 550 | через Bluetooth | пластик/ткань | 8 929 ₽ | ||||
| Honor Choice Portable Bluetooth Speaker Pro White | VNC-ME00 | 5200 | 635 | через Bluetooth | пластик/резина/силикон | 5 075 ₽ | |||
| Honor Choice Portable Bluetooth Speaker Pro Black | VNC-ME00 | 5200 | 635 | через Bluetooth | пластик/резина/силикон | 3 929 ₽ | |||
| Xiaomi S28d Sound Pocket 5w | MDZ-37-DB | 5 | 1000 | 200 | с помощью Bluetooth | пластик | 1 521 ₽ | ||
| Jbl JBLFLIP7RED | JBLFLIP7RED | 35 | 11 749 ₽ | ||||||
| Jbl JBLFLIP7PINK | JBLFLIP7PINK | 35 | 11 749 ₽ | ||||||
| Jbl JBLCHARGE6PINK | JBLCHARGE6PINK | 45 | 15 344 ₽ | ||||||
| Jbl Partybox 110 | 160 | 10840 | с помощью Bluetooth | пластик | 33 320 ₽ | ||||
| Jbl JBLFLIP7SQUAD | JBLFLIP7SQUAD | 35 | 11 624 ₽ | ||||||
| Jbl CHARGE5 Blue | CHARGE5 | 40 | 7500 | 980 | с помощью Bluetooth | пластик | 14 860 ₽ | ||
| Xiaomi Bluetooth Speaker Mini | 6 | 2000 | 330 | с помощью Bluetooth | пластик/резина | 3 149 ₽ | |||
| Lyambda Lbs101 Bk | LBS101-BK | 6 | 1500 | 206 | с помощью Bluetooth | пластик/силикон | 990 ₽ | ||
| Xiaomi Bluetooth Speaker | 40 | 4800 | 660 | с помощью Bluetooth | пластик | 6 110 ₽ | |||
| Admiral ADPS35BRN | ADPS35BRN | 3840 | через Bluetooth | отсутствует | mdf | 9 300 ₽ |
Достоинства:
Чистое звучание, отличные басы, достойная громкость при портативности