1 135 товаров (0.038)
| Модель | Цвет корпуса | Цвет ремешка | Диагональ экрана, дюйм | Технология дисплея | Работа от аккумулятора, день | Материал ремешка | Степень защиты | Тип SIM карты | Объем батареи, мАч | Материал корпуса | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Умные часы Xiaomi Watch S4 Silver | M2425W1 | 1.43 | AMOLED | 15 | фторопласт | 486 | металл | 13 291 ₽ | ||||
| Умные часы Amazfit Active 2r A2437 Black Sport | 1.32 | AMOLED | 12 | силикон | 270 | нержавеющая сталь | 9 999 ₽ | |||||
| Умные часы Huawei Watch Fit 4 Black | SYA-B09 | 1.82 | AMOLED | 10 | фторэластомер | 400 | сплав алюминия | 8 999 ₽ | ||||
| Умные часы Huawei Watch Fit 4 Pro Black | SYA-B29 | 1.82 | AMOLED | 10 | фторэластомер | 400 | сплав алюминия | 15 999 ₽ | ||||
| Умные часы Huawei Watch Fit 4 Pinkle | SYA-B09 | 1.82 | AMOLED | 10 | фторэластомер | 400 | сплав алюминия | 8 980 ₽ | ||||
| Умные часы Xiaomi Redmi Watch 5 Active Midnight Black BHR8784GL | BHR8784GL | 2 | LCD | 18 | термополиуретан | IPX8 | отсутствует | 470 | металл | 2 790 ₽ | ||
| Умные часы Xiaomi Redmi Watch 5 Lite Light Gold BHR8791GL | BHR8791GL | 1.96 | AMOLED | 18 | термополиуретан | IP68 | отсутствует | 470 | металл | 4 399 ₽ | ||
| Умные часы Xiaomi Redmi Watch 5 Active Matte Silver BHR8790GL | BHR8790GL | 2 | LCD | 18 | термополиуретан | IPX8 | отсутствует | 470 | металл | 2 790 ₽ | ||
| Умные часы Huawei Watch 5 42mm White | SOC-AL00 | 1.38 | AMOLED | 7.5 | фторэластомер/кожа | e-SIM | 540 | нержавеющая сталь | 26 990 ₽ | |||
| Умные часы Ticwatch Pro 5 | 1.43 | AMOLED | 3 | силикон | отсутствует | 628 | металл | 11 699 ₽ | ||||
| Умные часы Amazfit Balance A2287 Sunset Grey | 1.5 | AMOLED | нейлон | 475 | металл | 12 539 ₽ | ||||||
| Умные часы Huawei Watch 5 42mm Sand Gold | SOC-AL00 | 1.38 | AMOLED | 7.5 | титановый | e-SIM | 540 | нержавеющая сталь | 51 990 ₽ | |||
| Умные часы Huawei Watch 5 42mm Light Green | SOC-AL00 | 1.38 | AMOLED | 12 | фторэластомер | e-SIM | 867 | нержавеющая сталь | 25 649 ₽ | |||
| Умные часы Huawei Watch Gt 6 46mm Black | ATM-B19 | 1.47''/466×466 . | AMOLED | 21 | фторэластомер | 867 | нержавеющая сталь | 18 999 ₽ | ||||
| Умные часы Huawei Watch Gt 6 46mm Green | ATM-B19 | 1.47''/466×466 . | AMOLED | 21 | нейлон | 867 | нержавеющая сталь | 18 999 ₽ | ||||
| Умные часы Mibro Gs Explorer Obsidian Black | XPAW017 | 1.32 | AMOLED | нейлон/силикон | 460 | металл/пластик | 6 599 ₽ | |||||
| Умные часы Mibro Gs Explorer Desert White | XPAW017 | 1.32 | AMOLED | нейлон/силикон | 460 | металл/пластик | 6 999 ₽ | |||||
| Умные часы Mibro Gs Active White XPAW016 | XPAW016 | 1.3 | AMOLED | 20 | силикон | 5atm | отсутствует | 450 | пластик | 2 959 ₽ | ||
| Умные часы Samsung Galaxy Watch7 44mm Lte Serebryanye | Super AMOLED | 1.7 | фторэластомер | IP68/5atm | e-SIM | 425 | алюминий | 15 839 ₽ | ||||
| Умные часы Samsung Galaxy Watch7 40mm Lte Beloe Zoloto | Super AMOLED | 1.7 | фторэластомер | IP68/5atm | e-SIM | 300 | алюминий | 14 399 ₽ | ||||
| Умные часы Samsung Galaxy Watch7 40mm Lte Zelenye | Super AMOLED | 1.7 | фторэластомер | IP68/5atm | e-SIM | 300 | алюминий | 14 399 ₽ | ||||
| Умные часы Xiaomi Redmi Watch 4 Silver Gray BHR7848GL | BHR7848GL | 1.97 | 20 | силикон | 5atm | отсутствует | 470 | сплав алюминия | 4 999 ₽ | |||
| Умные часы Xiaomi Watch S3 Silver BHR7873GL | BHR7873GL | 1.43 | AMOLED | 15 | фторопласт | отсутствует | 486 | сплав алюминия | 7 990 ₽ | |||
| Умные часы Xiaomi Redmi Watch 3 Active Gray M2235W1 | M2235W1 | 1.83 | 12 | термополиуретан | отсутствует | 289 | стекло/металл | 999 ₽ |
Достоинства:
всё отлично давление даже измерил, всё класс
Недостатки:
пока не нашел
Достоинства:
Не тормозят, дисплей
Комментарий:
Видно на солнце четко. Со смартфоном синхронизация четкая, все приходит без задержек.
Достоинства:
Много режимов, прочные
Комментарий:
Зарядки хватает примерно на неделю. Заряжаются потом примерно за 1 ч. Считывают и пульс, ежедневную активность, количество калорий. От воды не глючат, даже в басике не снимаю их. Качественные.
Достоинства:
Экран
Комментарий:
Экран отличный с широкими углами обзора. Инфу с него можно легко прочитать, даже если запястье опущено. Значки и символы большие, текст набирать удобно, ошибок почти не делаю. Есть режим постоянно включенного экрана.
Достоинства:
Работают стабильно, удобные
Комментарий:
Комфортно сидят на руке, не мешают. Аккумулятор держит заряд примерно неделю.
Достоинства:
Не боятся воды, удобный интерфейс
Комментарий:
С тел связь не разрывается. Стильные. Работают на 1 заряде дня 3-4 примерно. Соединение с телефоном всегда автоматическое, приложение к нему идет удобное, понятное. Выглядят стильно.
Достоинства:
Простое подключение, прочные
Комментарий:
От воды часы не глючат, экран большой с хорошей яркостью. Отображает все показатели во время треньки. Разных режимов тренировочных много, есть и бег на улице и велотренажер. Надежные.
Достоинства:
Удобный в использовании, весит не много, зарядки хватает на долго (у меня на 1 неделю) За такую цену, в полнее хорошие часы
Недостатки:
В комплекте нет второго ремешка
Комментарий:
Пользуюсь 1 месяц, свою функцию выполняют на 100%.
Достоинства:
Легкие, удобные, батарею держат неделю, хорошее приложение, с техно пова работают хорошо.
Недостатки:
Пока не нашла
Комментарий:
отличная покупка
Недостатки:
не держит заряд, хватает на 1,5 дня