1 199 товаров (0.041)
| Модель | цвет корпуса | цвет ремешка | диагональ экрана, Inch | технология дисплея | работа от аккумулятора, Days | материал ремешка | степень защиты | тип SIM карты | объем батареи, mAh | материал корпуса | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple Watch Se 2024 40mm Starlight Aluminum | 32 | fluorocaoutchouc | алюминий | 23 990 ₽ | ||||||||
| Huawei Watch Fit 3 Black | 1.82 | силикон | 400 | алюминий | 6 990 ₽ | |||||||
| Huawei Watch Fit 4 Pro Black | SYA-B29 | 1.82 | AMOLED | 10 | фторэластомер | 400 | сплав алюминия | 15 290 ₽ | ||||
| Huawei Watch Fit 4 Pro Blue | SYA-B29 | 1.82 | AMOLED | 10 | фторэластомер | 400 | сплав алюминия | 15 290 ₽ | ||||
| Huawei Watch Fit 4 White | SYA-B09 | 1.82 | AMOLED | 10 | фторэластомер | 400 | сплав алюминия | 9 990 ₽ | ||||
| Xiaomi Redmi Watch 4 Silver Gray BHR7848GL | BHR7848GL | 1.97 | 20 | силикон | 5atm | отсутствует | 470 | алюминиевый сплав | 4 999 ₽ | |||
| Amazfit Balance A2287 Sunset Grey | 1.5 | AMOLED | нейлон | 475 | металл | 7 199 ₽ | ||||||
| Amazfit Amf Chasy Pop 3s A2318 Black Amf 6972596107088 | AMF-6972596107088 | 1.96 | 12 | силикон | 300 | сталь/пластик | 3 059 ₽ | |||||
| Xiaomi Redmi Watch 5 Active Matte Silver BHR8790GL | BHR8790GL | 2 | LCD | 18 | термопластичный полиуретан | IPX8 | отсутствует | 470 | металл | 2 790 ₽ | ||
| Xiaomi Redmi Watch 5 Lite Light Gold BHR8791GL | BHR8791GL | 1.96 | AMOLED | 18 | термопластичный полиуретан | IP68 | отсутствует | 470 | металл | 4 399 ₽ | ||
| Samsung Galaxy Watch Ultra 47mm Lte White Titan | Super AMOLED | 4 | фторэластомер | e-SIM | 590 | титан | 34 990 ₽ | |||||
| Xiaomi Redmi Watch 5 Active Midnight Black BHR8784GL | BHR8784GL | 2 | LCD | 18 | термопластичный полиуретан | IPX8 | отсутствует | 470 | металл | 2 790 ₽ | ||
| Apple Watch S10 42mm Jet Black Black Sb | 64 | резина/силикона | алюминий | 37 990 ₽ | ||||||||
| Apple Watch S10 42mm Silver Denim Sb | 64 | резина/силикона | алюминий | 37 990 ₽ | ||||||||
| Xiaomi Mi Smart Band 9 Black | 1.62 | AMOLED | 27 | силикон | отсутствует | 233 | металлический/пластиковый/силикон | 1 990 ₽ | ||||
| Apple Watch Ultra 2 49mm Greyium Case With Blue Black Trail Loop Razmer S M | 64 | нейлон | титан | 87 990 ₽ | ||||||||
| Xiaomi Watch S4 Silver | M2425W1 | 1.43 | AMOLED | 15 | fluoroplastic | 486 | металл | 13 730 ₽ | ||||
| Huawei Watch Fit 4 Pinkle | SYA-B09 | 1.82 | AMOLED | 10 | фторэластомер | 400 | сплав алюминия | 9 990 ₽ | ||||
| Xiaomi Watch 2 Black BHR8035GL | BHR8035GL | 1.43 | AMOLED | 3 | полиуретан | отсутствует | 495 | алюминий | 9 206 ₽ | |||
| Xiaomi Redmi Watch 4 Obsidian Black BHR7854GL | BHR7854GL | 1.97 | 20 | силикон | 5atm | отсутствует | 470 | алюминиевый сплав | 4 999 ₽ | |||
| Huawei Watch Fit 4 Pro Green | SYA-B29 | 1.82 | AMOLED | 10 | нейлон | 400 | сплав алюминия | 15 290 ₽ | ||||
| Huawei Watch 5 42mm Beige | SOC-AL00 | 1.38 | AMOLED | 7.5 | кожа/фторэластомер(fluoroelastomer)... | e-SIM | 540 | нержавеющая сталь | 32 150 ₽ | |||
| Xiaomi Redmi Watch 5 Silver Gray | 2.07 | AMOLED | силикон | 550 | алюминиевый сплав | 7 439 ₽ | ||||||
| Honor Choice Watch 2i White Kch Wb01 | KCH-WB01 | 1.85 | AMOLED | 14 | силикон | IP68 | 330 | пластик | 2 990 ₽ |
Достоинства:
Все устраивает
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Советую.
Достоинства:
батарейка, стиль,экран
Недостатки:
совсем немного коряво сделан перевод
Комментарий:
удобные,красивые, стильные часы. Работают идеально , без тормозов. Много разных функций для спорта. GPS работает адекватно.Акб 2 недели держит(смотря как пользоваться).Яркий экран, хороший динамик и микрофон