Сравнить: Умные часы
1 489 товаров (0.053)
|
Диагон. экрана |
Работа от аккум. |
Технол. диспл. |
Тип сим-к. |
Степень защиты |
Емкость аккум. |
Матер. корпуса |
Цвет корпуса |
Матер. ремешка |
Цвет ремешка |
Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| дюйм | день | мАч | |||||||||
| Xiaomi Smartwatches Watch 5 Active Matte Silver | 2 | IPS | 5 атм | 470 | пласт. | силик. | 3 006 ₽ | ||||
| HUAWEI Smartwatches Watch Fit 4 Pro Black | 1.82 | 10 | AMOLED | 5 атм | 400 | титан | фторэл. | 14 990 ₽ | |||
| Samsung Smartwatches Galaxy Watch 8 40 Mm Silver | 40 | Super AMOLED | e-SIM | IP68 | 325 | алюмин. | каучук | 21 499 ₽ | |||
| Garmin Forerunner 265 S | 1.1 | 15 | AMOLED | нет | пласт. | силик. | 35 247 ₽ | ||||
| Xiaomi Fitnessbracelet Smart Band 9 Pro | 1.74 | AMOLED | нет | 350mah | металл | силик. | 4 990 ₽ | ||||
| Garmin Forerunner 965 | 1.4 | 23 | AMOLED | нет | plasti. Титан | силик. | 52 965 ₽ | ||||
| HUAWEI Smartwatches Watch Ultimate 2 Black | 1.5 | 11 | AMOLED | 20 атм | 867 | керам. | фторэл. | 57 930 ₽ | |||
| Xiaomi Fitnessbracelet Smart Band 9 Active | 1.47 | TFT (TN) | нет | 300mah | пласт. | силик. | 1 699 ₽ | ||||
| Xiaomi Smartwatches Redmi Watch 6 207INCH Grey Silver | 2.07 | dots, 2.07, 432x514 AMOLED | 550 | алюмин. | фторэл. | 7 570 ₽ | |||||
| BQ Step Xxl Plus 3590 Black | 3.5 | 3.5 | 3.5, tft; 480x320 | мини SIM | пласт. | 1400 | пласт. | да | 1 890 ₽ | ||
| Xenium X 240 Black | 2.4 | 2.4 | 2.4, tft; 320x240 | мини SIM | пласт. | 1700 | пласт. | да | 2 390 ₽ | ||
| Tecno Smartwatches Watch Pro 3 | 1.43 | 14 | AMOLED | нет | IP68 | 400mah | цинков. сплав | силик. | 3 399 ₽ | ||
| Xenium X 280 Ds | 2.8 | 2.8 | 2.8, tft; 320x240 | нано SIM | пласт. | 3000 | пласт. | да | 2 999 ₽ | ||
| Xiaomi Redmi Watch 5 Lite Black | 1.96 | 432 | dots, 1.96, 502x410 AMOLED | IPX8 | 470 | металл/пласт. | термоп. | 3 999 ₽ | |||
| кнопка жизни Smartwatches Button Life Aimoto Concept 43mm 185INCH Sim Pink B U | 1.85 | dots, 1.85, 240x280 IP | нано SIM | ip65 | 670 | пласт. | силик. | 1 570 ₽ | |||
| Nokia 110 Ds Ta 1543 Violet | 1.8 | 1.8 | 1.8, ips; 160x128 | нано SIM | пласт. | 1450 | пласт. | да | 3 690 ₽ | ||
| BQ 2456 Pocket Blue | 2.4 | 2.4 | 2.4, ips; 240x320 | нано SIM | пласт. | 1000 | пласт. | да | 2 150 ₽ | ||
| Xenium X 160 Black | 1.77 | 1.77 | 1.77, tft; 160x128 | мини SIM | пласт. | 800 | пласт. | да | 1 290 ₽ | ||
| HONOR Smartwatches Choice Watch Bot Wb 01 497mm 195INCH White | 1.95 | dots, 1.95, 410x502 AMOLED | 300 | металл/пласт. | силик. | 3 199 ₽ | |||||
| Elari Smartwatches Kidphone Fresh 14inch Sim Red | 1.4 | dots, 1.4, 240x240 IP | нано SIM | IP67 | 605 | пласт. | силик. | 5 560 ₽ | |||
| BQ 2810 Boom Xl Golden Silver | 2.8 | 2.8 | 2.8, tft; 320x240 | мини SIM | пласт. | 1700 | пласт. | да | 2 290 ₽ | ||
| кнопка жизни Smartwatches Button Life Aimoto Concept 43mm 185INCH Sim Black B U | 1.85 | dots, 1.85, 240x280 IP | нано SIM | ip65 | 670 | пласт. | силик. | 1 570 ₽ | |||
| Elari Smartwatches Mashaimedved 176INCH Sim Orange B U | 1.76 | dots, 1.76, 320x380 IP | нано SIM | IP67 | 620 | пласт. | силик. | 4 040 ₽ | |||
| BQ 1858 Barrel Black Silver | 1.77 | 1.77 | 1.77, tn; 160x128 | мини SIM/нано SIM | пласт. | 800 | пласт. | да | 950 ₽ |
Умные часы - популярные отзывы
Умные часы Xiaomi Smartwatches Watch 5 Active Matte SilverДостоинства: замечательные часы. купили две штуки.очень легко подсоединились к телефонам ( как к моему tecno,так и к дочкиному honor). связь держит даже на расстоянии 50м от телефона.
Недостатки: ремешок не очень удобный
Достоинства: Соотношение цена качество плюс дизайн и функции и 10 дней работа батарейки большой плюс.
Недостатки: Пока их нет. По сравнению с прошлыми часа где постоянно отключались по блютуз, эти просто огонь
Комментарий: сравнивая с другим именитым брендом цена качество там максимум 72 часа держит батарейка, а тут 10 дней.
Комментарий: Отличные часы, не боятся воды!
Достоинства: все как обычно хорошо, мне понравился уменьшенный вес по сравнению с классикой, что действительно даёт больше комфорта. Для меня, как человека, который носит механические часы и смарт часы это очень ощутимо в сравнении.
Комментарий: для активации часов (их настройки) необходимо обходить блокировки ркн, в противном случае соединение просто разрывается. После полного подключения и настроек можно пользоваться как обычно. Основная проблема подключения в том, что необходимо войти в гугл аккаунт :)
Комментарий: Отличный вариант телефона для первоклассника. Аккуратный, компактный, громкий да и заряд держит долго)
Достоинства: цена, дизайн, простота использования
Недостатки: не обнаружены, согласно потребности
Комментарий: По сравнению с Redmi Watch 3,которыми пользовался до этого, полностью устраивают.
Достоинства: Самый большой плюс наличие белого списка, ни в одном кнопочном телефоне не видела ранее. В данное время эта функция очень актуальна. Настроила что кроме контактов никто не дозвонится. Удобный, красивый, громкий, большая телефонная книга. Маме очень понравился.
Недостатки: Их нет.
Комментарий: Увидела у знакомой этот телефон и решила маме такой же подарить. Мне очень понравился, мама в восторге, никто лишний не звонит, тишина наконец-то. Купила сразу 2, с запасом. Спасибо магазину за скидку. Цифры и буквы крупные, громкость отличная, в общем всё супер!!!!! Покупайте не пожалеете!