Сравнить: Смартфоны
2 218 товаров (0.096)
|
Матер. корпуса |
Технол. экрана |
Разреш. экрана |
Разъем для наушн. |
Интерф. USB |
Поддер. SIM карт |
Колич. основн. камер |
Операт. память |
Цвет | Экран |
Степень защиты |
Колич. ядер процес. |
Произв. CPU |
Частота обновл. экрана |
Встр. память |
Основн. камера |
Вес |
Емкость аккум. |
Фронт. камера |
Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| пкс | ГБ | дюйм | Гц | ГБ | МПкс | г | мАч | МПкс | ||||||||||||
| Apple Iphone 17 Pro 1tb Silver Esim | алюмин. | OLED | 2622x1206 | USB Type-C | USB Type-C | 3 | 6.3 | IP68 | 6 | A19 Pro | 120 | 1024 | 48 | 18 | 164 990 ₽ | |||||
| Samsung Galaxy S25 Edge 12gb 512gb Titanium Jetblack | металл | AMOLED | 3120x1440 | USB Type-C | USB Type-C | 2 | 12 | 6.7 | IP68 | 8 | Qualco. Snapdr. 8 Elite 4.47 | 512 | 200 | 163 | 3900 | 12 | 89 990 ₽ | |||
| Apple Iphone 16e 256gb Sim Esim White | алюмин. | OLED | 2532x1170 | USB Type-C | USB 2.0 | 2 | 1 | 6.1 | IP68 | A18 | 256 | 48 | 12 | 63 990 ₽ | ||||||
| Apple Iphone 16 Pro 512gb Dual Sim Natural Titanium | титан./стекл. | Super Retina XDR | 1206x2622 | USB Type-C | USB Type-C | 0 | 3 | 6.3 | IP68 | 6 | A18 Pro | 120 | 512 | 12 | 90 250 ₽ | |||||
| Realme 13 8 256gb Beige | пласт. | AMOLED | 2400x1080 | 3.5 | USB Type-C | 0 | 3 | 8 | 6.67 | IP65 | 8 | MediaT. Dimens. 7300 2.5 GHz | 256 | 185 | 5000 | 16 | 21 990 ₽ | |||
| Samsung Galaxy Z Flip6 256gb Skyblue | стекло/металл | AMOLED | 2640*1080 | USB Type-C | USB Type-C | 0 | 2 | 12 | 6.7 | IP48 | 8 | Qualco. Snapdr. 8 Gen3 1x3.39 GHz+3x3.1 GHz+2x2.9 GHz+2x2.2 GHz | 256 | 187 | 4000 | 10 | 34 350 ₽ | |||
| Tecno Camon 30 Premier 12gb 512gb Silver | пласт. | AMOLED | 2780x1264 | Type-C USB 3.2 | 2 | 3 | 12 | 6.77 | IP53 | 8 | 144 | 512 | 50 | 210 | 5000 | 50 | 19 969 ₽ | |||
| Tecno Camon 30 8 256gb Salt White | пласт. | AMOLED | 1080x2436 | Type-C USB 3.2 | 0 | 3 | 8 | 6.78 | 8 | MediaT. Helio G99 2.2 GHz | 256 | 190 | 5000 | 50 | 11 759 ₽ | |||||
| Samsung Galaxy Z Fold6 256gb Blue | стекло/металл | AMOLED | 2160*1856 | USB Type-C | USB Type-C | 0 | 3 | 12 | 7.6 | IP48 | 8 | Qualco. Snapdr. 8 Gen3 1x3.39 GHz+3x3.1 GHz+2x2.9 GHz+2x2.2 GHz | 256 | 239 | 4400 | 104 | 60 430 ₽ | |||
| Apple Iphone 16 Pro Max 256gb Dual Sim White Titanium | титан./стекл. | Super Retina XDR | 1320x2868 | USB Type-C | USB Type-C | 0 | 3 | 6.9 | IP68 | 6 | A18 Pro | 120 | 256 | 12 | 62 700 ₽ | |||||
| Tecno Camon 30 8 256gb Basaltic Dark | пласт. | AMOLED | 1080x2436 | Type-C USB 3.2 | 0 | 3 | 8 | 6.78 | 8 | MediaT. Helio G99 2.2 GHz | 256 | 190 | 5000 | 50 | 9 969 ₽ | |||||
| Realme C53 8 256gb Champion Gold RMX3760 | пласт. | IP | 1600x720 | 3.5 | USB 2.0 | 0 | 2 | 8 | 6.74 | 8 | Unisoc Tiger T612 1.8 GHz | 256 | 182 | 5000 | 8 | 500 ₽ | ||||
| Apple Iphone 11 64gb Sim Esim White | алюмин./стекло | IP | 1792x828 | Lightn. | Lightn. | 0 | 2 | 6.1 | IP68 | 6 | A13 Bionic | 60 | 64 | 12 | 19 270 ₽ | |||||
| Apple Iphone 11 64gb Sim Esim Black | алюмин./стекло | IP | 1792x828 | Lightn. | Lightn. | 0 | 2 | 6.1 | IP68 | 6 | A13 Bionic | 60 | 64 | 12 | 18 850 ₽ | |||||
| Apple Iphone 11 64gb Sim Esim Green | алюмин./стекло | IP | 1792x828 | Lightn. | Lightn. | 0 | 2 | 6.1 | IP68 | 6 | A13 Bionic | 60 | 64 | 12 | 29 000 ₽ | |||||
| Samsung Galaxy A52 128gb Awesome Violet Sm A525f | пласт. | Super AMOLED | 2400x1080 | 3.5 | USB Type-C | 0 | 4 | 4 | 6.5 | IP67 | 8 | Qualco. Snapdr. 720G 2x2.3 GHz+6x1.8 GHz | 128 | 187 | 4500 | 32 | 16 800 ₽ | |||
| Samsung Galaxy S20 Fe 256gb Blue Sm G780g | пласт. | Super AMOLED | 2400x1080 | USB Type-C | USB Type-C | 0 | 3 | 8 | 6.5 | IP68 | 8 | Qualco. Snapdr. 865 1x2.84+3x2.42+4x1.8 GHz | 256 | 190 | 4500 | 32 | 28 000 ₽ | |||
| Apple Iphone Air 512gb White Sim E Sim Without Rustore | титан./сапфир. стекло | QLED | 2736x1260 | USB Type-C | USB Type-C | 2 | 1 | 6.5 | IP68 | 5 | A19 | 120 | 512 | 48 | 18 | 109 581 ₽ | ||||
| Samsung Galaxy S25 Plus 12gb 512gb Silver Shadow | металл/стекло | AMOLED | 3120x1440 | USB Type-C | USB Type-C | 0 | 3 | 12 | 6.7 | IP68 | 8 | Qualco. Snapdr. 8 Elite 2x4.47ГГц+6x3.53 | 512 | 50 | 190 | 4900 | 12 | 87 490 ₽ | ||
| Apple Iphone 17 Pro 512gb Silver Esim | алюмин. | OLED | 2622x1206 | USB Type-C | USB Type-C | 0 | 3 | 6.3 | IP68 | 6 | A19 Pro | 120 | 512 | 48 | 18 | 141 490 ₽ | ||||
| Tecno Camon 30 8 256gb Loewe Edition | пласт. | AMOLED | 1080x2436 | 3.5 | Type-C USB 3.2 | 0 | 3 | 8 | 6.78 | IP53 | 8 | Mediat. Helio G99 2.2 GHz | 256 | 190 | 5000 | 50 | 13 999 ₽ | |||
| Tecno Pova 6 8 256gb Interstellar Blue | пласт. | AMOLED | 1080x2436 | USB Type-C | USB Type-C | 0 | 1 | 8 | 6.78 | IP53 | 6 | Mediat. Helio G99 2 GHz | 256 | 192.5 | 6000 | 32 | 11 387 ₽ | |||
| Samsung Galaxy A16 4 128gb Black | пласт./стекло | Super AMOLED | 2340x1080 | USB Type-C | USB Type-C | 0 | 3 | 4 | 6.7 | IP54 | 8 | MediaT. Helio G99 2.2 GHz | 128 | 200 | 5000 | 13 | 11 360 ₽ | |||
| Tecno Spark 30 8 256gb Astral Ice | пласт. | IP | 2436x1080 | 3.5 | USB Type-C | 2 | 8 | 6.78 | ip64 | 8 | MediaT. Helio G91 8x2.0 GHz | 6.78"/2436x1080 | 256 | 2 | 188 | 5000 | 1 | 9 990 ₽ |
Смартфоны - популярные отзывы
Смартфон Tecno Camon 30 8 256gb Salt WhiteДостоинства:
Хороший телефон, мощный
Достоинства:
Хороший телефон, мощный
Достоинства:
все устраивает
Комментарий:
Классный гаджет, камера просто пушка, места для фоток хватает.
Достоинства:
Удобный интерфейс, экран не бликует
Недостатки:
Быстро разряжается
Комментарий:
Игры тянет на высоких настройках графики, не висит.
Достоинства:
телпфон хороший, шустрый
Недостатки:
не нашли
Комментарий:
отличный телефон за свои деньги
Достоинства:
Очень тонкий для раскладушкиОтличный АКБ для двух дисплеевФлагманская Начинка и софтЭффект \"вау\" у друзей и прохожихДля игрушек и фильмов шикардосБыстрая зарядкаКамеры отличные (но в S25u лучше)
Недостатки:
Плохой комплект (только кабель зарядки... Это База)Дорогие аксессуары (чехлы, блоки питания, наушники, часы и тп)Прайс
Комментарий:
Пользуюсь несколько месяцев. Брал за 120 в цвете карбон, от покупки в восторге, опыта ранее от раскладушек не было. Рекомендую к покупке, но за адекватный прайс.P.S. фото ужаты, фоткал чехол, но для отзыва пойдет))если есть вопросы, пишите
Достоинства:
Память большая, мощный экран
Недостатки:
Хотела другой цвет
Комментарий:
Пока работает
Достоинства:
смартфон приобретался в подарок пожилому человеку к новому году. внешний вид брали золотой, конфигурация 8/256, достаточно шустрый, делает хорошие снимки, лёгкий, в комплекте шел чехол, не фонтан, но на первое время хватит.
Недостатки:
посмотрим как покажет в работе со временем
Достоинства:
топовый телефон
Достоинства:
Цена
Недостатки:
Достаточно уже устаревшая модель
Достоинства:
Это Айфон ,а значит одни плюсы
Комментарий:
Взял дочери взамен андроида, за эту цену это просто один жирный плюс
Достоинства:
Понятный дружелюбный интерфейс. Отличный экран.
Недостатки:
нет
Комментарий:
Перешла на новый смартфон не моды и престижа ради, а просто объективно уже требовался новый аппарат. Экстаз стазу от экрана получила, настолько приятный, плавный, с хорошей динамикой. Много вперед камера прыгнула, сравнивали с мужем снимки, последние однозначно лучше. Вообще, комфортнее стало пользоваться, и поскольку я не играю, мне спокойно заряда хватает на пару дней.
Достоинства:
Автономность, экран. Возросла производительность.
Недостатки:
нет
Комментарий:
Сразу почувствовал, емкая батарей. Хотя, может, потому что смартфон новый. Но она серьезно держит заряд. Экран раз от разу все лучше становится. Мне было принципиально, чтобы с eSim. Нет вопросов к качеству фото, всегда на высоте. Сказать, что принципиально что-то поменялось, не могу. Ребята молодцы, развиваются.
Недостатки:
нет
Достоинства:
во всем
Недостатки:
нет
Комментарий:
пушка бомба
Достоинства:
Мощное железо, Камеры оссобено Телевик, Связь на t2 Летает, вибромоторчик, Селфи Камера
Недостатки:
Их нету
Комментарий:
Спасибо М.Видео Дмитров, за самый лучший телефон, всё суперское Экран 2К экран и Ltpo матрица Amoled, лучшая вибрация, все камеры суперские,очень интересные фотографии получаются, получил хороший кэшбэк на Сбербанке и уже потрачил, уже Месяц хожу
Достоинства:
Всё устройство
Недостатки:
Какие минусы?
Комментарий:
Всё новое - это хорошо забытое старое. Вообще очень нравится такой формат смартфона, особенно в использовании.
Достоинства:
Со скидкой купила
Недостатки:
Минус нет
Комментарий:
Пока что все отлично
Достоинства:
Экран с потрясающим углом обзора и контрастностью.
Недостатки:
Нет.
Комментарий:
В руки берешь и понимаешь, что это качество. Легкий, тонкий, удобный. Экран Super AMOLED, контрастность на высоте и угол обзора поражает. Процессор хорош, даже при памяти забитой не тормозит. А памяти, кстати, нормально, 256 родной. НЕ стала заморачивать и карту памяти устанавливать.