Сравнить: Смартфоны
1 584 товара (0.053)
| Модель | Производитель CPU | Цвет | Разрешение экрана, пикс | Экран, дюйм | Встроенная память, ГБ | Материал корпуса | Оперативная память, ГБ | Технология экрана | Количество ядер процессора | Количество основных камер | Количество SIM карт | Батарейный объем, мАч | Интерфейс USB | Степень защиты | Частота обновления экрана, Гц | Вес, гр | Разъем для наушников | Фронтальная камера, МПкс | Основная камера, МПкс | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Смартфон Samsung Galaxy A17 Lte 8gb 256gb Black | SM-A175F | MediaTek Helio G99 2.2 ГГц | 2340x1080 | 6.7 | 256 | стекло/пластик | 8 | Super AMOLED | 8 | 3 | 5000 | USB Type-C | IP54 | 6.7inch/2340x1080 | 190 | USB Type-C | 13 | 3 | 17 990 ₽ | ||
| Смартфон Samsung Galaxy A07 Lte 4gb 64gb Black | SM-A075F | MediaTek Helio G99 2.2 ГГц | 1600x720 | 6.7 | 64 | пластик | 4 | PLS | 8 | 2 | 5000 | USB Type-C | IP54 | 6.7inch/1600x720 | 184 | 3.5 | 8 | 2 | 8 390 ₽ | ||
| Смартфон Xiaomi Redmi A5 4gb 128gb Black | 25028RN03A | Unisoc 2x1.8ГГц+6x1.6ГГц | 1640x720 | 6.88 | 128 | пластик | 4 | IP | 8 | 2 | 5200 | USB Type-C | 6.88inch/1640x720 | 198 | 3.5 | 8 | 2 | 7 990 ₽ | |||
| Смартфон Xiaomi Redmi A5 3gb 64gb Black | 25028RN03A | Unisoc 2x1.8ГГц+6x1.6ГГц | 1640x720 | 6.88 | 64 | пластик | 3 | IP | 8 | 2 | 5200 | USB Type-C | 6.88inch/1640x720 | 198 | 3.5 | 8 | 2 | 6 099 ₽ | |||
| Смартфон Samsung Galaxy A07 Lte 4gb 128gb Black | MediaTek Helio G99 2.2 ГГц | 1600x720 | 6.7 | 128 | пластик | 4 | PLS | 8 | 2 | 5000 | USB Type-C | IP54 | 6.7inch/1600x720 | 184 | 3.5 | 8 | 2 | 8 990 ₽ | |||
| Смартфон Samsung Galaxy A07 Lte 6gb 128gb Black | SM-A075F | MediaTek Helio G99 2.2 ГГц | 1600x720 | 6.7 | 128 | пластик | 6 | PLS | 8 | 2 | 5000 | USB Type-C | IP54 | 6.7inch/1600x720 | 184 | 3.5 | 8 | 2 | 10 790 ₽ | ||
| Смартфон Xiaomi Redmi 15c 4gb 128gb Black | 25078RA3EY | MediaTek Helio G81 Ultra 2x2.0 ГГц+6x1.7 ГГц | 1600x720 | 6.9 | 128 | пластик | 4 | IP | 8 | 2 | 6000 | USB Type-C | IP64 | 6.9inch/1600x720 | 205 | 3.5 | 8 | 2 | 9 490 ₽ | ||
| Смартфон Samsung Galaxy A26 8gb 256gb Black | SM-A266 | Samsung Exynos 1380 2.4 ГГц | 1080x2340 | 6.7 | 256 | стекло/пластик | 8 | Super AMOLED | 8 | 3 | 5000 | USB Type-C | IP67 | 6.7inch/1080x2340 | 200 | USB Type-C | 13 | 3 | 21 990 ₽ | ||
| Смартфон Samsung Galaxy A26 6gb 128gb Black | SM-A266 | Samsung Exynos 1380 2.4 ГГц | 1080x2340 | 6.7 | 128 | стекло/пластик | 6 | Super AMOLED | 8 | 3 | 5000 | USB Type-C | IP67 | 6.7inch/1080x2340 | 200 | USB Type-C | 13 | 3 | 18 290 ₽ | ||
| Смартфон Tecno Camon 40 8 256gb White | MediaTek Helio G100 2.2 GHz | 2436x1080 | 6.78 | 256 | пластик | 8 | AMOLED | 8 | 2 | 2 | 5200 | USB Type-C | ip66 | 6.78"/2436x1080 | 164 | USB Type-C | 16 390 ₽ | ||||
| Смартфон Tecno Camon 40 12 256gb Galaxy Black | MediaTek Helio G100 2.2 GHz | 2436x1080 | 6.78 | 256 | пластик | 12 | AMOLED | 8 | 2 | 5200 | USB Type-C | ip66 | 6.78"/2436x1080 | 164 | USB Type-C | 2 | 2 | 16 390 ₽ | |||
| Смартфон Samsung Galaxy A17 Lte 6gb 128gb Black | SM-A175F | MediaTek Helio G99 2.2 ГГц | 2340x1080 | 6.7 | 128 | стекло/пластик | 6 | Super AMOLED | 8 | 3 | 5000 | USB Type-C | IP54 | 6.7inch/2340x1080 | 190 | USB Type-C | 13 | 3 | 13 990 ₽ | ||
| Смартфон Huawei Mate X6 12 512gb Nebula Red | ICL-LX9 | Huawei Kirin 9020 2.4 GHz | 2440*2240 | 7.93 | 512 | металл/стекло | 12 | OLED | 8 | 4 | 5110 | USB Type-C | IPX8 | 7.93"/2240x2440 | 239 | USB Type-C | 1 | 4 | 116 350 ₽ | ||
| Смартфон Xiaomi Redmi A5 4gb 128gb Blue Ocean | 25028RN03A | Unisoc 2x1.8ГГц+6x1.6ГГц | 1640x720 | 6.88 | 128 | пластик | 4 | IP | 8 | 2 | 5200 | USB Type-C | 6.88inch/1640x720 | 198 | 3.5 | 8 | 2 | 7 990 ₽ | |||
| Смартфон Samsung Galaxy A17 Lte 8gb 256gb Grey | SM-A175F | MediaTek Helio G99 2.2 ГГц | 2340x1080 | 6.7 | 256 | стекло/пластик | 8 | Super AMOLED | 8 | 3 | 5000 | USB Type-C | IP54 | 6.7inch/2340x1080 | 190 | USB Type-C | 13 | 3 | 17 990 ₽ | ||
| Смартфон Xiaomi Redmi Note 14 8 128gb Lime Green | 24117RN76O | MediaTek Helio G99 Ultra 2x2.2 GHz+6x2 GHz | 2400x1080 | 6.67 | 128 | пластик | 8 | AMOLED | 8 | 3 | 2 | 5500 | USB Type-C | IP54 | 6.67"/2400x1080 | 196 | 3.5 | 14 299 ₽ | |||
| Смартфон Xiaomi Redmi 15c 4gb 256gb Black | 25078RA3EY | MediaTek Helio G81 Ultra 2x2.0 ГГц+6x1.7 ГГц | 1600x720 | 6.9 | 256 | пластик | 4 | IP | 8 | 2 | 6000 | USB Type-C | IP64 | 6.9inch/1600x720 | 205 | 3.5 | 8 | 2 | 10 490 ₽ | ||
| Смартфон Samsung Galaxy S25 5g 12 128gb Blue | Qualcomm Snapdragon 8 Elite 2x4.47 GHz+6x3.53 GHz | 2340x1080 | 6.2 | 128 | закаленное/алюминиевое стекло | 12 | AMOLED | 8 | 3 | 4000 | USB Type-C | IP68 | 6.2"/2340x1080 | 1 | 3 | 63 999 ₽ | |||||
| Смартфон Xiaomi Poco F5 Pro 12 256gb Black | Qualcomm Snapdragon 8+Gen 1 1x3.0 GHz+3x2.5 GHz+4x1.8 GHz | 3200x1440 | 6.7 | 256 | пластик/стекло | 12 | AMOLED | 8 | 3 | 0 | 5160 | USB Type-C | IP53 | 204 | USB Type-C | 16 | 37 990 ₽ | ||||
| Смартфон Realme Note 60x 3 64gb Green RMX3938 | RMX3938 | Unisoc Unisoc T612 1.8 GHz | 1600x720 | 6.74 | 64 | пластик | LED | 8 | 1 | 2 | 5000 | USB Type-C | IP54 | 187 | 3.5 | 5 | 8 | 4 899 ₽ | |||
| Смартфон Apple Iphone 16 Pro 128gb White Titanium | A18 Pro | 1206x2622 | 6.3 | 128 | титановый/стеклянный | Super Retina XDR | 6 | 3 | 0 | USB Type-C | IP68 | 120 | USB Type-C | 12 | 48 | 99 490 ₽ | |||||
| Смартфон Apple Iphone 16 256gb Black | A18 | 1179x2556 | 6.1 | 256 | стекло/алюминий | Super Retina XDR | 6 | 2 | 0 | USB Type-C | IP68 | 60 | USB Type-C | 12 | 48 | 79 999 ₽ | |||||
| Смартфон Apple Iphone 16 128gb Pink | A18 | 1179x2556 | 6.1 | 128 | стекло/алюминий | Super Retina XDR | 6 | 2 | 0 | USB Type-C | IP68 | 60 | USB Type-C | 12 | 48 | 69 999 ₽ | |||||
| Смартфон Apple Iphone 16 128gb White | A18 | 1179x2556 | 6.1 | 128 | стекло/алюминий | Super Retina XDR | 6 | 2 | 0 | USB Type-C | IP68 | 60 | USB Type-C | 12 | 48 | 69 999 ₽ |
Смартфоны - популярные отзывы
Смартфон Tecno Camon 40 12 256gb Galaxy BlackДостоинства:
Мощность
Комментарий:
Хороший по мощности телефон. Оперативка в нем реально крутая тянет любые игры и приложения. Причем быстро подгружает и вообще не виснет даже на самых мудреных файлах. Очень скоростной смарт оказался
Достоинства:
Одни +
Недостатки:
Не нашла
Комментарий:
Выбор был между айфоном 16 и самсунгом s 24, в итоге победила эта модель. Шикарная камера, шустрик, очень удобный экран, который можно развернуть и выполнять сразу несколько задач. Пользуюсь 1 месяц, всё более чем устраивает.
Достоинства:
И дизайн и железо порадовали)
Комментарий:
Цвет прикольный, выглядит свежо. Работает шустро. Камера норм, особенно для сторис. Экран большой, глаза не устают если долго смотрю что нибудь. Зарядки примерно на день или два хватает.
Достоинства:
Мощный хорошая память
Недостатки:
Нету
Комментарий:
Все летает, телефон хороший особено после старого андройда
Достоинства:
Красивый, тонкий
Недостатки:
Ни единого
Комментарий:
Меня все устраивает - надежный, легкий телефон с хорошей производительностью. Экран для глаз комфортный - большой и яркий, игры не тормозят,память можно расширить флешкой.
Достоинства:
Классный
Недостатки:
Дорогой
Комментарий:
Хорошая скидка в Мвидео, ещё и бонусы за покупку
Достоинства:
быстрый компактный удобный красивый
Недостатки:
нет
Комментарий:
Однозначно рекомендую к покупке. С телефонами Samsung более 10 лет. Шустрый, красивый, удобный, глубокий синий цвет, идеальная графика.
Недостатки:
Не обнаружено
Комментарий:
Отличный аппарат
Достоинства:
Отличный телефон. Быстро загружается. Большой экран. Благодарю
Достоинства:
Купил айфон 16 по трейдыну, сдал свой старый айфон без проблем, ценой доволен, она пошла в зачет за новый. Оценка прошла быстро и качественно. Новый айфон очень шустрый, делает хорошие фотки, обладает зачатками интеллекта.
Недостатки:
Пока не обнаружил.
Комментарий:
При переносе информации с одного айфона на другой некоторые программы не восстановилий- Сбербанк, МКБ.