Сравнить: Смартфоны
3 249 товаров (0.115)
|
Матер. корпуса |
Технол. экрана |
Разреш. экрана |
Разъем для наушн. |
Интерф. USB |
Поддер. SIM карт |
Колич. основн. камер |
Операт. память |
Цвет | Экран |
Степень защиты |
Колич. ядер процес. |
Произв. CPU |
Частота обновл. экрана |
Встр. память |
Основн. камера |
Вес |
Емкость аккум. |
Фронт. камера |
Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| пкс | ГБ | дюйм | Гц | ГБ | МПкс | г | мАч | МПкс | ||||||||||||
| Apple Iphone 13 128gb Blue | супер- Retina xdr | 2532x1170 | Lightn. 8-pin | Lightn. 8-pin | nano-S./eSIM | 2 | 4 | IP68 | 6 | Apple a15 бионич. | 60 | 128 | 12+12 МП | 173 | 3240mah | 68 880 ₽ | ||||
| Apple Iphone 16 128gb Green | супер- Retina xdr | 2556x1179 | USB Type-C | USB Type-C | nano-S. | 2 | 8 | IP68 | 6 | Apple a18 | 60 | 128 | 48+12 МП | 170 | 65 999 ₽ | |||||
| Samsung Galaxy S25 Ultra 12gb 512gb Titanium Jetblack | титан./стекл. | Dynamic AMOLED 2X | 3120x1440 | USB Type-C | USB Type-C | 0 | 4 | 12 | 6.9 | IP68 | 8 | Qualco. Snapdr. 8 Elite 2x4.47ГГц+6x3.53 | 512 | 200 | 218 | 5000 | 12 | 91 688 ₽ | ||
| Samsung Galaxy S20 Fe 256gb Blue Sm G780g | пласт. | Super AMOLED | 2400x1080 | USB Type-C | USB Type-C | 0 | 3 | 8 | 6.5 | IP68 | 8 | Qualco. Snapdr. 865 1x2.84+3x2.42+4x1.8 GHz | 256 | 190 | 4500 | 32 | 75 990 ₽ | |||
| Apple Iphone 11 64gb Sim Esim Green | алюмин./стекло | IPS | 1792x828 | Lightn. | Lightn. | nano-S./eSIM | 2 | 6.1 | IP68 | 6 | A13 Bionic | 60 | 64 | 12 | 49 880 ₽ | |||||
| Samsung Galaxy A52 128gb Awesome Violet Sm A525f | пласт. | Super AMOLED | 2400x1080 | 3.5 | USB Type-C | 0 | 4 | 4 | 6.5 | IP67 | 8 | Qualco. Snapdr. 720G 2x2.3 GHz+6x1.8 GHz | 128 | 187 | 4500 | 32 | 28 990 ₽ | |||
| Apple Iphone 11 64gb Sim Esim White | алюмин./стекло | IPS | 1792x828 | Lightn. | Lightn. | nano-S./eSIM | 2 | 6.1 | IP68 | 6 | A13 Bionic | 60 | 64 | 12 | 46 880 ₽ | |||||
| Apple Iphone 11 64gb Sim Esim Black | алюмин./стекло | IPS | 1792x828 | Lightn. | Lightn. | nano-S./eSIM | 2 | 6.1 | IP68 | 6 | A13 Bionic | 60 | 64 | 12 | 49 880 ₽ | |||||
| HONOR 200 8gb 256gb Emerald Green | пласт. | AMOLED | 2664x1200 | USB Type-C | USB Type-C | 0 | 3 | 8 | 6.7 | отсутс. | 8 | Qualco. Snapdr. 7 Gen 3 1 x 2.63 GHz+4 x 2.4 GHz+3 x 1.8 GHz | 256 | 187 | 5200 | 50 | 22 999 ₽ | |||
| Apple Iphone 14 128gb Sim Esim Blue | стекло/алюмин. | OLED | 2532x1170 | Lightn. | Lightn. | nano-S./eSIM | 2 | 6.1 | IP68 | 6 | A15 Bionic | 60 | 128 | 12 | 53 999 ₽ | |||||
| HONOR 90 12gb 512gb Emerald Green | пласт./закал. стекло | AMOLED | 2664x1200 | USB Type-C | Type-C USB 2.0 | 0 | 3 | 12 | 6.7 | 8 | Qualco. Snapdr. 7 Gen 1 1x2.5+3x2.36+4x1.8 GHz | 512 | 183 | 5000 | 50 | 37 990 ₽ | ||||
| HUAWEI Nova 15 Pro 256gb White | OLED | 2856x1320 | USB Type-C | USB Type-C | nano-S. | 4 | 12 | ip65 | 8 | HiSili. Kirin 9010s | 120 | 256 | 50+13+12+1.5 МП | 202 | 6500mah | 30 790 ₽ | ||||
| HUAWEI Nova 15 256gb Black | OLED | 2412x1084 | USB Type-C | USB Type-C | nano-S. | 3 | 12 | ip65 | 8 | HiSili. Kirin 8020 | 120 | 256 | 50+12+1.5 МП | 196 | 6000mah | 25 290 ₽ | ||||
| Google Smartphone Cmf Phone 1 128gb Black | Super AMOLED | 2400x1080 | USB Type-C | USB Type-C | nano-S. | 2 | 8 | ip52 | 8 | Mediat. Dimens. 7300 | 120 | 128 | 50+2 МП | 197 | 5000mah | 16 199 ₽ | ||||
| HUAWEI Nova 15 512gb Green | OLED | 2412x1084 | USB Type-C | USB Type-C | nano-S. | 3 | 12 | ip65 | 8 | HiSili. Kirin 8020 | 120 | 512 | 50+12+1.5 МП | 196 | 6000mah | 31 490 ₽ | ||||
| HUAWEI Nova 15 256gb Green | OLED | 2412x1084 | USB Type-C | USB Type-C | nano-S. | 3 | 12 | ip65 | 8 | HiSili. Kirin 8020 | 120 | 256 | 50+12+1.5 МП | 196 | 6000mah | 28 449 ₽ | ||||
| HUAWEI Nova 15 Pro 512gb White | OLED | 2856x1320 | USB Type-C | USB Type-C | nano-S. | 4 | 12 | ip65 | 8 | HiSili. Kirin 9010s | 120 | 512 | 50+13+12+1.5 МП | 202 | 6500mah | 34 990 ₽ | ||||
| HUAWEI Nova 15 512gb Black | OLED | 2412x1084 | USB Type-C | USB Type-C | nano-S. | 3 | 12 | ip65 | 8 | HiSili. Kirin 8020 | 120 | 512 | 50+12+1.5 МП | 196 | 6000mah | 31 490 ₽ | ||||
| HUAWEI Nova 15 256gb White | OLED | 2412x1084 | USB Type-C | USB Type-C | nano-S. | 3 | 12 | ip65 | 8 | HiSili. Kirin 8020 | 120 | 256 | 50+12+1.5 МП | 196 | 6000mah | 25 290 ₽ | ||||
| HONOR Magic 7 12gb 256gb Black | металл/стекло | OLED | 1264x2800 | USB Type-C | USB Type-C | 2 | 3 | 12 | 6.78 | IP68 | 8 | Qualco. Snapdr. 8 Elite 2x4.47ГГц+6x3.53 | 256 | 50 | 199 | 5650 | 50 | 60 499 ₽ | ||
| Xiaomi Redmi 15c 4gb 128gb Mint Green | пласт. | IPS | 1600x720 | 3.5 | USB Type-C | 2 | 2 | 4 | 6.9 | IP64 | 8 | MediaT. Helio G81 Ultra 2x2.0 ГГц+6x1.7 | 128 | 50/0.2 | 205 | 6000 | 8 | 9 490 ₽ | ||
| HUAWEI Nova Y63 6gb 128gb Black | пласт. | LED | 1600x720 | USB Type-C | 1 х Type-А/1 х Type-C | 2 | 2 | 6 | 6.75 | 8 | Qualco. Snapdr. 680 2.4 | 128 | 50 | 207 | 6000 | 8 | 8 990 ₽ | |||
| HUAWEI Nova 14 12gb 256gb White | металл/стекло | OLED | 1084x2412 | USB Type-C | USB Type-C | 2 | 3 | 12 | 6.7 | IP65 | 8 | Huawei Kirin 8000 2.4 | 256 | 50 | 192 | 5500 | 50 | 25 590 ₽ | ||
| HUAWEI Nova Y73 8gb 128gb Black | пласт. | LCD | 1604x720 | USB Type-C | 1 х Type-А/1 х Type-C | 2 | 1 | 8 | 6.67 | 8 | HiSili. Kirin 710A 2 | 128 | 50 | 206 | 6620 | 8 | 10 990 ₽ |
Смартфоны - популярные отзывы
Смартфон Apple Iphone 16 128gb GreenДостоинства: телефон просто 🔥
Недостатки: жаль что наши нужные российские приложения, нет в app store(((
Достоинства: камера,аккумулятор
Недостатки: пока не выявил
Комментарий: часто фоткаюсь, почти каждый день для соцсетей, раньше перебирала приложения для обработки чтобы убрать этот искусственный вид который дают дешевые фронталки, с новым телефоном обрабатывать стала меньше. Кожа выглядит нормально при любом свете, портрет размывает фон аккуратно, без артефактов, видео для сторис плавное. Батарея держится долго, заряжаю по вечерам только. Телефон тонкий и красивый
Комментарий: Перешла с телефона за двадцать тысяч, разница ощутимая, экран другой, камера другая, скорость другая, разница не в деталях а в общем ощущении. Понимаешь что раньше терпела неудобства которые считала нормой, оказывается норма совсем другая
Комментарий: Подарок мужу, но себе заказала вторые такие же, потому что это мастхэв для мам в декрете. Ребенок спит, ты смотришь сериал, но при этом слышишь каждый шорох. то касается формы крепления, то тоже супер, с маленьким ребенком на руках уши ниуда не сдвигаются.
Достоинства: камера
Достоинства: Смартфон понравился !
Достоинства: Используем два года. Работает.
Недостатки: Зарядное устройство вышло из строя через 6 месяцев. Пришлось купить новый блок
Комментарий: Обратила внимание на всякие фишки в системе. Есть управление жестами без касания экрана, иногда прикольно, когда руки грязные. Или вот эта штука, суперхаб, куда можно текст и картинки кидать, а потом переносить куда угодно. Очень удобно для работы с документами.
Достоинства: Отличный смарт, работает шустро, заряжается быстро, производительность отличная.Обновился сразу до последней версии.
Недостатки: Цена, брал за 55к,пока дошел цена упала до 50к, счас цена снова взлетела под 80к.
Комментарий: Недавно приобрел данный смартфон. Хотелось бы отметить большой объем памяти, поддержание быстрой зарядки, большой яркий экран. Интерфейс смартфона продуман до мелочей, управление интуитивно понятное и удобное. Смартфон прочный и устойчивый к повреждениям. Даже случайные падения не нанесут существенного вреда корпусу.
Достоинства: Работает стабильно
Недостатки: Нет
Комментарий: Телефон показывает стабильность работы, интернет и соцсети работают без лагов.
Достоинства: Цена
Недостатки: Достаточно уже устаревшая модель
Достоинства: Это Айфон ,а значит одни плюсы
Комментарий: Взял дочери взамен андроида, за эту цену это просто один жирный плюс
Достоинства: во всем
Недостатки: нет
Комментарий: пушка бомба
Достоинства: Легкий, стильный
Достоинства: Со скидкой купила
Недостатки: Минус нет
Комментарий: Пока что все отлично
Достоинства: Экран с потрясающим углом обзора и контрастностью.
Недостатки: Нет.
Комментарий: В руки берешь и понимаешь, что это качество. Легкий, тонкий, удобный. Экран Super AMOLED, контрастность на высоте и угол обзора поражает. Процессор хорош, даже при памяти забитой не тормозит. А памяти, кстати, нормально, 256 родной. НЕ стала заморачивать и карту памяти устанавливать.