1 604 товара (0.061)
| Модель | Производитель CPU | Цвет | Разрешение экрана, пикс | Экран, дюйм | Встроенная память, ГБ | Материал корпуса | Оперативная память, ГБ | Технология экрана | Количество ядер процессора | Количество основных камер | Количество SIM карт | Объем батареи, мАч | Интерфейс USB | Степень защиты | Частота обновления экрана, Гц | Вес, гр | Разъем для наушников | Фронтальная камера, МПкс | Основная камера, МПкс | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Смартфон Samsung Galaxy A16 4 128gb Silver | SM-A165F | MediaTek Helio G99 2.2 GHz | 2340x1080 | 50/5/2 | 128 | пластик/стекло | 4 | Super AMOLED | 8 | 3 | 0 | 5000 | USB Type-C | IP54 | 200 | USB Type-C | 13 | 12 990 ₽ | |||
| Смартфон Samsung Galaxy A16 4 128gb Black | SM-A165F | MediaTek Helio G99 2.2 GHz | 2340x1080 | 6.7 | 128 | пластик/стекло | 4 | Super AMOLED | 8 | 3 | 0 | 5000 | USB Type-C | IP54 | 200 | USB Type-C | 13 | 11 990 ₽ | |||
| Смартфон Realme Note 60 6 128gb Black RMX3933 | RMX3933 | Unisoc Unisoc T612 1.8 GHz | 1600x720 | 6.74 | 128 | пластик | LED | 8 | 2 | 2 | 5000 | USB Type-C | IP54 | 187 | 3.5 | 5 | 32 | 6 990 ₽ | |||
| Смартфон Realme Note 60 4 128gb Black RMX3933 | RMX3933 | Unisoc Unisoc T612 1.8 GHz | 1600x720 | 6.74 | 128 | пластик | LED | 8 | 2 | 2 | 5000 | USB Type-C | IP54 | 187 | 3.5 | 5 | 32 | 6 490 ₽ | |||
| Смартфон Samsung Galaxy A16 4 128gb Mint | MediaTek Helio G99 2.2 GHz | 2340x1080 | 6.7 | 128 | пластик/стекло | Super AMOLED | 8 | 3 | 0 | 5000 | USB Type-C | IP54 | 200 | USB Type-C | 13 | 50 | 12 990 ₽ | ||||
| Смартфон Realme Note 60x 3 64gb Green RMX3938 | RMX3938 | Unisoc Unisoc T612 1.8 GHz | 1600x720 | 6.74 | 64 | пластик | LED | 8 | 1 | 2 | 5000 | USB Type-C | IP54 | 187 | 3.5 | 5 | 8 | 6 490 ₽ | |||
| Смартфон Huawei Nova 13i 8 128gb White | Qualcomm Snapdragon 680 4G 2.4 GHz | 1080x2388 | 6.7 | 128 | металл/стекло | LCD | 8 | 2 | 2 | 5000 | USB Type-C | IPX2 | 199 | USB Type-C | 8 | 108 | 8 549 ₽ | ||||
| Смартфон Huawei Nova 13i 8 256gb Blue | Qualcomm Snapdragon 680 4G 2.4 GHz | 1080x2388 | 6.7 | 256 | металл/стекло | LCD | 8 | 2 | 2 | 5000 | USB Type-C | IPX2 | 199 | USB Type-C | 8 | 108 | 11 399 ₽ | ||||
| Смартфон Samsung Galaxy A16 8 256gb Black | SM-A165F | MediaTek Helio G99 2.2 GHz | 2340x1080 | 50/5/2 | 256 | пластик/стекло | 8 | Super AMOLED | 8 | 3 | 0 | 5000 | USB Type-C | IP54 | 200 | USB Type-C | 13 | 12 990 ₽ | |||
| Смартфон Huawei Nova Y72s 8 128gb Black | Qualcomm Snapdragon 680 2.4 GHz | 1600x720 | 6.75 | 128 | пластик | 8 | LED | 8 | 2 | 0 | 6000 | 1 x Type-А/1 x Type-C | отсутствует | 207 | USB Type-C | 8 | 7 999 ₽ | ||||
| Смартфон Samsung Galaxy A16 8 256gb Silver | SM-A165F | MediaTek Helio G99 2.2 GHz | 2340x1080 | 50/5/2 | 256 | пластик/стекло | 8 | Super AMOLED | 8 | 3 | 0 | 5000 | USB Type-C | IP54 | 200 | USB Type-C | 13 | 18 990 ₽ | |||
| Смартфон Infinix Hot 50 8 256gb Sage Green | MediaTek Helio G100 2.2 GHz | 2460x1080 | 50 | 256 | пластик | 8 | LCD | 8 | 1 | 0 | 5000 | USB Type-C | IP53 | 187 | 3.5 | 8 | 11 390 ₽ | ||||
| Смартфон Huawei Mate X6 12 512gb Black | ICL-LX9 | Huawei Kirin 9020 2.4 GHz | 2440*2240 | 7.93 | 512 | металл/стекло | 12 | OLED | 8 | 4 | 5110 | USB Type-C | IPX8 | 7.93"/2240x2440 | 239 | USB Type-C | 1 | 4 | 115 590 ₽ | ||
| Смартфон Huawei Nova 13i 8 256gb White | Qualcomm Snapdragon 680 4G 2.4 GHz | 1080x2388 | 6.7 | 256 | металл/стекло | LCD | 8 | 2 | 2 | 5000 | USB Type-C | IPX2 | 199 | USB Type-C | 8 | 108 | 11 399 ₽ | ||||
| Смартфон Honor X9c 12 256gb Green | Qualcomm Snapdragon 6 gen1 4x2.2 GHz+4x1.8 GHz | 2700x1224 | 6.7 | 256 | пластик | AMOLED | 8 | 2 | 2 | 6600 | USB Type-C | IP65 | 189 | USB Type-C | 16 | 108 | 21 990 ₽ | ||||
| Смартфон Infinix Hot 50 8 256gb Sleek Black | MediaTek Helio G100 2.2 GHz | 2460x1080 | 50 | 256 | пластик | 8 | LCD | 8 | 1 | 0 | 5000 | USB Type-C | IP53 | 187 | 3.5 | 8 | 11 390 ₽ | ||||
| Смартфон Infinix Hot 50 8 256gb Titanium Grey | MediaTek Helio G100 2.2 GHz | 2460x1080 | 50 | 256 | пластик | 8 | LCD | 8 | 1 | 0 | 5000 | USB Type-C | IP53 | 187 | 3.5 | 8 | 11 390 ₽ | ||||
| Смартфон Tecno Spark 30c 8 256gb Orbit Black | MediaTek Helio G81 8x2.0 GHz | 1600x720 | 6.67 | 256 | пластик | 8 | IPS | 8 | 2 | 0 | 5000 | USB Type-C | IP54 | 192 | 3.5 | 8 | 8 990 ₽ | ||||
| Смартфон Tecno Spark 30c 4 128gb Orbit Black | MediaTek Helio G81 8x2.0 GHz | 1600x720 | 6.67 | 128 | пластик | 4 | IPS | 8 | 2 | 0 | 5000 | USB Type-C | IP54 | 192 | 3.5 | 8 | 6 590 ₽ | ||||
| Смартфон Samsung Galaxy S24 Fe 8 256gb Myatnyi | Samsung Exynos 2400e 3.1 GHz | 2340x1080 | 6.7 | 256 | металл/стекло | 8 | Dynamic AMOLED 2X | 10 | 3 | 0 | 4700 | USB Type-C | IP68 | 213 | USB Type-C | 10 | 46 990 ₽ | ||||
| Смартфон Samsung Galaxy S24 Fe 8 256gb Skyblue | Samsung Exynos 2400e 3.1 GHz | 2340x1080 | 6.7 | 256 | металл/стекло | 8 | Dynamic AMOLED 2X | 10 | 3 | 0 | 4700 | USB Type-C | IP68 | 213 | USB Type-C | 10 | 46 990 ₽ | ||||
| Смартфон Xiaomi 14t Pro 12 512gb Titan Gray | MediaTek Dimensity 9300+3.4 GHz | 2712x1220 | 6.67 | 512 | металл/стекло | 12 | AMOLED | 8 | 3 | 0 | 5000 | USB Type-C | IP68 | 209 | USB Type-C | 32 | 45 299 ₽ | ||||
| Смартфон Tecno Camon 30s Pro 8 256gb Interstellar Grey | MediaTek Helio G100 2.2 GHz | 1080x2436 | 6.78 | 256 | пластик | 8 | AMOLED | 8 | 2 | 0 | 5000 | Type-C USB 3.2 | IP53 | 180 | отсутствует | 50 | 15 990 ₽ | ||||
| Смартфон Xiaomi 14t 12 512gb Titan Blue | MediaTek Dimensity 8300 Ultra 3.35 GHz | 2712x1220 | 6.67 | 512 | искусственная кожа | 12 | AMOLED | 8 | 3 | 0 | 5000 | USB Type-C | IP68 | 195 | USB Type-C | 32 | 43 290 ₽ |
Достоинства:
Компактный, легкий, экран с отличной чуствительностью
Недостатки:
Не нашла
Комментарий:
Пользуюсь3 месяца
Достоинства:
акамулятор
Недостатки:
нету
Комментарий:
очень хороший телефон
Достоинства:
Все
Недостатки:
И плюсы
Комментарий:
Пулемет лютый
Достоинства:
хороший телефон
Достоинства:
внешний вид
Недостатки:
нет
Комментарий:
лучший
Достоинства:
Быстрый, удобный в использовании, долго держит заряд и быстро заряжаетсяКамера хорошая
Недостатки:
Блок большой и увесистый
Комментарий:
Модель качественная, советую
Достоинства:
Всё классно, брали ребёнку дочь бовольна
Недостатки:
Не нашли
Комментарий:
Хороший телефон, нареканий никаких не нашли
Достоинства:
Экран,изображение
Комментарий:
Картинка красивая, с яркими цветами, переходы между оттенками плавные, без резкости.
Достоинства:
Удобный интерфейс, экран не бликует
Недостатки:
Быстро разряжается
Комментарий:
Игры тянет на высоких настройках графики, не висит.
Достоинства:
Экран, шустрый, батарея
Комментарий:
Видео воспроизводится плавно, глаза не режет. Телефон не подвисает и не греется.