1 568 товаров (0.061)
| Модель | производитель CPU | цвет | разрешение экрана, Pix | экран, Inch | встроенная память, GB | материал корпуса | оперативная память, GB | технология экрана | количество ядер процессора | количество основных камер | количества SIM карты | объем батареи, mAh | интерфейс USB | степень защиты | частота обновления экрана, Hz | вес, g | разъем для наушников | фронтальная камеры, Mpix | основная камера, Mpix | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xiaomi Redmi A5 4 128gb Midnight Black | 25028RN03A | Unisoc 2x1.8ГГц+6x1.6ГГц | 1640x720 | 6.88 | 128 | пластик | 4 | IP | 8 | 2 | 2 | 5200 | USB Type-C | 6.88 | 198 | 3.5 | 6 990 ₽ | ||||
| Samsung Galaxy A36 5g 8 256gb Black | SM-A366 | Qualcomm | 256 | 8 | 8 | 3 | 2 | 5000 | USB Type-C | IP67 | USB Type-C | 27 299 ₽ | |||||||||
| Samsung Galaxy A16 4 128gb Black | SM-A165F | MediaTek Helio G99 2.2 ГГц | 2340x1080 | 6.7 | 128 | пластик/стекло | 4 | Super AMOLED | 8 | 3 | 5000 | USB Type-C | IP54 | 200 | USB Type-C | 13 | 13 000 ₽ | ||||
| Honor Magic V3 12 512gb Midnight Black | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 3.3 ГГц | 2376*1060 | 6.43 | 512 | пластик | 12 | OLED | 8 | 3 | 5050 | USB Type-C | IPX8 | 226 | 2020 | 116 999 ₽ | ||||||
| Honor X7c 6 128gb Moonlight White | Qualcomm Snapdragon 685 4x2.8ГГц+4x1.9ГГц | 1610x720 | 6.77 | 128 | пластик | 6 | TFT | 8 | 2 | 5200 | Type-C USB 2.0 | IP64 | 360 | 3.5 мм | 8 | 11 499 ₽ | |||||
| Xiaomi Redmi 14c 8 256gb Midnight Black | MediaTek Helio G81 Ultra 2.0 ГГц+1.7 ГГц | 1640x720 | 6.88 | 256 | пластик | 8 | IPS | 8 | 1 | 5160 | USB Type-C | отсутствует | 212 | 3.5 мм | 13 | 10 990 ₽ | |||||
| Xiaomi Redmi Note 14s 8 256gb Midnight Black | 2502FRA65G | MediaTek Helio G99 Ultra 2x2.2 ГГц+6x2 ГГц | 2400x1080 | 6.67 | 256 | пластик | 8 | AMOLED | 8 | 3 | 2 | 5000 | USB Type-C | IP54 | 6.67"/2400x1080 | 187 | 3.5 | 22 799 ₽ | |||
| Samsung Galaxy A16 8 256gb Black | SM-A165F | MediaTek Helio G99 2.2 ГГц | 2340x1080 | 50/5/2 | 256 | пластик/стекло | 8 | Super AMOLED | 8 | 3 | 5000 | USB Type-C | IP54 | 200 | USB Type-C | 13 | 18 990 ₽ | ||||
| Huawei Nova 13i 8 128gb White | Qualcomm Snapdragon 680 4G 2.4 ГГц | 1080x2388 | 6.7 | 128 | металл/стекло | LCD | 8 | 2 | 2 | 5000 | USB Type-C | IPX2 | 199 | USB Type-C | 8 | 108 | 8 999 ₽ | ||||
| Samsung Galaxy A16 8 256gb Mint | MediaTek Helio G99 2.2 ГГц | 2340x1080 | 6.7 | 256 | пластик/стекло | Super AMOLED | 8 | 3 | 5000 | USB Type-C | IP54 | 200 | USB Type-C | 13 | 50 | 18 999 ₽ | |||||
| Tecno Camon 40 8 256gb White | MediaTek Helio G100 2.2 ГГц | 2436x1080 | 6.78 | 256 | пластик | 8 | AMOLED | 8 | 2 | 2 | 5200 | USB Type-C | ip66 | 6.78"/2436x1080 | 164 | USB Type-C | 15 290 ₽ | ||||
| Huawei Nova 13i 8 256gb White | Qualcomm Snapdragon 680 4G 2.4 ГГц | 1080x2388 | 6.7 | 256 | металл/стекло | LCD | 8 | 2 | 2 | 5000 | USB Type-C | IPX2 | 199 | USB Type-C | 8 | 108 | 11 999 ₽ | ||||
| Samsung Galaxy A56 5g 8 256gb Grey | SM-A566 | Samsung | 256 | 8 | 8 | 3 | 3 | 5000 | USB Type-C | IP67 | USB Type-C | 33 290 ₽ | |||||||||
| Samsung Galaxy A56 5g 8 256gb Black | SM-A566 | Samsung | 256 | 8 | 8 | 3 | 3 | 5000 | USB Type-C | IP67 | USB Type-C | 33 290 ₽ | |||||||||
| Huawei Nova 13 12 256gb Green | Huawei Kirin 8000 2.4 ГГц | 1084x2412 | 6.7 | 256 | металл/стекло | OLED | 8 | 2 | 2 | 5000 | USB Type-C | IP64 | 195 | USB Type-C | 60 | 50 | 21 999 ₽ | ||||
| Honor X8c 8 128gb White | Qualcomm Snapdragon 685 4x2.8ГГц+4x1.9ГГц | 2412x1080 | 6.7 | 128 | пластик | AMOLED | 8 | 2 | 2 | 5000 | USB Type-C | IP64 | 174 | USB Type-C | 50 | 108 | 16 000 ₽ | ||||
| Huawei Nova 13 12 256gb White | Huawei Kirin 8000 2.4 ГГц | 1084x2412 | 6.7 | 256 | металл/стекло | OLED | 8 | 2 | 2 | 5000 | USB Type-C | IP64 | 195 | USB Type-C | 60 | 50 | 20 990 ₽ | ||||
| Huawei Mate X6 12 512gb Nebula Red | ICL-LX9 | Huawei Kirin 9020 2.4 ГГц | 2440*2240 | 7.93 | 512 | металл/glass_ | 12 | OLED | 8 | 4 | 5110 | USB Type-C | IPX8 | 7.93"/2240x2440 | 239 | USB Type-C | 1 | 4 | 115 710 ₽ | ||
| Samsung Galaxy S25 12 256gb Grey | Qualcomm Snapdragon 8 Elite 2x4.47ГГц+6x3.53ГГц | 3120x1440 | 6.7 | 256 | металл/стекло | Dynamic AMOLED 2X | 8 | 3 | 3 | 4900 | USB Type-C | IP68 | 190 | USB Type-C | 12 | 50 | 70 999 ₽ | ||||
| Huawei Mate X6 12 512gb Black | ICL-LX9 | Huawei Kirin 9020 2.4 ГГц | 2440*2240 | 7.93 | 512 | металл/glass_ | 12 | OLED | 8 | 4 | 5110 | USB Type-C | IPX8 | 7.93"/2240x2440 | 239 | USB Type-C | 1 | 4 | 115 590 ₽ | ||
| Samsung Galaxy A16 4 128gb Mint | MediaTek Helio G99 2.2 ГГц | 2340x1080 | 6.7 | 128 | пластик/стекло | Super AMOLED | 8 | 3 | 5000 | USB Type-C | IP54 | 200 | USB Type-C | 13 | 50 | 12 999 ₽ | |||||
| Realme C75 8 256gb Red | MediaTek G92 Max 2x2.0 ГГц+6x1.7 ГГц | 2400x1080 | 6.72 | 256 | пластик | IPS | 8 | 2 | 2 | 5828 | USB Type-C | IP69 | 196 | 8 | 50 | 12 990 ₽ | |||||
| Xiaomi 15 Ultra 16 1tb Silver Chrome | Qualcomm Snapdragon 8 Elite 4.32 ГГц | 3200x1440 | 6.73 | 1024 | силикон/металла | AMOLED | 8 | 4 | 5410 | USB Type-C | IP68 | 229 | USB Type-C | 32 | 50 | 99 990 ₽ | |||||
| Samsung Galaxy S25 Ultra 12 512gb Grey | Qualcomm Snapdragon 8 Elite 2x4.47ГГц+6x3.53ГГц | 3120x1440 | 6.9 | 512 | металл/стекло | Dynamic AMOLED 2X | 8 | 4 | 3 | 5000 | USB Type-C | IP68 | 218 | USB Type-C | 12 | 200 | 83 990 ₽ |
Достоинства:
Компактный, легкий, экран с отличной чуствительностью
Недостатки:
Не нашла
Комментарий:
Пользуюсь3 месяца
Достоинства:
акамулятор
Недостатки:
нету
Комментарий:
очень хороший телефон
Достоинства:
Экран,изображение
Комментарий:
Картинка красивая, с яркими цветами, переходы между оттенками плавные, без резкости.