Компрессор Fubag Dc 320 50 Cm2 5 614319547 614319547
Характеристики Компрессор Fubag Dc 320 50 Cm2 5 614319547
| Шаги | 1 |
| Особенности | Транспортировочные колеса |
| Количество выходов | 1 |
| Цилиндры | 1 |
| Тип компрессора | Поршневой коаксиальный (прямой привод) |
| Тип двигателя | Электрическ |
| Тип смазки | Масляный |
| Напряжение | 220/230 В |
| Производительность на выходе | 208 л/мин |
| Частота | 50 Гц |
| Объем ресивера | 50 л |
| Вес | 34.5 кг |
| Мощность | 1.8 кВт |
| Минимальный уровень шума | 92 дБ |
| Входная производительность | 320 л/мин |
| Рабочее давление | 8 бар |
vseinstrumenti.ru
10.03
24 530 ₽