Компрессор Калибр Kmk 2300 50u 00000059437 00000059437
| Частота | 50 Гц |
| Особенности | Транспортировочные колеса |
| Выходы количества | 2 |
| Цилиндры | 2 |
| Тип компрессора | Поршневой коаксиальный (прямой привод) |
| Тип двигателя | Электрический |
| Тип смазки | Масляный |
| Напряжение | 220/230 В |
| Шаги | 1 |
| Производительность на выходе | 286 л/мин |
| Вид | 50 |
| Приемный объем | 50 л |
| Вес | 34.24 кг |
| Мощность | 2.3 кВт |
| Минимальный уровень шума | 80 дБ |
| Входная производительность | 440 л/мин |
| Рабочее давление | 8 бар |
vseinstrumenti.ru
06.05
13 941 ₽
| Частота | 50 Гц |
| Особенности | Транспортировочные колеса |
| Выходы количества | 2 |
| Цилиндры | 2 |
| Тип компрессора | Поршневой коаксиальный (прямой привод) |
| Тип двигателя | Электрический |
| Тип смазки | Масляный |
| Напряжение | 220/230 В |
| Шаги | 1 |
| Производительность на выходе | 286 л/мин |
| Вид | 50 |
| Приемный объем | 50 л |
| Вес | 34.24 кг |
| Мощность | 2.3 кВт |
| Минимальный уровень шума | 80 дБ |
| Входная производительность | 440 л/мин |
| Рабочее давление | 8 бар |
-
Отзывов пока нет