| Размещение бутылки | Дно кулера при |
| Управление набором воды | Кнопка-клавиша |
| Особенности | Вода температуры подъем(rise)... свет(light)... сигнал(signal)... водоснабжение(water supply)..., Индикация включения, Индикация нагрева, Индикация охлаждения, Подключение к локальной сети, Размещение пола, Съемный жир лоток(tray)... капельного лотка |
| Температура воды | Горячий/прохладная/холодный |
| Производительность нагрева | 5 л/ч |
| Производительность охлаждения | 1 л/ч |
| Количество кранов | 3 пред |
| Тип охлаждения | Электронный |
| Цвет | Черный/серебряный |
Достоинства:
Красивый, удобный, быстро нагревает и охлаждает воду
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Хороший кулер. Почему взяли этот? Да, потому что у него загрузка нижняя, а не верхняя. Надоедает закидывать эти огромные тяжелые бутыли. Тут поставил вниз и все ок. Работает без нареканий. Управление удобное, пока не подводил. Делает свою работу на все 100%.