Вверх IPPON 2200 1200vt 2200va Blackyj 1029746 1029746
Характеристики Вверх IPPON 2200 1200vt 2200va Blackyj 1029746
| Тип батареи | Встроенный |
| Номинальное входное напряжение | 220 В |
| Дополнительные порты | USB тип A/USB тип B/RJ-45 |
| Рабочая температура | От -15+50 ° |
| Максимальный допустимый объем | Применимо не Ач |
| Степень защиты | 20 IP- |
| Температура хранилища | От 0+40 ° |
| Технология | Line-interactive (интерактивный) |
| Выходное напряжение | 220 В |
| Количество розеток | 4 шт |
| Тип установки | Пол |
| Форма волны на выходе | Модифицированный синус |
| Тип розетки | Евророзетка с заземлением (Schuko) |
| Емкость аккумулятора | 9 Ач |
| Особенности | Для компьютера, Для сервера, Дисплей |
| Напряжение питания от АКБ | 12 В |
| Минимальное входное напряжение | 162 В |
| Вес | 11.1 кг |
| Максимальное входное напряжение | 290 В |
| Максимальная мощность | 1.2 кВт |
| Работа от аккумулятора под нагрузкой 2 | 1 мин |
| Время переключения батареи | 10 мс |
| Работа от аккумулятора под нагрузкой 3 | 5.5 мин |
| Пиковая мощность | 2200 ВА |
| Высота | 139 мм |
| Глубина | 364 мм |
| Ширина | 195 мм |
vseinstrumenti.ru
10.03
139 340 ₽