Вверх IPPON 403407
Характеристики Вверх IPPON 403407
| Тип батареи | Встроенный |
| Номинальное входное напряжение | 220 В |
| Дополнительные порты | USB |
| Рабочая температура | От 0+40 ° |
| Тип охлаждения | Пассивный |
| Максимальный допустимый объем | Применимо не Ач |
| Степень защиты | 20 IP- |
| Температура хранилища | От -15+50 ° |
| Технология | Line-interactive (интерактивный) |
| Выходное напряжение | 220 В |
| Количество розеток | 3 шт |
| Тип установки | Пол |
| Форма волны на выходе | Модифицированный синус |
| Тип розетки | Компьютер (C13) |
| Емкость аккумулятора | 9 Ач |
| Особенности | Для компьютера, Для сервера |
| Максимальная мощность 2 | 1050 ВА |
| Стабилизация выходного напряжения | 10 % |
| Минимальное входное напряжение | 162 В |
| Вес | 5.35 кг |
| Максимальное входное напряжение | 275 В |
| Максимальная мощность | 0.6 кВт |
| Время переключения батареи | 10 мс |
| Работа от аккумулятора под нагрузкой 3 | 2 мин |
| Высота | 143 мм |
| Глубина | 278 мм |
| Ширина | 100 мм |
vseinstrumenti.ru
10.03
29 399 ₽