Вверх Ippon Back Basic 1050 Euro 600vt 1050va Blackyj 403409
Характеристики Вверх Ippon Back Basic 1050 Euro 600vt 1050va Blackyj 403409
| Выходная форма волны | Модифицированный синус |
| Тип сокета | Евророзетка с заземлением (Schuko) |
| Особенности | Для компьютера |
| Время коммутации батареи | 10 мс |
| Технология | Line-interactive (интерактивный) |
| Установочный тип | Пол |
| Макс. допустимый объем | Применимо не а·ч |
| Количество розеток | 2 пред |
| Мощность макс. 2 | 1050 в*а |
| Выходное напряжение | 220 вольт |
| Дополнительные порты | USB |
| Номинальное входное напряжение | 220 вольт |
| Мощность макс. | 0.6 кВт |
| Работа от аккумулятора под нагрузкой | 9.3 мин |
| Батарейный объем | 9 а·ч |
| Выходная стабилизация напряжения | 10 % |
| Входное напряжение мин | 162 вольт |
| Вес | 5.5 кг |
| Входное напряжение макс. | 275 вольт |
| Количество фаз | 1 |
| Температура хранилища | От -15+50 град |
| Степень защиты | 20 IP- |
| Работа от аккумулятора под нагрузкой 3 | 2 мин |
| Охлаждающий тип | Пассивный |
| Рабочая температура | От 0+40 град |
| Батарейный тип | Встроенный |
| Ширина | 100 мм |
| Глубина | 278 мм |
| Высота | 143 мм |
| Пиковая мощность | 1050 в*а |
regard.ru
Сегодня
8 890 ₽
citilink.ru
Вчера
8 590 ₽
dns-shop.ru
12.03
7 799 ₽
vseinstrumenti.ru
07.03
10 790 ₽