Вверх IPPON Back Basic 1050 Euro 600vt 1050va Blackyj 403409
Характеристики Вверх IPPON Back Basic 1050 Euro 600vt 1050va Blackyj 403409
| Количество фаз | 1 |
| Тип батареи | Встроенный |
| Номинальное входное напряжение | 220 В |
| Дополнительные порты | USB |
| Рабочая температура | От 0+40 ° |
| Тип охлаждения | Пассивный |
| Максимальный допустимый объем | Применимо не Ач |
| Степень защиты | 20 IP- |
| Температура хранилища | От -15+50 ° |
| Технология | Line-interactive (интерактивный) |
| Выходное напряжение | 220 В |
| Количество розеток | 2 шт |
| Тип установки | Пол |
| Форма волны на выходе | Модифицированный синус |
| Тип розетки | Евророзетка с заземлением (Schuko) |
| Емкость аккумулятора | 9 Ач |
| Особенности | Для компьютера |
| Максимальная мощность 2 | 1050 ВА |
| Стабилизация выходного напряжения | 10 % |
| Минимальное входное напряжение | 162 В |
| Вес | 5.5 кг |
| Максимальное входное напряжение | 275 В |
| Работа от аккумулятора под нагрузкой | 9.3 мин |
| Максимальная мощность | 0.6 кВт |
| Время переключения батареи | 10 мс |
| Работа от аккумулятора под нагрузкой 3 | 2 мин |
| Пиковая мощность | 1050 ВА |
| Высота | 143 мм |
| Глубина | 278 мм |
| Ширина | 100 мм |
regard.ru
Вчера
8 890 ₽
citilink.ru
13.04
8 590 ₽
dns-shop.ru
18.03
7 799 ₽
vseinstrumenti.ru
07.03
10 790 ₽