Вверх IPPON Back Basic 650 360vt 650va Blackyj 337477
Характеристики Вверх IPPON Back Basic 650 360vt 650va Blackyj 337477
| Тип батареи | Встроенный |
| Номинальное входное напряжение | 220 В |
| Дополнительные порты | USB |
| Рабочая температура | От 0+40 ° |
| Тип охлаждения | Пассивный |
| Максимальный допустимый объем | Применимо не Ач |
| Степень защиты | 20 IP- |
| Температура хранилища | От -15+50 ° |
| Выходное напряжение | 220 В |
| Количество розеток | 3 шт |
| Тип установки | Пол |
| Форма волны на выходе | Модифицированный синус |
| Тип розетки | Компьютер (C13) |
| Емкость аккумулятора | 7 Ач |
| Особенности | Для компьютера, Для дома, Для чувствительного оборудования |
| Напряжение питания от АКБ | 12 В |
| Максимальная мощность 2 | 650 ВА |
| Стабилизация выходного напряжения | 10 % |
| Минимальное входное напряжение | 162 В |
| Вес | 4.35 кг |
| Максимальное входное напряжение | 285 В |
| Работа от аккумулятора под нагрузкой | 14.1 мин |
| Максимальная мощность | 0.36 кВт |
| Время переключения батареи | 10 мс |
| Работа от аккумулятора под нагрузкой 3 | 2 мин |
| Пиковая мощность | 650 ВА |
| Высота | 143 мм |
| Глубина | 278 мм |
| Ширина | 100 мм |
citilink.ru
16.04
4 390 ₽
dns-shop.ru
18.03
4 599 ₽
vseinstrumenti.ru
10.03
103 805 ₽