Вверх Ippon Back Basic 850 Euro 480vt 850va Blackyj 403408
Характеристики Вверх Ippon Back Basic 850 Euro 480vt 850va Blackyj 403408
| Выходная форма волны | Модифицированный синус |
| Тип сокета | Евророзетка с заземлением (Schuko) |
| Особенности | Для компьютера |
| Время коммутации батареи | 10 мс |
| Технология | Line-interactive (интерактивный) |
| Установочный тип | Пол |
| Макс. допустимый объем | Применимо не а·ч |
| Количество розеток | 2 пред |
| Выходное напряжение | 220 вольт |
| Дополнительные порты | USB тип B |
| Номинальное входное напряжение | 220 вольт |
| Мощность макс. | 0.48 кВт |
| Напряжение подачи от батареи | 12 вольт |
| Батарейный объем | 9 а·ч |
| Выходная стабилизация напряжения | 10 % |
| Входное напряжение мин | 162 вольт |
| Вес | 5.15 кг |
| Входное напряжение макс. | 275 вольт |
| Выходная стабилизация частоты | 1 % |
| Температура хранилища | От -15+50 град |
| Степень защиты | 20 IP- |
| Работа от аккумулятора под нагрузкой 3 | 2 мин |
| Рабочая температура | От 0+40 град |
| Батарейный тип | Встроенный |
| Ширина | 100 мм |
| Глубина | 278 мм |
| Высота | 143 мм |
| Пиковая мощность | 850 в*а |
regard.ru
Вчера
6 890 ₽
citilink.ru
Вчера
6 890 ₽
vseinstrumenti.ru
07.03
8 833 ₽
dns-shop.ru
16.02
6 999 ₽