Вверх IPPON Back Basic 850 Euro 480vt 850va Blackyj 403408
Характеристики Вверх IPPON Back Basic 850 Euro 480vt 850va Blackyj 403408
| Тип батареи | Встроенный |
| Номинальное входное напряжение | 220 В |
| Дополнительные порты | USB тип B |
| Рабочая температура | От 0+40 ° |
| Максимальный допустимый объем | Применимо не Ач |
| Степень защиты | 20 IP- |
| Температура хранилища | От -15+50 ° |
| Технология | Line-interactive (интерактивный) |
| Выходное напряжение | 220 В |
| Количество розеток | 2 шт |
| Тип установки | Пол |
| Форма волны на выходе | Модифицированный синус |
| Тип розетки | Евророзетка с заземлением (Schuko) |
| Емкость аккумулятора | 9 Ач |
| Особенности | Для компьютера |
| Напряжение питания от АКБ | 12 В |
| Стабилизация выходного напряжения | 10 % |
| Минимальное входное напряжение | 162 В |
| Вес | 5.15 кг |
| Максимальное входное напряжение | 275 В |
| Выходная стабилизация частоты | 1 % |
| Максимальная мощность | 0.48 кВт |
| Время переключения батареи | 10 мс |
| Работа от аккумулятора под нагрузкой 3 | 2 мин |
| Пиковая мощность | 850 ВА |
| Высота | 143 мм |
| Глубина | 278 мм |
| Ширина | 100 мм |
citilink.ru
Вчера
6 890 ₽
dns-shop.ru
30.04
6 999 ₽
regard.ru
27.04
6 890 ₽
vseinstrumenti.ru
07.03
8 833 ₽