Вверх IPPON Smart Power Pro Ii Euro 1600 960vt 1600va Blackyj 1029742 1029742
Характеристики Вверх IPPON Smart Power Pro Ii Euro 1600 960vt 1600va Blackyj 1029742
| Тип батареи | Встроенный |
| Номинальное входное напряжение | 220 В |
| Дополнительные порты | USB тип A/USB тип B/RJ-45 |
| Рабочая температура | От -15+50 ° |
| Максимальный допустимый объем | Применимо не Ач |
| Степень защиты | 20 IP- |
| Температура хранилища | От 0+40 ° |
| Технология | Line-interactive (интерактивный) |
| Выходное напряжение | 220 В |
| Количество розеток | 4 шт |
| Тип установки | Пол |
| Форма волны на выходе | Модифицированный синус |
| Тип розетки | Евророзетка с заземлением (Schuko) |
| Емкость аккумулятора | 9 Ач |
| Особенности | Для компьютера, Для сервера, Дисплей |
| Напряжение питания от АКБ | 12 В |
| Стабилизация выходного напряжения | 10 % |
| Минимальное входное напряжение | 162 В |
| Вес | 10.8 кг |
| Максимальное входное напряжение | 290 В |
| Выходная стабилизация частоты | 1 % |
| Максимальная мощность | 0.96 кВт |
| Работа от аккумулятора под нагрузкой 2 | 1 мин |
| Время переключения батареи | 10 мс |
| Работа от аккумулятора под нагрузкой 3 | 8.6 мин |
| Пиковая мощность | 1600 ВА |
| Высота | 139 мм |
| Глубина | 364 мм |
| Ширина | 195 мм |
citilink.ru
Сегодня
16 990 ₽
regard.ru
27.04
17 190 ₽
vseinstrumenti.ru
10.03
30 490 ₽