Вверх Ippon Smart Power Pro Ii Euro 1600 960vt 1600va Blackyj 1029742 1029742
Характеристики Вверх Ippon Smart Power Pro Ii Euro 1600 960vt 1600va Blackyj 1029742
| Выходная форма волны | Модифицированный синус |
| Тип сокета | Евророзетка с заземлением (Schuko) |
| Особенности | Для компьютера, Для сервера, Дисплей |
| Время коммутации батареи | 10 мс |
| Технология | Line-interactive (интерактивный) |
| Установочный тип | Пол |
| Макс. допустимый объем | Применимо не а·ч |
| Количество розеток | 4 пред |
| Выходное напряжение | 220 вольт |
| Дополнительные порты | USB тип A/USB типа B/RJ-45 |
| Номинальное входное напряжение | 220 вольт |
| Мощность макс. | 0.96 кВт |
| Напряжение подачи от батареи | 12 вольт |
| Батарейный объем | 9 а·ч |
| Выходная стабилизация напряжения | 10 % |
| Входное напряжение мин | 162 вольт |
| Вес | 10.8 кг |
| Входное напряжение макс. | 290 вольт |
| Выходная стабилизация частоты | 1 % |
| Температура хранилища | От 0+40 град |
| Степень защиты | 20 IP- |
| Работа от аккумулятора под нагрузкой 3 | 8.6 мин |
| Рабочая температура | От -15+50 град |
| Работа от аккумулятора под нагрузкой 2 | 1 мин |
| Батарейный тип | Встроенный |
| Ширина | 195 мм |
| Глубина | 364 мм |
| Высота | 139 мм |
| Пиковая мощность | 1600 в*а |
regard.ru
Вчера
17 190 ₽
citilink.ru
Вчера
16 990 ₽
vseinstrumenti.ru
10.03
30 490 ₽