Сравнить: Морозильники
509 товаров (0.609)
| Глубина | Ширина | Высота |
Общий объем |
Объем мороз. камеры |
Уровень шума |
Размор. мороз. камеры |
Класс энерг. |
Цвет |
Климат. класс |
Колич. дверей |
Тип управл. |
Хладаг. | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| см | см | см | л | л | дБ | |||||||||
| Korting Ksfi 1833 Nf | 54.5 | 54 | 177 | 197 | 197 | 41 | No Frost | А+ | N-SN-S. | 1 | электр. | R 600 | 101 990 ₽ | |
| Liebherr Ifnd 3924 22 001 | 55.9 | 87.2 | 54.6 | 104 | 36 | No Frost | А++ | SN-T | электр. | R600a | 87 299 ₽ | |||
| Scandilux Fsbi90 | 59.5 | 82 | 54.5 | 95 | 42 | ручн. | А+ | SN-ST | механ. | R600a | 27 470 ₽ | |||
| LEX Fbi 101 Df | 59.5 | 81.8 | 54.5 | 39 | No Frost | А+ | N-SN-ST | электр. | R 600a | 38 970 ₽ | ||||
| Hansa Uz1303 | 59.6 | 55 | 81.8 | 105 | 105 | 41 | handhe. | А+ | N-ST | 1 | механ. | R 600a | 36 590 ₽ | |
| Korting Ksfi 1955 | 69 | 193.7 | 55 | 330 | 41 | No Frost | А+ | N-SN-ST | электр. | R 600a | 229 990 ₽ | |||
| Korting Ksfi 1795 | 54 | 178.5 | 54.5 | 212 | 41 | No Frost | А+ | N-ST | электр. | R600a | 97 990 ₽ | |||
| Built In Freezer Zigmund Shtain Br 05 X | 54 | 177 | 55 | 200 | 41 | No Frost | А+ | ST | электр. | R600a | 95 470 ₽ | |||
| Kuppersberg Freezer Builtin Sfb 1781 | 54.5 | 54.3 | 178 | 256 | 211 | 35 | TOTAL No Frost | А+ | 1 | электр. | R 600 | 99 102 ₽ | ||
| LEX LBI177.4ID | 545 | 570 | 1788 | 200 | 41 | No Frost | F | ST | электр. | R600a | 78 730 ₽ | |||
| Scandilux FNBI303E | 54 | 177 | 54.5 | 221 | 40 | No Frost | А+ | SN-T | электр. | R 600a | 56 020 ₽ | |||
| Bosch GIN81AEF0U | 54.5 | 177.2 | 55.8 | 36 | No Frost | А++ | SN-T | электр. | R 600a | 104 980 ₽ | ||||
| Liebherr Ifd 3904 22 001 | 55.9 | 87.2 | 54.6 | 104 | 35 | ручн. | А++ | SN-ST | электр. | R600a | 86 240 ₽ | |||
| Liebherr Ifnci 3954 22 001 Nofrost | 59.9 | 87.2 | 54.6 | 104 | 35 | No Frost | А+ | SN-T | электр. | R 600a | 148 999 ₽ | |||
| Weissgauff Wfi 178 V | 54.5 | 54 | 177 | 201 | 201 | 41 | handhe. | А | SN-T | 1 | электр. | R 600a | 56 799 ₽ | |
| Ascoli ASF230WBI | 230 | 203 | 42 | No Frost | А+ | ST | 1 | механ./электр. | R 600a | 51 511 ₽ | ||||
| Liebherr Sifnci 3954 22 001 Nofrost | 55.9 | 87.2 | 54.6 | 104 | 35 | No Frost | А++ | SN-T | электр. | R 600a | 155 820 ₽ | |||
| Hyundai Hbf 177s | 54 | 178.5 | 55 | 212 | 41 | No Frost | А+ | N-ST | электр. | R 600a | 95 990 ₽ | |||
| Beko Bu 1200 Hca | 59.8 | 82 | 54.5 | 87 | 42 | ручн. | А | SN-T | электр. | R 600a | 32 699 ₽ | |||
| Liebherr Sifndi 4556 22 001 | 55.9 | 139.5 | 54.6 | 36 | No Frost | А++ | SN-T | сенсор. | R600a | 246 990 ₽ | ||||
| Ascoli ASF90BU | 59.5 | 82 | 54.5 | 95 | 42 | ручн. | А+ | N-SN-ST | механ. | R 600a | 29 400 ₽ | |||
| ZUGEL ZFI871NF | 59.6 | 81.8 | 55 | 41 | No Frost | А | N-ST | электр. | R600a | 46 999 ₽ | ||||
| Maunfeld MBFR177NFW | 54 | 176.9 | 54.5 | 200 | 41 | No Frost | А+ | ST | электр. | R 600a | 104 866 ₽ | |||
| Midea Built In Freezer A MDRE306FZF01 | 54 | 178.5 | 54.5 | 41 | No Frost | А+ | N-ST | механ./сенсор. | R600a | 84 966 ₽ |
Морозильники - популярные отзывы
Built In Freezer Zigmund Shtain Br 05 XКомментарий:
Отличный морозильник! Вместительный (200 л), с 7 ящиками, всё аккуратно разложено. Работает тихо, система No Frost избавила от вечной разморозки. Инверторный компрессор плюс к экономичности. Очень довольна покупкой, рекомендую!
Недостатки:
Шумит.
Достоинства:
Стоит своих денег!
Недостатки:
Нечего плохого не выявил.
Комментарий:
Встраиваемый морозильник с системой No Frost меня полностью устроил. Встраиваемая модель, отлично вписалась в кухонный гарнитур. Вместительный, много ящиков для хранения продуктов. Качество заморозки отличное, продукты сохраняют свой вкус и полезные свойства. Удобное электронное управление. Тихая работа - еще один плюс.
Достоинства:
заморозка супер
Комментарий:
Взяли его для заморозки полуфабрикатов. По объему в самый раз нам подходит. Делаем запасы домашних заготовок и на быстрой заморозке готовим. Продукты внутри очень быстро становятся дубовыми буквально за несколько минут
Достоинства:
Сочетание функциональности, стиля, надежности и комфорта. Рекомендую.
Недостатки:
Отсутствуют.
Комментарий:
Этот встраиваемый морозильник настоящее чудо! Управление интуитивно понятное, система No Frost избавляет от необходимости ручной разморозки. Продукты сохраняются идеально!
Достоинства:
Оптимальная цена, высокая производительность и хорошее качество заморозки.
Недостатки:
Минусы отсутствуют.
Комментарий:
Исключительный восторг от этой морозильной камеры, большая, удобная, жена стала делать больше заготовок еды, только доставай и на плиту)
Достоинства:
Хорошая организация пространства
Недостатки:
Никаких
Комментарий:
Пространство внутри здорово организовали. Не просто полки или один сплошный контейнер где всё друг на друга наложено, а несколько достаточно глубоких и больших ящиков. С такими отдельными отсеками рассортировать и распределить продукты крайне легко и удобно. И всё в ящиках отлично видно.
Комментарий:
Морозильник такой, как я и хотела. Вместительный и отлично морозит, что самое главное.