273 товара (0.017)
| Модель | общий полезный объем, l | количество дверцей | глубина, см | ширина, см | высота, см | объем камеры морозильника, l | уровень шума, dB | тип размораживания морозильника | класс энергоэффективности | цвет | климатический класс | тип управления | хладагент | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indesit Dsz 4150 | 1 | ручная | A+ | SN-T | механический | R 600a | 27 999 ₽ | ||||||||
| Maunfeld MFFR170SB | MFFR170SB | 1 | No Frost | A+ | N-T | электронный | R 600a | 51 499 ₽ | |||||||
| Indesit Dsz 5175 | 1 | ручное | A+ | SN-T | механический | R 600a | 28 590 ₽ | ||||||||
| Liebherr Fdi 1624 20 001 Frostprotect | 60 | 85 | 60.7 | 38 | No Frost | a+ | SN-T | электронный | r 600a | 44 790 ₽ | |||||
| Maunfeld MFL300GR | MFL300GR | 1 | ручное | A+ | N-T | механический | R 600a | 41 799 ₽ | |||||||
| Hotpoint Hfz 5151 W | 1 | No Frost | A+ | SN-T | электронный | R 600a | 37 990 ₽ | ||||||||
| Indesit Dsz 5175 E Beige | 60 | 175 | 64 | 43 | ручное | a | SN-T | механический | r 600a | 34 990 ₽ | |||||
| Bomanngb 341 Weiss | 47 | 51 | 45 | 36 | ручная | a++ | N-ST | механический | r 600a | 27 000 ₽ | |||||
| Maunfeld MFL200W | MFL200W | 1 | Defrost | A+ | N-T | механический | R 600a | 29 899 ₽ | |||||||
| Maunfeld MFL150W | MFL150W | 1 | ручное | A+ | N-SN-ST-T | механический | R 600a | 19 299 ₽ | |||||||
| Indesit Dfz 5175 G | 1 | No Frost | A+ | SN-T | электронный | R600a | 38 990 ₽ | ||||||||
| Indesit Dfz 5175 | 1 | No Frost | A+ | SN-T | сенсорное | R 600a | 36 390 ₽ | ||||||||
| Beko B1RFNK292W | B1RFNK292W | 1 | No Frost | A+ | SN-T | электронный | R 600a | 37 990 ₽ | |||||||
| Korting Knfr 1837 N | 1 | No Frost | A+ | SN-T | электронный | R 600a | 99 990 ₽ | ||||||||
| Candy CCM301R White | CCM301R | 1 | ручное | A | N-SN-ST-T | механический | R600a | 24 799 ₽ | |||||||
| Gorenje FH20APW | FH20APW | 1 | ручное | A | N-SN-ST-T | механический | R 600a | 26 930 ₽ | |||||||
| Korting Knfr 1896 W | 1 | No Frost | A+ | N-SN-ST | электронный | R 600a | 79 520 ₽ | ||||||||
| Maunfeld MFFR185W | MFFR185W | 1 | No Frost | A++ | ST | сенсорный | R 600a | 82 799 ₽ | |||||||
| Maunfeld MFFR170W | MFFR170W | 1 | No Frost | A+ | N-T | электронный | R 600a | 41 466 ₽ | |||||||
| Korting Knfr 1837 X | 1 | No Frost | A+ | SN-T | электронный | R 600a | 99 990 ₽ | ||||||||
| Indesit Dfz 4150 G | 1 | No Frost | A+ | SN-T | электронный | R 600a | 35 000 ₽ | ||||||||
| Candy CCM251R White | CCM251R | 1 | ручное | A | N-SN-ST-T | механический | R600a | 24 999 ₽ | |||||||
| Haier HCE150R White | HCE150R | 1 | ручное | A+ | N-SN-ST-T | электронный | R 600a | 20 999 ₽ | |||||||
| Beko FSKDN6266T21W | FSKDN6266T21W | 59.5 | 171.4 | 60 | 40 | ручное | a+ | SN-ST | электронный | r 600a | 33 999 ₽ |
Достоинства:
Большой, тихий, морозит бомба.
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Нет нареканий, лучшая покупка!
Достоинства:
Хорошо морозит
Недостатки:
пока не выявил
Комментарий:
РЕКОМЕНДУЮ
Достоинства:
Цвет
Недостатки:
нет
Комментарий:
Он огромный и очень удобный, расположение ящиков и полок оптимальное под мои требования, так же порадовал цвет, не думала об этом перед покупкой, но на корпусе практически не остаётся отпечатков.