Сравнить: Мини-печи
247 товаров (0.055)
|
Потреб. мощнос. |
Объем |
Колич. режим. работы |
Колич. прогр. |
Высота | Ширина | Глубина | Вес |
Максим. темпер. |
Внутр. покрыт. |
Тип управл. |
Цвет | Страна | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вт | л | см | см | см | кг | ° | ||||||||
| Simfer M50W25 | 1400 | 50 | 5 | 35.5 | 60 | 41.1 | 16.5 | 240 | эмаль | механ. | Турц. | 10 199 ₽ | ||
| ardo Mini Pech MO2551S2 | 4 790 ₽ | |||||||||||||
| Smeg COF01BLEU | 1800 | 2 | 33 | 40 | 50 | 50 | 19 | 230 | эмалир. металл | кнопоч./повор. | Итал. | 99 279 ₽ | ||
| Smeg COF01PBEU | 1800 | 2 | 33 | 40 | 50 | 50 | 19 | 230 | эмалир. металл | кнопоч./повор. | Итал. | 99 279 ₽ | ||
| Galaxy LINE Gl2626 | 1000 | 10 | 1 | 1 | 28 | 25 | 40 | 2.3 | 230 | металл | повор. | Китай | 3 299 ₽ | |
| ardo MO3831HPA2 | 1500 | 38 | 3 | 3 | 30.6 | 50.8 | 33.8 | 10 | 240 | эмаль | механ. | Турц. | 6 270 ₽ | |
| Galaxy Line Gl2625 Blackaya | 3 280 ₽ | |||||||||||||
| Simfer M40W03 | 1300 | 40 | 5 | 45.5 | 55.5 | 35.5 | 12.6 | 240 | эмаль | механ. | Турц. | 10 770 ₽ | ||
| ardo Mini Pech MO7052S2 | 11 999 ₽ | |||||||||||||
| Kraft Kf Mo 3800 W | 1500 | 38 | 1 | 43 | 30.5 | 50 | 9.5 | оцинк. сталь | механ. | Турц. | 4 720 ₽ | |||
| Hyundai Mio Hy072 | 5 299 ₽ | |||||||||||||
| Дарина Ub Nde37 701 Gr | 5 096 ₽ | |||||||||||||
| ardo MO2531A2 | 1500 | 25 | 3 | 26.5 | 44.8 | 38 | 6.8 | 240 | металл | механ. | Турц. | 8 565 ₽ | ||
| Steba Kb 224 | 1500 | 24 | 30 | 52.5 | 43 | 9.5 | 230 | эмаль | механ. | Китай | 19 600 ₽ | |||
| ardo Mini Pech MO3831C2 | 271 ₽ | |||||||||||||
| BBK OE5562MC | 2200 | 55 | 6 | 6 | 36.2 | 57.3 | 47.2 | 11 | 250 | оцинк. сталь | механ. | Китай | 10 130 ₽ | |
| Econ Eco G3201MO | 1600 | 32 | 5 | 31.8 | 50.7 | 36.1 | 5.2 | 250 | оцинк. сталь | механ. | Китай | 7 274 ₽ | ||
| Steba Kb M42 | 6 069 ₽ | |||||||||||||
| энергия En 288 006268 | 1350 | 2.6 | 1 | 30.5 | 37 | 30.5 | 4.2 | нержав. сталь | механ. | Китай | 6 370 ₽ | |||
| Simfer M30 15 | 1300 | 30 | 5 | 5 | 36.5 | 54.5 | 45 | 12.2 | 240 | эмаль | механ./повор. | Турц. | 9 190 ₽ | |
| piоneer MO5005 | 1600 | 25 | 3 | 31.5 | 46 | 28 | 5.8 | 250 | эмаль легкой очистки | механ. | Китай | 6 468 ₽ | ||
| Kraft Kf Mo 3200 W | 4 360 ₽ | |||||||||||||
| Kraft Kf Mo 3200 R | 1500 | 32 | 3 | 3 | 38.5 | 52 | 31 | 8.7 | 320 | механ. | Турц. | 4 599 ₽ | ||
| Steba Kb M19 | 1400 | 19 | 31 | 45 | 37 | 7.7 | 230 | механ. | Китай | 16 376 ₽ |
Мини-печи - популярные отзывы
Мини-печь ardo MO3831HPA2 MO3831HPA2Комментарий:
Мини-печь Ardo MO3831HPA2 просто находка для моей кухни! Удобная, компактная и функциональная. Быстро разогревает и равномерно готовит блюда. Легко чистится, что очень радует. Рекомендую всем!
Комментарий:
Пользуюсь полгода, пеку закрытые пиццы и запекаю овощи. За свою цену печь справляется отлично, таймер удобный, механическое управление простое и понятное. Для одного, двух человек самое то
Комментарий:
Дополняю свой предыдущий отзыв ,от 10.04.2026 года.По поводу гарантии я была не права Не смотря на сертификат, гарантию действительно дали на 5 лет, до 9.04.2031 года. И это очень радует и говорит о надёжности товара . Спасибо!.
Достоинства:
Мощность, качественная конструкция
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Очень удобная, все пропеклось равномерно, управление несложное, за такую цену просто подарок
Достоинства:
Пропекает равномерно. Большая, удобная.
Достоинства:
Дизайн ее)
Комментарий:
Маленькая, но камера глубокая, так что и курочка влезает и индюшка, и посуда всякая большая. Запекается все равномерно со всех сторон, не бывает такого, чтобы подгорало допустим мясо снаружи, а внутри было сырым.
Достоинства:
Печет хорошо
Комментарий:
Есть гриль, конвекция и традиционный режим нагрева. С конвекцией пироги классные получаются
Достоинства:
Не занимает много места, отлично справляется со своими функциями
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Хорошая мини-печь за свои деньги. Очень удобно, что она не занимает много места на кухне. Я использую её для приготовления пиццы и пирожков, получается просто замечательно.
Комментарий:
Отличная печь, все устраивает.
Достоинства:
Многофункциональная печь
Недостатки:
Не обнаружены
Комментарий:
Очень хорошая электропечь
Достоинства:
Универсальная, легкая, производительная
Недостатки:
Дверца греется
Комментарий:
В печку большой гусь, конечно не поместится, а вот курочка - без проблем. А ещё в печке получаются воздушные пирожки. Очень вкусные!