Сравнить: Лобзики
149 товаров (0.031)
|
Легкий доступ к щеткам |
Пилы в компл. |
Форма ручки |
Подкл. пылес. |
Упаков. |
Налич. подсв. |
Класс товара |
Тип |
Управл. скорос. |
Мощнос. |
Налич. защитн. экрана |
Налич. быстр. пилы |
Вес |
Длина кабеля |
Максим. колич. ходов |
Ход пилки |
Максим. толщина реза (метал. |
Максим. толщина реза (дерев. |
Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вт | кг | м | ход/мин | мм | мм | мм | |||||||||||||
| Hanskonner HJS0810MQL | нет | нет | скобов. | есть | коробка | есть | с маятн. ходом | есть | 850 | нет | есть | 3.67 | 4 | 26 | 8 | 100 | 8 152 ₽ | ||
| Kolner 18v Uni M Standard Der Met 100 5mm Kjs 18 100 1k Bzp 8021200014 | нет | 2pcs | да | чемод./чемод. | да | да | да | 19 | 5 | 100 | 7 089 ₽ | ||||||||
| Kolner Kjs 850vl | нет | 2 | скобов. | есть | коробка | нет | с маятн. ходом | есть | 850 | есть | есть | 2.5 | 2 | 20 | 10 | 90 | 4 390 ₽ | ||
| Oasis Le 85 4640039480440 | нет | 1 | скобов. | есть | коробка | нет | с маятн. ходом | есть | 850 | есть | есть | 2.1 | 2 | 18 | 10 | 100 | 1 850 ₽ | ||
| Sturm! JS4085Q | нет | 1 | скобов. | есть | коробка | нет | с маятн. ходом | есть | 850 | есть | есть | 2 | 10 | 100 | 4 690 ₽ | ||||
| Einhell Tc Js 80 1 4321145 | нет | нет | скобов. | есть | коробка | нет | с маятн. ходом | есть | 550 | нет | есть | 2.1 | 2.5 | 20 | 10 | 80 | 2 090 ₽ | ||
| ЗУБР 400 Vt L 400 | нет | 1 | скобов. | есть | коробка | нет | без маятн. хода | есть | 400 | нет | есть | 1.4 | 18 | 6 | 55 | 3 190 ₽ | |||
| Sturm! JS4010QL | нет | 1 | скобов. | есть | коробка | есть | с маятн. ходом | есть | 1000 | есть | есть | 4 | 10 | 100 | 5 740 ₽ | ||||
| KEYANG Js135 750v | нет | нет | скобов. | есть | коробка | нет | с маятн. ходом | есть | 750 | есть | 3.2 | 2 | 26 | 10 | 135 | 11 990 ₽ | |||
| Patriot Ls 500ues 110303050 | шт отсутс. | нет | коробка | нет | да | да | 1.3 | 19 | 2 | 51 | 5 121 ₽ | ||||||||
| Redverg Rd Js600 65 5022675 | 1 | скобов. | нет | коробка | нет | с маятн. ходом | есть | 600 | есть | нет | 8 | 65 | 2 490 ₽ | ||||||
| Patriot Ls 902 190301792 | нет | 5 | скобов. | есть | чемод./чемод. | нет | с маятн. ходом | есть | 800 | есть | есть | 2.5 | 20 | 10 | 100 | 6 129 ₽ | |||
| Makita 4326 | нет | 1 | скобов. | есть | коробка | нет | без маятн. хода | нет | 450 | есть | нет | 1.8 | 2 | 18 | 6 | 65 | 6 090 ₽ | ||
| Makita 4327 | нет | 1 | скобов. | есть | коробка | нет | без маятн. хода | есть | 450 | есть | нет | 1.8 | 2 | 18 | 6 | 65 | 6 440 ₽ | ||
| Redverg Basic Js450 6621683 | нет | скобов. | нет | коробка | нет | без маятн. хода | нет | 450 | есть | 1.5 | 4 | 50 | 1 499 ₽ | ||||||
| Ferm JSM1025P | нет | нет | скобов. | есть | чемод./чемод. | нет | с маятн. ходом | есть | 750 | есть | 3.3 | 4 | 3 840 ₽ | ||||||
| Patriot Ls 601 The One 190301709 | нет | 1 | скобов. | есть | коробка | нет | с маятн. ходом | есть | 690 | есть | нет | 1.95 | 20 | 6 | 65 | 1 950 ₽ | |||
| Patriot Ls 550 190301550 | нет | 1 | скобов. | есть | коробка | нет | без маятн. хода | есть | 550 | есть | нет | 2.25 | 2 | 17 | 6 | 55 | 2 710 ₽ | ||
| Daewoo Daj 750 | нет | нет | скобов. | есть | коробка | нет | с маятн. ходом | есть | 750 | есть | нет | 1.55 | 2 | 17.4 | 8 | 80 | 3 724 ₽ | ||
| Redverg Rd Js500 00006691776 | нет | 1 | скобов. | есть | коробка | нет | есть | 500 | нет | есть | 1.5 | 19 | 6 | 55 | 2 030 ₽ | ||||
| Ресанта L 65 650 75 9 2 | нет | 1 | скобов. | есть | коробка | с маятн. ходом | есть | 650 | нет | нет | 1.8 | 1.5 | 7 | 65 | 3 290 ₽ | ||||
| AEG Step 100x 4935451000 | нет | 1 | скобов. | есть | чемод./чемод. | нет | с маятн. ходом | есть | 700 | есть | есть | 2.3 | 4 | 20 | 10 | 100 | 16 100 ₽ | ||
| Ryobi RJS750G 5133002215 | нет | 1 | скобов. | есть | коробка | нет | без маятн. хода | нет | 500 | нет | есть | 1.8 | 2.5 | 19 | 6 | 75 | 4 922 ₽ | ||
| Dewalt DCS334N Xj | шт отсутс. | да | коробка | нет | да | 10 | 135 | 30 920 ₽ |
Лобзики - популярные отзывы
Лобзик Oasis Le 85 4640039480440 4640039480440Достоинства:
Хороший аппарат.
Недостатки:
пока нет.
Комментарий:
Удобный, вес приличный и это хорошо, т.к. при работе он будет устойчив. Отводов, уводов в сторону и прыжков при попадании сучков и прочего твёрдого материала возможно избежать и спокойно это пройти. С лёгкими аппаратами сложнее.
Достоинства:
Не ожидал такой работы.
Комментарий:
Отличный вариант для домашнего использования .
Достоинства:
великолепный инструмент. поначалу казалось, что его уводит, но потом выравнил пилку и приловчился, стал пилить как по линейке. Качество сборки - огонь, сильно не греется, шумноват, но все равно работать с таким инструментом надо с защитой. Короче, одни приятности, к тому же еще и за такой ценник.
Недостатки:
не нашел.
Комментарий:
рекомендую. вещь!