152 товара (0.013)
| Модель | пилы | тип | наличие быстрозажимной пилы | толщина резки макс. (металл), мм | ход пилы, мм | форма ручки | управление скоростью | легкий доступ до щеток | подключение пылесоса | упаковка | наличие подсветки | класс товара | мощность, W | наличие защитного экрана | вес, кг | длина кабеля, m | макс. количество ходов, ход/m | толщина резки макс. (дерево), мм | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Greenworks Gd24js 3601407 | 3601407 | нет шт | да | 8 | да | да | коробка | да | 2.2 | 100 | 7 820 ₽ | |||||||||
| Makita 4326 | 1 | без маятникого хода | нет | 6 | 18 | скобовидная | нет | нет | есть | коробка | нет | 450 | есть | 1.8 | 2 | 65 | 6 903 ₽ | |||
| Redverg Rd Js850 100 5022677 | 5022677 | 1 | с маятниковым ходом | есть | 10 | скобовидная | есть | есть | коробка | нет | 850 | есть | 3 | 80 | 3 520 ₽ | |||||
| Daewoo Daj 850 | нет | с маятниковым ходом | есть | 10 | 17.4 | скобовидная | есть | нет | есть | коробка | нет | 850 | есть | 2.6 | 2 | 110 | 5 490 ₽ | |||
| Patriot Ls 601 The One 190301709 | 190301709 | 1 | с маятниковым ходом | нет | 6 | 20 | скобовидная | есть | нет | есть | коробка | нет | 690 | есть | 1.95 | 65 | 3 616 ₽ | |||
| Makita JV0600K | JV0600K | 1 | с маятниковым ходом | есть | 20 | 23 | скобовидная | есть | нет | есть | кейс/чемодан | нет | 650 | нет | 2.4 | 2.5 | 90 | 12 250 ₽ | ||
| Daewoo Daj 750 | нет | с маятниковым ходом | нет | 8 | 17.4 | скобовидная | есть | нет | есть | коробка | нет | 750 | есть | 1.55 | 2 | 80 | 3 890 ₽ | |||
| Patriot Ls 650 190301710 | 190301710 | 1 | с маятниковым ходом | нет | 8 | 17 | скобовидная | есть | нет | есть | коробка | нет | 570 | есть | 2.26 | 65 | 2 998 ₽ | |||
| Patriot Ls 550 190301550 | 190301550 | 1 | без маятникого хода | нет | 6 | 17 | скобовидная | есть | нет | есть | коробка | нет | 550 | есть | 2.25 | 2 | 55 | 2 290 ₽ | ||
| Sturm JS4085Q | JS4085Q | 1 | с маятниковым ходом | есть | 10 | скобовидная | есть | нет | есть | коробка | нет | 850 | есть | 2 | 100 | 4 590 ₽ | ||||
| Deko DKJS600 063 4277 | DKJS600 | нет | без маятникого хода | нет | 6 | 18 | скобовидная | нет | нет | есть | коробка | нет | 600 | нет | 1.45 | 1.8 | 55 | 1 199 ₽ | ||
| Deko DKJS650 063 4186 | DKJS650 | 1 | без маятникого хода | нет | 6 | скобовидная | есть | нет | есть | коробка | нет | 650 | нет | 1.41 | 3 | 65 | 1 800 ₽ | |||
| Deko DKJS850 063 4187 | DKJS850 | 1 | с маятниковым ходом | есть | 6 | 19 | скобовидная | есть | нет | есть | коробка | нет | 850 | есть | 1.77 | 3 | 65 | 2 433 ₽ | ||
| Einhell Te Js 100 4321160 | 4321160 | 1 | с маятниковым ходом | есть | 10 | 23 | скобовидная | есть | нет | есть | кейс/чемодан | есть | 750 | есть | 2.3 | 3 | 100 | 6 499 ₽ | ||
| Einhell Tc Js 80 1 4321145 | 4321145 | нет | с маятниковым ходом | есть | 10 | 20 | скобовидная | есть | нет | есть | коробка | нет | 550 | нет | 2.1 | 2.5 | 80 | 3 680 ₽ | ||
| Dewalt Dwe349 Ks | DWE349-KS | 1 | с маятниковым ходом | есть | 10 | 20 | скобовидная | есть | нет | нет | коробка | нет | 650 | нет | 2.4 | 4 | 85 | 10 520 ₽ | ||
| Metabo Steb 65 Quick 601030000 | 601030000 | нет | с маятниковым ходом | есть | 6 | 18 | скобовидная | есть | нет | есть | коробка | нет | 450 | есть | 1.9 | 2.5 | 65 | 5 310 ₽ | ||
| Patriot Ls 902 190301792 | 190301792 | 5 | с маятниковым ходом | есть | 10 | 20 | скобовидная | есть | нет | есть | кейс/чемодан | нет | 800 | есть | 2.5 | 100 | 5 367 ₽ | |||
| Zitrek ZKJS750E 750vt 085 1303 | ZKJS750E | 1 | с маятниковым ходом | нет | 6 | скобовидная | есть | нет | есть | коробка | нет | 750 | есть | 2.03 | 1.9 | 65 | 2 199 ₽ | |||
| Redverg Rd Js600 65 5022675 | 5022675 | 1 | с маятниковым ходом | нет | 8 | скобовидная | есть | нет | коробка | нет | 600 | есть | 65 | 2 590 ₽ | ||||||
| Ferm JSM1025P | JSM1025P | нет | с маятниковым ходом | скобовидная | есть | нет | есть | кейс/чемодан | нет | 750 | есть | 3.3 | 4 | 7 430 ₽ | ||||||
| Sturm JS4075QS | JS4075QS | нет | с маятниковым ходом | есть | 3 | грибовидная | есть | нет | есть | коробка | есть | 750 | нет | 2.305 | 3 | 65 | 3 280 ₽ | |||
| Hanskonner HJS0810MQL | HJS0810MQL | нет | с маятниковым ходом | есть | 8 | 26 | скобовидная | есть | нет | есть | коробка | есть | 850 | нет | 3.67 | 4 | 100 | 7 490 ₽ | ||
| Redverg Basic Js450 6621683 | 6621683 | нет | без маятникого хода | 4 | скобовидная | нет | нет | коробка | нет | 450 | есть | 1.5 | 50 | 1 499 ₽ |
Достоинства:
Все кайф закрыл зачет
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Инструмент лёгкий, удобный в руке, отлично режет древесину разной толщины
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Чёткое управление скоростью, удобные регулировки наклона подошвы. Материал пилит ровно и аккуратно, практически без вибрации