Сравнить: Автомобильная акустика
270 товаров (0.032)
Новинки
|
Максим. мощнос. |
Чувств. |
Монтаж. глубина |
Тип акуст. системы |
Диаметр |
Устан. размер |
Номин. мощнос. |
Колич. полос |
Колич. колон. |
Сопрот. |
Частот. диапаз. |
Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вт | дБ | мм | см | мм | Вт | шт | шт | Ом | кГц | |||
| SWAT Mas 80pro | 200 | 93 | 80 | 197 | 180 | 100 | 1 | 4 | 2 990 ₽ | |||
| dl аудио Gryphon Lite 165v 3 | 70 | 91.7 | 62 | 165 | 70 | 1 | 2 | 4 | 2 355 ₽ | |||
| SWAT Sp C4 | 130 | 88 | 44 | коакс. | 100 | 93 | 45 | 2 | 2 | 4 | 20 | 1 299 ₽ |
| dl аудио Barracuda 200 Se | 70 | 93.8 | 83 | средн. | 184 | 70 | 1 | 2 | 4 | 11 | 3 065 ₽ | |
| dl аудио Phoenix Sql 200 | 390 | 99.4 | 89 | 187.4 | 180 | 1 | 2 | 4 | 22000 | 5 684 ₽ | ||
| dl аудио Barracuda 100v 2 | 45 | 90.9 | 53 | средн. | 100 | 45 | 1 | 2 | 4 | 1 835 ₽ | ||
| dl аудио Barracuda 69v 2 | 70 | 92.3 | 85 | средн. | 237*163 | 70 | 1 | 2 | 4 | 15 | 2 958 ₽ | |
| dl аудио Gryphon Pro 250 Midbass | 200 | 93.8 | 105 | средн. | 233.7 | 200 | 1 | 2 | 4 | 5 313 ₽ | ||
| dl аудио Barracuda 200v 2 | 70 | 93.8 | 83 | средн. | 184 | 70 | 1 | 2 | 4 | 11 | 2 879 ₽ | |
| dl аудио Gryphon Pro 130 | 60 | 91.9 | 52 | широк. | 130 | 60 | 1 | 2 | 4 | 2 504 ₽ | ||
| dl аудио Gryphon Pro 69 Se | 70 | 92.7 | 80 | средн. | 222*151 | 70 | 1 | 2 | 4 | 12 | 4 311 ₽ | |
| dl аудио Phoenix Punch Machine 200 | 400 | 99.6 | 90 | 187.4 | 200 | 1 | 2 | 12500 | 7 387 ₽ | |||
| dl аудио Phoenix Punch Machine 165 | 380 | 98.5 | 76 | 148 | 190 | 1 | 2 | 12500 | 6 367 ₽ | |||
| dl аудио Raven 250v 2 | 360 | 98.3 | 102 | 219 | 180 | 1 | 2 | 4 | 10000 | 7 049 ₽ | ||
| dl аудио Gryphon Lite 200v 3 | 80 | 93.8 | 86 | 200 | 80 | 1 | 2 | 4 | 12 | 2 686 ₽ | ||
| dl аудио Legend 200 Neo | 500 | 102.1 | 81.5 | 215 | 250 | 1 | 2 | 4 | 10000 | 12 823 ₽ | ||
| dl аудио Phoenix Sql 69 Neo | 280 | 99.1 | 80 | 237*163 | 140 | 1 | 2 | 14 | 6 139 ₽ | |||
| dl аудио Raven Ultra Install Neo Tweeter Ultra Compact | 80 | 101.7 | 25 | 100 | 40 | 1 | 2 | 4 | 21000 | 1 814 ₽ | ||
| dl аудио Gryphon Pro 200 Neo | 100 | 98.9 | 73.5 | 119 | 100 | 1 | 2 | 4 | 12 | 5 120 ₽ | ||
| dl аудио Gryphon Pro 165 Neo | 80 | 97.8 | 62 | 165 | 80 | 1 | 2 | 4 | 4 716 ₽ | |||
| dl аудио Gryphon Lite 69v 3 | 80 | 91.6 | 85 | средн. | 237*163 | 80 | 1 | 2 | 4 | 3 006 ₽ | ||
| dl аудио Anaconda 165 Comp | 80 | 90.7 | 58 | компон. | 165 | 80 | 2 | 2 | 4 | 23 | 4 246 ₽ | |
| dl аудио Barracuda 165v 2 | 60 | 92.5 | 65 | средн. | 165 | 60 | 1 | 2 | 4 | 12000 | 2 632 ₽ | |
| dl аудио Gryphon Lite 100v 3 | 50 | 90.2 | 48 | широк. | 100 | 50 | 1 | 2 | 4 | 1 595 ₽ |
Автомобильная акустика - популярные отзывы
Автомобильные колонки SWAT Sp C4
Егор · 28.05.2024
· mvideo
Достоинства:
Хорошо звучат.
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Купил новую машину, а колонки в ней откровенно плохие. Заменил на эти. Хоть и недорогие, но работают отлично. Звук хороший выдают. В комплекте два коаксиальных динамика по 100 мм с чувствительностью 88 дб и кроссовером на 12 дб/окт. Работают в частотах до 20 кГц, что сказывается на звучание. Помех нет, не рыпит не жужжит ниче при прослушивании музыки, голос четко слышно.