Сравнить: Lightbulbs
1 477 товаров (0.064)
Новинки
| Основ. | Назнач. |
Регул. яркости потока света |
Тип колбы |
Форма | Хромат. |
Тип 2 |
Напряж. | Мощнос. | Тип |
Модель. диапаз. |
Срок службы |
Диаметр |
Эквив. лампы накал. |
Длина |
Светов. поток |
Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| В | Вт | H | мм | Вт | мм | лм | |||||||||||
| Aqara Light Bulb T1 LEDLBT1 L01 | E27 | общ. освещ. | плавн. (димм. | A60 | груша | регул. (2700-6500k) | LED | 220-240 | 8.5 | FR/матов. | 60 | 115 | 806 | 1 790 ₽ | |||
| ЭРА Jc 2 5w 12v Slc 840 G4 Kapsula 2 5vt Nejtralnyj G4 B0049090 | G4 | общ. освещ. | нет | JC | капсула | натур. белый (3300-5000k) | LED | 12 | 2.5 | CL/прозр. | 30000 | 10 | 20 | 38 | 200 | 150 ₽ | |
| Gauss Smart Light Rgbw E27 A60 10 Vt 2700 6500k S Izmeneniem Tsveta Upravlenie Golosom Smartfonom 1180112 | E27 | общ. освещ. | плавн. (димм. | А | груша | adjust. цветн. | LED | 220 | 10 | FR/матов. | умный дом | 15000 | 60 | 120 | 1055 | 1 210 ₽ | |
| Yeelight Smart Bulb W1 Gu10 YGYC0120001WTEU | GU10 | общ. освещ. | прожек. | теплый белый (мен. 3300k) | LED | 220 | 4.8 | FR/матов. | Smart лампоч. | 15000 | 50 | 54 | 350 | 990 ₽ | |||
| Ergolux A60 15w E27 6k Lon 15vt E27 6500k 220 240v Promo 14784 | E27 | общ. освещ. | нет | A60 | груша | холодн. белый (бол. 5000k), цветн. | LED | 220 | 15 | FR/матов. | 30000 | 60 | 120 | 109 | 1455 | 58 ₽ | |
| Eurolux Ll E A70 20w 230 4k E27 Grusha 20vt Nejtralnyj E27 76 2 22 | E27 | общ. освещ. | нет | А | груша | натур. белый (3300-5000k) | LED | 220 | 20 | FR/матов. | 30000 | 150 | 1620 | 105 ₽ | |||
| Ресанта Ll R A60 13w 230 3k E27 Grusha 13vt Tepl E27 76 1 17 | E27 | общ. освещ. | нет | А | груша | теплый белый (мен. 3300k) | LED | 220 | 13 | FR/матов. | 35000 | 100 | 1170 | 170 ₽ | |||
| лофт it Edison Bulb 3560 Lt | E14 | общ. освещ. | нет | хв | свеча витой | накал. | 220 | 60 | CL/прозр. | Edison Bulb | 35 | 100 | 394 ₽ | ||||
| Ресанта Ll R A60 11w 230 4k E27 Grusha 11vt Nejtralnyj E27 76 1 16 | E27 | общ. освещ. | нет | А | груша | натур. белый (3300-5000k) | LED | 220 | 11 | FR/матов. | 35000 | 60 | 90 | 107 | 990 | 78 ₽ | |
| Ресанта Ll R A60 9w 230 4k E27 Grusha 9vt Nejtr E27 76 1 14 | E27 | общ. освещ. | нет | А | груша | натур. белый (3300-5000k) | LED | 220 | 9 | FR/матов. | 35000 | 80 | 810 | 170 ₽ | |||
| Ресанта Ll R A60 7w 230 3k E27 Grusha 7vt Tepl E27 76 1 11 | E27 | общ. освещ. | нет | А | груша | теплый белый (мен. 3300k) | LED | 220 | 11 | FR/матов. | 35000 | 60 | 990 | 111 ₽ | |||
| Ресанта Ll R C37 7w 230 3k E14 Svecha 7vt Teplyj E14 76 1 5 | E14 | общ. освещ. | нет | C | свеча | теплый белый (мен. 3300k) | LED | 220 | 7 | FR/матов. | 35000 | 37.6 | 60 | 106.5 | 560 | 106 ₽ | |
| Ресанта Ll R Mr16 7w 230 3k Gu5 3 Reflektornaya 7vt Teplyj Gu5 3 76 1 23 | GU5.3 | общ. освещ. | нет | MR16 | прожек. | теплый белый (мен. 3300k) | LED | 220 | 7 | FR/матов. | 35000 | 60 | 560 | 140 ₽ | |||
| Gauss Elementary Gx53 11w 830lm 4100k 83821 | GX53 | общ. освещ. | нет | GX | планш. | натур. белый (3300-5000k) | LED | 220 | 11 | FR/матов. | элемен. | 25000 | 75 | 25 | 22 | 830 | 269 ₽ |
| Gauss 106001206 | E14 | общ. освещ. | нет | R | отраж. | натур. белый (3300-5000k) | LED | 220 | 6 | FR/матов. | отраж. | 35000 | 50 | 60 | 80 | 530 | 303 ₽ |
| Gauss 106001106 | E14 | общ. освещ. | нет | R | отраж. | теплый белый (мен. 3300k) | LED | 220 | 6 | FR/матов. | отраж. | 35000 | 50 | 60 | 80 | 500 | 303 ₽ |
| Gauss 102502112 | E27 | общ. освещ. | нет | А | груша | теплый белый (мен. 3300k) | LED | 220 | 12 | FR/матов. | глобус | 35000 | 60 | 100 | 110 | 1150 | 295 ₽ |
| Навигатор 94 385 Nll A55 7 230 2 7k E27 94385 | E27 | общ. освещ. | нет | А | груша | теплый белый (мен. 3300k) | LED | 220 | 7 | FR/матов. | NLL-A | 30000 | 60 | 60 | 110 | 525 | 111 ₽ |
| Gauss Candle 103101207 | E14 | декор. | нет | C | свеча | натур. белый (3300-5000k) | LED | 220 | 6.5 | с радиат. изгот. алюмин. и пласт. | свеча | 35000 | 38 | 60 | 112 | 550 | 193 ₽ |
| Gauss Filament A60 E27 8w 780lm 4100k 102802208 | E27 | декор. | нет | А | груша | натур. белый (3300-5000k) | нить | 220 | 8 | CL/прозр. | нить | 35000 | 60 | 75 | 105 | 780 | 254 ₽ |
| Gauss Candle 103102107 | E27 | декор. | нет | C | свеча | теплый белый (мен. 3300k) | LED | 220 | 6.5 | с радиат. изгот. алюмин. и пласт. | свеча | 35000 | 35 | 60 | 105 | 520 | 166 ₽ |
| Gauss Elementary 53126 | E14 | общ. освещ. | нет | г | мяч | натур. белый (3300-5000k) | LED | 220 | 6 | FR/матов. | Elemen. Globe | 25000 | 45 | 60 | 82 | 450 | 164 ₽ |
| Навигатор 94 245 Nll Mr16 7 230 4k Gu5 3 94245 | GU5.3 | общ. освещ. | нет | MR16 | прожек. | натур. белый (3300-5000k) | LED | 220 | 7 | с радиат. изгот. алюмин. и пласт. | NLL-MR16 | 30000 | 50 | 50 | 50 | 500 | 117 ₽ |
| Gauss Candle 103102207 | E27 | декор. | нет | C | свеча | натур. белый (3300-5000k) | LED | 220 | 6.5 | с радиат. изгот. алюмин. и пласт. | свеча | 35000 | 38 | 60 | 112 | 640 | 166 ₽ |
Lightbulbs - популярные отзывы
Лампа Ресанта Ll R Mr16 7w 230 3k Gu5 3 Reflektornaya 7vt Teplyj Gu5 3 76 1 23 LL-R-MR16-7W-230-3K-GU5.3
Пришелец-AA31524 · 11.04.2023
· dns
Достоинства:
Цена
Недостатки:
Не заметил
Комментарий:
На мой взгляд у этих ламп самая правильная температура свечения, без синевы или желтизны.