152 товара (0.017)
| Модель | Тип патрона | Тип батареи | Наличие удара | Устройство батареей | Размер зажимаемого инструмента, мм | Напряжение батареей, вольт | Вес, кг | Тип двигателя | Тип | Размер мин инструмент(tool)..., мм | Макс. размер инструмента, мм | Количество скоростей | Диаметр сверления макс. (металл), мм | Универсальная батарея | Страна производства | Объем батареи, а·ч | Класс товара | Количество батарей | Упаковка | Диаметр сверления макс. (дерево), мм | Крутящий момент макс., Н·м | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Шуруповерт Makita Fs2700 | шестиугольный (1/4HEX) | нет | 6.35 | 1.8 | щетка | сеть | 6.35 | 6.35 | 1 | 14 999 ₽ | |||||||||||||
| Шуруповерт Klpro KLDM18B 20 | быстрозажимная | Li-Ion | есть | слайдер | 0.1-13 | 18 | 4.2 | бесщеточный | аккумулятор | 0.1 | 13 | 2 | 10 | есть | 2 | 2 | 38 | 60 | 13 199 ₽ | ||||
| Шуруповерт Redverg Rd Isd250 6665755 | RD-ISD250 | шестиугольный (1/4HEX) | есть | 6.35 | 1.39 | щетка | сеть | 6.35 | 6.35 | 1 | 100 | 5 499 ₽ | |||||||||||
| Шуруповерт Crown Bl CT21093HMX 2 Bmc | быстрозажимная | Li-Ion | есть | слайдер | 1.5-13 | 20 | 1.78 | бесщеточный | аккумулятор | 1.5 | 13 | 2 | 16 | есть | 2 | 2 | 40 | 75 | 16 990 ₽ | ||||
| Шуруповерт Spets Bda 21 B Besschetochnyj Dvigatel 21v 2akkum 2 0ach Li Ion 0 450 0 1500ob Min 60nm Revers 21 1 Reg Momenta Metall Patron 10mm Blok Shpindelya Ind Batarei Podsvedka Zaryadka 4ch Kejs Perchatki Spets 4131 St Lg1000 9 | быстрозажимная | Li-Ion | нет | слайдер | 1.5-13 | 21 | 2.3 | бесщеточный | аккумулятор | 1.5 | 13 | 2 | 10 | есть | 2 | 2 | 30 | 60 | 4 899 ₽ | ||||
| Шуруповерт Deko Banger 12v Set 063 4130 | быстрозажимная | Li-Ion | нет | зажим | 1-10 | 12 | 1.2 | щетка | аккумулятор | 1 | 10 | 2 | 10 | нет | 1.5 | 2 | 20 | 28 | 2 350 ₽ | ||||
| Шуруповерт Procraft Universal Pa 18c Compact Pa18c | быстрозажимная | Li-Ion | нет | слайдер | 0.8-10 | 20 | 2.4 | щетка | аккумулятор | 0.8 | 10 | 10 | 1.5 | 2 | 20 | 32 | 2 799 ₽ | ||||||
| Шуруповерт Bort Bab 20x Blk 93412611 | BAB-20X-BLK | быстрозажимная | Li-Ion | нет | слайдер | 18 | 1 | бесщеточный | аккумулятор | 10 | 2 | 10 | нет | 1.5 | 2 | 23 | 50 | 4 920 ₽ | |||||
| Шуруповерт Metabo Bs 18 L Bl 602326500 | BS 18 L BL | быстрозажимная | Li-Ion | нет | слайдер | 1.5-13 | 18 | 1.2 | бесщеточный | аккумулятор | 1.5 | 13 | 2 | 13 | нет | 2 | 2 | 32 | 60 | 19 799 ₽ | |||
| Шуруповерт Sturm ID2145PT | ID2145PT | быстрозажимная | нет | 0.8-10 | 1.7 | щетка | сеть | 0.8 | 10 | 2 | 13 | 20 | 45 | 3 299 ₽ | |||||||||
| Шуруповерт Deko Loner 12v Pro So Semnym Patronom 12v 1x3 0ach 085 1121 | быстрозажимная | Li-Ion | нет | зажим | 0.8-10 | 12 | 0.96 | бесщеточный | аккумулятор | 0.8 | 10 | 2 | 10 | нет | 3 | 1 | 22 | 40 | 3 590 ₽ | ||||
| Шуруповерт Makita Hp0300 | быстрозажимная | есть | 1-10 | 1.3 | щетка | сеть | 1 | 10 | 2 | 10 | 28 | 56 | 7 499 ₽ | ||||||||||
| Шуруповерт Makita Td0101 | шестиугольный (1/4HEX) | есть | 6.35 | 0.99 | щетка | сеть | 6.35 | 6.35 | 1 | 100 | 9 130 ₽ | ||||||||||||
| Шуруповерт Makita TD0101F | TD0101F | шестиугольный (1/4HEX) | есть | 6.35 | 0.99 | щетка | сеть | 6.35 | 6.35 | 1 | 100 | 8 590 ₽ | |||||||||||
| Шуруповерт Einhell Th Dy 550 E 4259905 | 4259905 | шестиугольный (1/4HEX) | нет | 6.35 | 1.9 | щетка | сеть | 6.35 | 6.35 | 1 | 4 570 ₽ | ||||||||||||
| Шуруповерт Makita Cxt 12 V WR100DZ | WR100DZ | квадратный с подпружиненная(spring-loaded)... шариком | Li-Ion | 12 | 1 | щеточный | профессиональный | нет | 47.5 | 12 199 ₽ | |||||||||||||
| Шуруповерт Makita Lxt DTD156RFE | DTD156RFE | шестиугольный (1/4HEX) | Li-Ion | есть | слайдер | 6.35 | 18 | 1.3 | щетка | аккумулятор | 6.35 | 6.35 | 1 | нет | 3 | 2 | 155 | 23 699 ₽ | |||||
| Шуруповерт Deko DKSD500W 063 4053 | DKSD500W | быстрозажимная | нет | 0.8-10 | 1.2 | щетка | сеть | 0.8 | 10 | 1 | 13 | 28 | 1 757 ₽ | ||||||||||
| Шуруповерт Stavr Dshs 10 470 470 Vt St10 470DSHS | 9030100410 | быстрозажимная | нет | 0.8-10 | щетка | сеть | 0.8 | 10 | 2 | 8 | 30 | 35 | 2 990 ₽ | ||||||||||
| Шуруповерт Elitech Domashnij Master Dsh 028re 202416 | быстрозажимная | нет | 0.8-10 | 1.3 | щетка | сеть | 0.8 | 10 | 1 | 10 | 20 | 25 | 1 290 ₽ | ||||||||||
| Шуруповерт Patriot Fs 301 The One 120301403 | 120301403 | быстрозажимная | нет | 1-10 | 1.3 | щетка | сеть | 1 | 10 | 1 | 25 | 178 208 ₽ | |||||||||||
| Шуруповерт Denzel Cdl Ib 18 02 26113 | быстрозажимная | Li-Ion | нет | слайдер | 2-13 | 18 | 3.2 | щетка | аккумулятор | 2 | 13 | 2 | 13 | есть | 1.5 | 2 | 25 | 40 | 12 050 ₽ | ||||
| Шуруповерт Patriot Br 180li 1 4 180301585 | 180301585 | шестиугольный (1/4HEX) | Li-Ion | есть | 6.35 | 18 | 1.5 | щетка | аккумулятор | 6.35 | 6.35 | 1.5 | 2 | 180 | 12 790 ₽ | ||||||||
| Шуруповерт Makita Cxt DF333DWYE4 | DF333DWYE4 | быстрозажимная | Li-Ion | нет | слайдер | 0.8-10 | 12 | 1.1 | щетка | аккумулятор | 0.8 | 10 | 2 | 10 | есть | 1.5 | 2 | 21 | 30 | 13 990 ₽ |
Достоинства:
Простой надежный шуроповерт
Комментарий:
Очень удобная штука: шурупы закручивает быстро, отверстия сверлит аккуратно. В руке как родная лежит. Советую.
Достоинства:
качество, мощность
Недостатки:
нет
Комментарий:
Весь инструмент в доме используем фирмы патриот (у нас частный дом, стройка постоянная). Есть шуруповерт на аккумуляторе, дополнительно решили взять электрический. Очень мощный, качество на высоте. Советую не пожалеете
Достоинства:
Макита есть макита
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Хороший инструмент
Достоинства:
Сидит в руке как влитой , накладка на кнопке просто блеск , предсказуемые обороты линейность набора оборотов лучше всех брендов , включая и бирюзовых и желто- черных , и малиновых .
Недостатки:
очень сильно подорожал !
Комментарий:
для своих задач-идеал !