Сравнить: Шуруповерты
149 товаров (0.033)
Новинки
|
Универ. аккум. |
Тип батар. |
Тип патрона |
Упаков. |
Presen. ударн. |
Класс товара |
Тип двигат. |
Тип |
Напряж. батар. |
Максим. скорос. шпинд. |
Миним. размер инстр. |
Максим. крутящ. момент |
Страна произв. |
Размер зажим. оснаст. |
Максим. размер инстр. |
Скорос. колич. |
Устрой. батар. |
Емкость аккум. |
Колич. батар. в компл. |
Максим. диаметр сверл. (метал. |
Максим. диаметр сверл. (дерев. |
Вес | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| В | об/мин | мм | Н·м | мм | мм | Ач | мм | мм | кг | ||||||||||||||
| корона Bl CT21093HMX 2 Bmc | есть | Li-Ion | быстр. | есть | бесщет. | аккум. | 20 | 1.5 | 75 | 1.5-13 | 13 | 2 | слайд. | 2 | 2 | 16 | 40 | 1.78 | 10 005 ₽ | ||||
| Hanskonner HCD1865 | есть | Li-Ion | быстр. | нет | бесщет. | аккум. | 18 | 1.5 | 65 | 1.5-13 | 13 | 2 | 2 | 2 | 10 | 30 | 9 999 ₽ | ||||||
| Dewalt 18 V 1650 Ob Min 28050 Ud Min S 2 Akb 5 Ach I Zu V Kejse Tstak DCD100YP2T | есть | Li-Ion | быстр. | есть | бесщет. | аккум. | 18 | 1.5 | 68 | 1.5-13 | 13 | 2 | слайд. | 5 | 2 | 13 | 30 | 1.09 | 4 860 ₽ | ||||
| Bosch Easydrill 1200 06039D3006 | Li-Ion | быстр. | нет | щетка | аккум. | 12 | 0.8 | 30 | 0.8-10 | 10 | 2 | клемма | 1 | 8 | 20 | 0.8 | 11 990 ₽ | ||||||
| Oasis Asb 12s J 4640039483199 | нет | Li-Ion | быстр. | нет | щетка | аккум. | 12 | 0.8 | 30 | 2-10 | 10 | 2 | клемма | 2 | 2 | 10 | 21 | 1 | 3 011 ₽ | ||||
| Kolner Kcd 12lm Kn12lm | нет | Li-Ion | быстр. | нет | щетка | аккум. | 12 | 0.8 | 17 | 0.8-10 | 10 | 1 | клемма | 1.5 | 1 | 10 | 16 | 1 | 2 750 ₽ | ||||
| DEKO Loner 12v Pro So Semnym Patronom 12v 1x3 0ach 085 1121 | нет | Li-Ion | быстр. | нет | бесщет. | аккум. | 12 | 0.8 | 40 | 0.8-10 | 10 | 2 | клемма | 3 | 1 | 10 | 22 | 0.96 | 3 874 ₽ | ||||
| Интерскол Da 10 12v 36 Kombimaks Besschetochnaya Akkum Drel Shurup Li Ion Sumka 2 Akkum 2ach 4 Nasadki 687 2 2 78 | Li-Ion | быстр. | нет | бесщет. | аккум. | 12 | 0.8 | 36 | 0.8-10 | 10 | 2 | клемма | 2 | 2 | 10 | 26 | 0.54 | 8 012 ₽ | |||||
| Hanskonner HID2145P | быстр. | нет | щетка | сеть | 1.5 | 50 | 1.5-13 | 13 | 2 | 10 | 20 | 1.7 | 4 657 ₽ | ||||||||||
| Tesla TCD18BL 18v 2x2 0ach Liion 13mm 0 400 0 1500ob Min 55nm 1ch Kejs 840369 | есть | Li-Ion | быстр. | нет | бесщет. | аккум. | 18 | 55 | 13 | 2 | слайд. | 2 | 2 | 13 | 30 | 2.6 | 5 955 ₽ | ||||||
| WORTEX Bd 1220 1 Dli BD12201DLI1029 | есть | Li-Ion | быстр. | нет | бесщет. | аккум. | 12 | 40 | 10 | 2 | слайд. | 1.5 | 2 | 10 | 25 | 1 | 7 370 ₽ | ||||||
| Patriot Fs 301 The One 120301403 | быстр. | нет | щетка | сеть | 1 | 25 | 1-10 | 10 | 1 | 1.3 | 2 750 ₽ | ||||||||||||
| Makita Cxt DF333DWYE4 | есть | Li-Ion | быстр. | нет | щетка | аккум. | 12 | 0.8 | 30 | 0.8-10 | 10 | 2 | слайд. | 1.5 | 2 | 10 | 21 | 1.1 | 11 699 ₽ | ||||
| GOODKING Ot Akkumulyatora 12 V 20 Nm 2 Akb Ec 1202195 | нет | Li-Ion | быстр. | нет | щетка | аккум. | 12 | 20 | 2 | клемма | 1.5 | 2 | 8 | 3.9 | 3 050 ₽ | ||||||||
| Makita TD0101F | шест. (1/4HEX) | есть | щетка | сеть | 6.35 | 100 | 6.35 | 6.35 | 1 | 0.99 | 8 840 ₽ | ||||||||||||
| Makita Td0101 | шест. (1/4HEX) | есть | щетка | сеть | 6.35 | 100 | 6.35 | 6.35 | 1 | 0.99 | 7 618 ₽ | ||||||||||||
| DEKO DKSD500W 063 4053 | быстр. | нет | щетка | сеть | 0.8 | 28 | 0.8-10 | 10 | 1 | 13 | 1.2 | 1 757 ₽ | |||||||||||
| Makita Df0300 | быстр. | нет | щетка | сеть | 1 | 56 | 1-10 | 10 | 2 | 10 | 28 | 1.2 | 5 599 ₽ | ||||||||||
| INGCO CDLI16682 | есть | Li-Ion | быстр. | нет | бесщет. | аккум. | 16 | 1.5 | 60 | 1.5-13 | 13 | 2 | клемма | 2 | 2 | 8 | 25 | 1.1 | 8 200 ₽ | ||||
| Dewalt Dcd 800 Nt Bez Akb I Zu DCD800NT Xj | нет | Li-Ion | быстр. | нет | бесщет. | аккум. | 18 | 90 | 13 | 2 | слайд. | нет | нет | 13 | 55 | 1.28 | 24 150 ₽ | ||||||
| Einhell Pxc Tp Cd 18 80 Li Bl 1 Akk Pxc Plus 5 2ach 18v Zu 4a 4514300SET | есть | Li-Ion | быстр. | нет | бесщет. | аккум. | 18 | 80 | 13 | 13 | 2 | слайд. | 5.2 | 1 | 1.41 | 6 115 ₽ | |||||||
| Kolner Ked 240 V | быстр. | нет | щетка | сеть | 0.8 | 13 | 0.8-10 | 10 | 1 | 6 | 15 | 1.2 | 1 161 ₽ | ||||||||||
| Denzel Cdl Ib 18 02 26113 | есть | Li-Ion | быстр. | нет | щетка | аккум. | 18 | 2 | 40 | 2-13 | 13 | 2 | слайд. | 1.5 | 2 | 13 | 25 | 3.2 | 10 319 ₽ | ||||
| Villager Vlp 5420 058977 | есть | Li-Ion | шест. (1/4HEX) | есть | бесщет. | аккум. | 18 | 180 | 1 | слайд. | нет | нет | 1.15 | 15 000 ₽ |
Шуруповерты - популярные отзывы
Шуруповерт корона Bl CT21093HMX 2 Bmc
quintessence. · 03.02.2026
· dns
Достоинства:
Надёжность, мощность, функциональность
Недостатки:
Тяжеловат, рука быстро устаёт
Комментарий:
Отличный шурик! 2 года работает у нас в автосервисе без отдыха, никаких проблем и нареканий! Решил такой же и домой себе купить
Пришелец-YU94568 · 25.01.2026
· dns
Комментарий:
Отличный шуруповёрт. Рекомендую!.
Пришелец-WN38672 · 03.10.2025
· dns
Достоинства:
Простой надежный шуроповерт
Андрей Сомов · 29.07.2025
· dns
Комментарий:
Очень удобная штука: шурупы закручивает быстро, отверстия сверлит аккуратно. В руке как родная лежит. Советую.