Сравнить: Шуруповерты
149 товаров (0.052)
Новинки
|
Универ. аккум. |
Тип батар. |
Тип патрона |
Упаков. |
Налич. удара |
Класс товара |
Тип двигат. |
Тип |
Напряж. батар. |
Максим. скорос. шпинд. |
Миним. размер инстр. |
Максим. крутящ. момент |
Страна произв. |
Размер зажим. оснаст. |
Максим. размер инстр. |
Колич. скорос. |
Устрой. батар. |
Емкость аккум. |
Колич. в компл. батар. |
Максим. диаметр сверл. (метал. |
Максим. диаметр сверл. (дерев. |
Вес | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| В | об/мин | мм | Н·м | мм | мм | Ач | мм | мм | кг | ||||||||||||||
| Oasis Asb 12s J 4640039483199 | нет | Li-Ion | быстр. | нет | щетка | аккум. | 12 | 0.8 | 30 | 2-10 | 10 | 2 | клемма | 2 | 2 | 10 | 21 | 1 | 2 626 ₽ | ||||
| Kolner Kcd 12lm Kn12lm | нет | Li-Ion | быстр. | нет | щетка | аккум. | 12 | 0.8 | 17 | 0.8-10 | 10 | 1 | клемма | 1.5 | 1 | 10 | 16 | 1 | 2 750 ₽ | ||||
| Makita Df0300 | быстр. | нет | щетка | сеть | 1 | 56 | 1-10 | 10 | 2 | 10 | 28 | 1.2 | 5 599 ₽ | ||||||||||
| Интерскол Da 10 12v 36 Kombimaks Besschetochnaya Akkum Drel Shurup Li Ion Sumka 2 Akkum 2ach 4 Nasadki 687 2 2 78 | Li-Ion | быстр. | нет | бесщет. | аккум. | 12 | 0.8 | 36 | 0.8-10 | 10 | 2 | клемма | 2 | 2 | 10 | 26 | 0.54 | 7 546 ₽ | |||||
| DEKO Loner 12v Pro So Semnym Patronom 12v 1x3 0ach 085 1121 | нет | Li-Ion | быстр. | нет | бесщет. | аккум. | 12 | 0.8 | 40 | 0.8-10 | 10 | 2 | клемма | 3 | 1 | 10 | 22 | 0.96 | 4 499 ₽ | ||||
| Союз Dus 2142 | быстр. | нет | щетка | сеть | 0.8 | 14.5 | 0.8-10 | 10 | 1 | 10 | 20 | 1.35 | 1 540 ₽ | ||||||||||
| Patriot Fs 301 The One 120301403 | быстр. | нет | щетка | сеть | 1 | 25 | 1-10 | 10 | 1 | 1.3 | 2 750 ₽ | ||||||||||||
| WORTEX Bd 1220 1 Dli BD12201DLI1029 | есть | Li-Ion | быстр. | нет | бесщет. | аккум. | 12 | 40 | 10 | 2 | слайд. | 1.5 | 2 | 10 | 25 | 1 | 7 370 ₽ | ||||||
| Hanskonner HID2145P | быстр. | нет | щетка | сеть | 1.5 | 50 | 1.5-13 | 13 | 2 | 10 | 20 | 1.7 | 4 999 ₽ | ||||||||||
| Metabo Powermaxx Bs Basic Set 600080880 | Li-Ion | быстр. | нет | щетка | аккум. | 12 | 1 | 34 | 1-10 | 10 | 2 | клемма | 2 | 2 | 10 | 18 | 0.8 | 10 760 ₽ | |||||
| Makita Lxt DTD156RFE | нет | Li-Ion | шест. (1/4HEX) | есть | щетка | аккум. | 18 | 6.35 | 155 | 6.35 | 6.35 | 1 | слайд. | 3 | 2 | 1.3 | 23 850 ₽ | ||||||
| Hanskonner HCD1865 | есть | Li-Ion | быстр. | нет | бесщет. | аккум. | 18 | 1.5 | 65 | 1.5-13 | 13 | 2 | 2 | 2 | 10 | 30 | 9 970 ₽ | ||||||
| KLPRO KLDM18B 20 | есть | Li-Ion | быстр. | есть | бесщет. | аккум. | 18 | 0.1 | 60 | 0.1-13 | 13 | 2 | слайд. | 2 | 2 | 10 | 38 | 4.2 | 7 199 ₽ | ||||
| Makita TD0101F | шест. (1/4HEX) | есть | щетка | сеть | 6.35 | 100 | 6.35 | 6.35 | 1 | 0.99 | 8 630 ₽ | ||||||||||||
| Makita Td0101 | шест. (1/4HEX) | есть | щетка | сеть | 6.35 | 100 | 6.35 | 6.35 | 1 | 0.99 | 7 618 ₽ | ||||||||||||
| Интерскол Da 18er 436 2 2 20 | нет | Li-Ion | быстр. | нет | щетка | аккум. | 18 | 0.8 | 35 | 0.8-10 | 10 | 2 | клемма | 2 | 2 | 10 | 25 | 1.1 | 4 170 ₽ | ||||
| Makita DTD153Z | нет | Li-Ion | шест. (1/4HEX) | есть | бесщет. | аккум. | 18 | 6.35 | 170 | 6.35 | 6.35 | 1 | слайд. | нет | нет | 1.3 | 9 940 ₽ | ||||||
| INGCO CDLI16682 | есть | Li-Ion | быстр. | нет | бесщет. | аккум. | 16 | 1.5 | 60 | 1.5-13 | 13 | 2 | клемма | 2 | 2 | 8 | 25 | 1.1 | 5 714 ₽ | ||||
| Bort Bab 20x Blk 93412611 | нет | Li-Ion | быстр. | нет | бесщет. | аккум. | 18 | 50 | 10 | 2 | слайд. | 1.5 | 2 | 10 | 23 | 1 | 3 599 ₽ | ||||||
| Makita Td0100 | шест. (1/4HEX) | есть | щетка | сеть | 6.35 | 100 | 6.35 | 6.35 | 1 | 7 695 ₽ | |||||||||||||
| ЗУБР Dsh M3 500 2 K | быстр. | нет | щетка | сеть | 1.5 | 45 | 1.5-13 | 13 | 2 | 10 | 25 | 1.6 | 5 870 ₽ | ||||||||||
| Makita Fs6300 | шест. (1/4HEX) | нет | щетка | сеть | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 1 | 1.4 | 10 350 ₽ | |||||||||||||
| Metabo Bs 18 L Bl 602326500 | нет | Li-Ion | быстр. | нет | бесщет. | аккум. | 18 | 1.5 | 60 | 1.5-13 | 13 | 2 | слайд. | 2 | 2 | 13 | 32 | 1.2 | 16 599 ₽ | ||||
| Интерскол Da 13 18vk 45 Besschetochnaya Akkum Drel Shurup Kombi Api Li Ion Kejs 2 Akkum 2ach 3 Nasadki 575 2 2 78 | есть | Li-Ion | быстр. | бесщет. | аккум. | 18 | 1.5-13 | 2 | слайд. | 2 | 2 | 13 | 36 | 1.54 | 10 500 ₽ |
Шуруповерты - популярные отзывы
Шуруповерт Makita DTD153Z DTD153Z
stig313 · 09.04.2026
· dns
Достоинства:
Надежный и мощный
Недостатки:
Немного нужно привыкнуть к отсутствию регулировки оборотов, точнее к регулировке оборотом с помощью курка
Комментарий:
Отличный винтоверт, мощей хватает на здоровые глухари, бесщеточный мотор, компактный и удобный в руке.
Пришелец-VL9635 · 29.03.2026
· dns
Достоинства:
Беру 2 шуруповерт вообще огонь одним словом metabo
Пришелец-YU94568 · 25.01.2026
· dns
Комментарий:
Отличный шуруповёрт. Рекомендую!.
Пришелец-WN38672 · 03.10.2025
· dns
Достоинства:
Простой надежный шуроповерт
Андрей Сомов · 29.07.2025
· dns
Комментарий:
Очень удобная штука: шурупы закручивает быстро, отверстия сверлит аккуратно. В руке как родная лежит. Советую.
Пришелец-IM0713 · 10.07.2025
· dns
Достоинства:
Надо было сразу купить и даже не думать
cherig · 20.09.2024
· dns
Достоинства:
Мощный, удобный, эргономичный
Недостатки:
нет
Комментарий:
отличный шурик