155 товаров (0.012)
| Модель | патрона тип | батареи тип | наличие удара | батареи устройство | зажимаемого инструмента размер, мм | батареи напряжение, v | вес, kg | двигателя тип | тип | мин. инструмент(tool)... размер, мм | макс. инструмента размер, мм | количество скоростей | макс. сверления диаметр (металл), мм | универсальная батарея | страна производства | батареи объем, А·ч | товара класс | количество батарей | упаковка | макс. сверления диаметр (дерево), мм | макс. крутящий момент, н·м | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Makita Lxt DTD156RFE | DTD156RFE | шестигранный (1/4HEX) | Li-Ion | есть | слайдер | 6.35 | 18 | 1.3 | щеточный | аккумуляторный | 6.35 | 6.35 | 1 | нет | 3 | 2 | 155 | 23 699 ₽ | |||||
| Makita Cxt 12 V WR100DZ | WR100DZ | квадрат с подпружиненным шариком | Li-Ion | 12 | 1 | щеточный | профессиональный | нет | 47.5 | 12 040 ₽ | |||||||||||||
| Makita DTD153Z | DTD153Z | шестигранный (1/4HEX) | Li-Ion | есть | слайдер | 6.35 | 18 | 1.3 | бесщеточный | аккумуляторный | 6.35 | 6.35 | 1 | нет | нет | нет | 170 | 10 599 ₽ | |||||
| Makita TD0101F | TD0101F | шестигранный (1/4HEX) | есть | 6.35 | 0.99 | щеточный | сетевой | 6.35 | 6.35 | 1 | 100 | 8 590 ₽ | |||||||||||
| Metabo Bs 18 L Bl 602326500 | BS 18 L BL | быстрозажимной | Li-Ion | нет | слайдер | 1.5-13 | 18 | 1.2 | бесщеточный | аккумуляторный | 1.5 | 13 | 2 | 13 | нет | 2 | 2 | 32 | 60 | 21 599 ₽ | |||
| Hanskonner HCD1865 | HCD1865 | быстрозажимной | Li-Ion | нет | 1.5-13 | 18 | бесщеточный | аккумуляторный | 1.5 | 13 | 2 | 10 | есть | 2 | 2 | 30 | 65 | 11 199 ₽ | |||||
| Makita Td0101 | шестигранный (1/4HEX) | есть | 6.35 | 0.99 | щеточный | сетевой | 6.35 | 6.35 | 1 | 100 | 9 289 ₽ | ||||||||||||
| Sturm ID2145PT | ID2145PT | быстрозажимной | нет | 0.8-10 | 1.7 | щеточный | сетевой | 0.8 | 10 | 2 | 13 | 20 | 45 | 3 398 ₽ | |||||||||
| Hanskonner HID2145P | HID2145P | быстрозажимной | нет | 1.5-13 | 1.7 | щеточный | сетевой | 1.5 | 13 | 2 | 10 | 20 | 50 | 4 990 ₽ | |||||||||
| Sturm Soft Touch ID2145P | ID2145P | быстрозажимной | нет | 0.8-10 | 1.6 | щеточный | сетевой | 0.8 | 10 | 2 | 10 | 20 | 45 | 3 790 ₽ | |||||||||
| Deko DKSD500W 063 4053 | DKSD500W | быстрозажимной | нет | 0.8-10 | 1.2 | щеточный | сетевой | 0.8 | 10 | 1 | 13 | 28 | 1 757 ₽ | ||||||||||
| Makita DF347DWE | DF347DWE | быстрозажимной | Li-Ion | нет | слайдер | 0.8-10 | 14.4 | 1.4 | щеточный | аккумуляторный | 0.8 | 10 | 2 | 10 | есть | 1.5 | 2 | 25 | 30 | 13 590 ₽ | |||
| Sturm 1BATTERYSYSTEM12V CRW1260 | CRW1260 | квадрат | Li-Ion | 12 | 0.68 | щеточный | бытовой | нет | коробка | 60 | 3 990 ₽ | ||||||||||||
| Hanskonner HID2145PC HID2145PS | HID2145PC | быстрозажимной | нет | 1.5-13 | 1.9 | щеточный | сетевой | 1.5 | 13 | 2 | 13 | 20 | 50 | 5 787 ₽ | |||||||||
| Elitech Domashnij Master Dsh 028re 202416 | быстрозажимной | нет | 0.8-10 | 1.3 | щеточный | сетевой | 0.8 | 10 | 1 | 10 | 20 | 25 | 1 110 ₽ | ||||||||||
| Dewalt Dcd 800 Nt Bez Akb I Zu DCD800NT Xj | DCD800NT-XJ | быстрозажимной | Li-Ion | нет | слайдер | 18 | 1.28 | бесщеточный | аккумуляторный | 13 | 2 | 13 | нет | нет | нет | 55 | 90 | 22 709 ₽ | |||||
| Redverg Rd Isd250 6665755 | RD-ISD250 | шестигранный (1/4HEX) | есть | 6.35 | 1.39 | щеточный | сетевой | 6.35 | 6.35 | 1 | 100 | 5 499 ₽ | |||||||||||
| Makita Lxt 18v DWR180RF | DWR180RF | квадрат с подпружиненным шариком | Li-Ion | 18 | 1.6 | щеточный | профессиональный | 1 | 47.5 | 31 999 ₽ | |||||||||||||
| Einhell Th Dy 550 E 4259905 | 4259905 | шестигранный (1/4HEX) | нет | 6.35 | 1.9 | щеточный | сетевой | 6.35 | 6.35 | 1 | 4 520 ₽ | ||||||||||||
| Makita Hp0300 | быстрозажимной | есть | 1-10 | 1.3 | щеточный | сетевой | 1 | 10 | 2 | 10 | 28 | 56 | 7 899 ₽ | ||||||||||
| Deko Loner 12v Pro So Semnym Patronom 12v 1x3 0ach 085 1121 | быстрозажимной | Li-Ion | нет | обойма | 0.8-10 | 12 | 0.96 | бесщеточный | аккумуляторный | 0.8 | 10 | 2 | 10 | нет | 3 | 1 | 22 | 40 | 3 590 ₽ | ||||
| Deko Banger 12v Set 063 4130 | быстрозажимной | Li-Ion | нет | обойма | 1-10 | 12 | 1.2 | щеточный | аккумуляторный | 1 | 10 | 2 | 10 | нет | 1.5 | 2 | 20 | 28 | 1 490 ₽ | ||||
| Makita Df0300 | быстрозажимной | нет | 1-10 | 1.2 | щеточный | сетевой | 1 | 10 | 2 | 10 | 28 | 56 | 5 899 ₽ | ||||||||||
| Patriot Fs 300 120301400 | 120301400 | быстрозажимной | нет | 0.8-10 | 1.2 | щеточный | сетевой | 0.8 | 10 | 2 | 10 | 20 | 35 | 4 490 ₽ |
Достоинства:
Сидит в руке как влитой , накладка на кнопке просто блеск , предсказуемые обороты линейность набора оборотов лучше всех брендов , включая и бирюзовых и желто- черных , и малиновых .
Недостатки:
очень сильно подорожал !
Комментарий:
для своих задач-идеал !
Достоинства:
Простой надежный шуроповерт